Aluminium
Aluminium Futures (LME via CME)
3.127,75 USD/t +1.7 %
Diagramm wird geladen...
Szenario-Simulator
Kombinieren Sie mehrere Szenarien und simulieren Sie deren gemeinsame Auswirkungen auf diesen Indikator.
USA erhöht EU-Zölle
Basierend auf bestehenden 25%-Zöllen auf Stahl/Aluminium und angekündigten reziproken Zöllen
EU-Gegenzölle auf US-Waren
EU hat bereits Gegenmaßnahmen bei früheren Zollrunden ergriffen
China-EU Handelskrieg eskaliert
EU-Ausgleichszölle auf chinesische EVs bereits in Kraft, China hat mit Gegenmaßnahmen gedroht
Datenreihe
| Zeitraum | Wert |
|---|---|
| 2021-03-24 | 2.248,5 USD/t |
| 2021-03-25 | 2.247,25 USD/t |
| 2021-03-26 | 2.295,75 USD/t |
| 2021-03-29 | 2.277,75 USD/t |
| 2021-03-30 | 2.237,25 USD/t |
| 2021-03-31 | 2.215 USD/t |
| 2021-04-01 | 2.234,5 USD/t |
| 2021-04-05 | 2.234,5 USD/t |
| 2021-04-06 | 2.273,75 USD/t |
| 2021-04-07 | 2.266,25 USD/t |
| 2021-04-08 | 2.290,5 USD/t |
| 2021-04-09 | 2.266,75 USD/t |
| 2021-04-12 | 2.270 USD/t |
| 2021-04-13 | 2.304,5 USD/t |
| 2021-04-14 | 2.336,5 USD/t |
| 2021-04-15 | 2.347,25 USD/t |
| 2021-04-16 | 2.327,5 USD/t |
| 2021-04-19 | 2.340,75 USD/t |
| 2021-04-20 | 2.320,25 USD/t |
| 2021-04-21 | 2.377,25 USD/t |
| 2021-04-22 | 2.368 USD/t |
| 2021-04-23 | 2.372,5 USD/t |
| 2021-04-26 | 2.406,25 USD/t |
| 2021-04-27 | 2.398 USD/t |
| 2021-04-28 | 2.397 USD/t |
| 2021-04-29 | 2.419 USD/t |
| 2021-04-30 | 2.413 USD/t |
| 2021-05-03 | 2.413 USD/t |
| 2021-05-04 | 2.436 USD/t |
| 2021-05-05 | 2.456,75 USD/t |
| 2021-05-06 | 2.504,75 USD/t |
| 2021-05-07 | 2.555,25 USD/t |
| 2021-05-10 | 2.549 USD/t |
| 2021-05-11 | 2.542,75 USD/t |
| 2021-05-12 | 2.513,75 USD/t |
| 2021-05-13 | 2.474,5 USD/t |
| 2021-05-14 | 2.475,75 USD/t |
| 2021-05-17 | 2.525,75 USD/t |
| 2021-05-18 | 2.499,75 USD/t |
| 2021-05-19 | 2.434,75 USD/t |
| 2021-05-20 | 2.424,5 USD/t |
| 2021-05-21 | 2.388,5 USD/t |
| 2021-05-24 | 2.406,5 USD/t |
| 2021-05-25 | 2.393,5 USD/t |
| 2021-05-26 | 2.424,5 USD/t |
| 2021-05-27 | 2.501,25 USD/t |
| 2021-05-28 | 2.519,5 USD/t |
| 2021-06-01 | 2.493 USD/t |
| 2021-06-02 | 2.465,25 USD/t |
| 2021-06-03 | 2.427,75 USD/t |
| 2021-06-04 | 2.478,25 USD/t |
| 2021-06-07 | 2.452,75 USD/t |
| 2021-06-08 | 2.470,75 USD/t |
| 2021-06-09 | 2.475,25 USD/t |
| 2021-06-10 | 2.500,75 USD/t |
| 2021-06-11 | 2.488,75 USD/t |
| 2021-06-14 | 2.518 USD/t |
| 2021-06-15 | 2.479,75 USD/t |
| 2021-06-16 | 2.488,25 USD/t |
| 2021-06-17 | 2.420 USD/t |
| 2021-06-18 | 2.401,75 USD/t |
| 2021-06-21 | 2.420,5 USD/t |
| 2021-06-22 | 2.439,25 USD/t |
| 2021-06-23 | 2.447,25 USD/t |
| 2021-06-24 | 2.454 USD/t |
| 2021-06-25 | 2.502 USD/t |
| 2021-06-28 | 2.511,5 USD/t |
| 2021-06-29 | 2.569 USD/t |
| 2021-06-30 | 2.548,75 USD/t |
| 2021-07-01 | 2.534,75 USD/t |
| 2021-07-02 | 2.585,75 USD/t |
| 2021-07-06 | 2.556 USD/t |
| 2021-07-07 | 2.524 USD/t |
| 2021-07-08 | 2.467 USD/t |
| 2021-07-09 | 2.521,75 USD/t |
| 2021-07-12 | 2.511,25 USD/t |
| 2021-07-13 | 2.559,25 USD/t |
| 2021-07-14 | 2.542,5 USD/t |
| 2021-07-15 | 2.534,75 USD/t |
| 2021-07-16 | 2.506,25 USD/t |
| 2021-07-19 | 2.440 USD/t |
| 2021-07-20 | 2.485,25 USD/t |
| 2021-07-21 | 2.478 USD/t |
| 2021-07-22 | 2.508,75 USD/t |
| 2021-07-23 | 2.531,25 USD/t |
| 2021-07-26 | 2.542 USD/t |
| 2021-07-27 | 2.515,25 USD/t |
| 2021-07-28 | 2.557 USD/t |
| 2021-07-29 | 2.620,75 USD/t |
| 2021-07-30 | 2.624,25 USD/t |
| 2021-08-02 | 2.647 USD/t |
| 2021-08-03 | 2.607,75 USD/t |
| 2021-08-04 | 2.589,25 USD/t |
| 2021-08-05 | 2.610,25 USD/t |
| 2021-08-06 | 2.601,25 USD/t |
| 2021-08-09 | 2.570,75 USD/t |
| 2021-08-10 | 2.596,75 USD/t |
| 2021-08-11 | 2.607,75 USD/t |
| 2021-08-12 | 2.593,5 USD/t |
| 2021-08-13 | 2.618 USD/t |
| 2021-08-16 | 2.616,25 USD/t |
| 2021-08-17 | 2.613,75 USD/t |
| 2021-08-18 | 2.572,5 USD/t |
| 2021-08-19 | 2.562,75 USD/t |
| 2021-08-20 | 2.566,5 USD/t |
| 2021-08-23 | 2.620 USD/t |
| 2021-08-24 | 2.647,5 USD/t |
| 2021-08-25 | 2.648,5 USD/t |
| 2021-08-26 | 2.655,5 USD/t |
| 2021-08-27 | 2.680 USD/t |
| 2021-08-30 | 2.673 USD/t |
| 2021-08-31 | 2.746,25 USD/t |
| 2021-09-01 | 2.717,5 USD/t |
| 2021-09-02 | 2.723,25 USD/t |
| 2021-09-03 | 2.753,75 USD/t |
| 2021-09-07 | 2.787,75 USD/t |
| 2021-09-08 | 2.818,5 USD/t |
| 2021-09-09 | 2.864,25 USD/t |
| 2021-09-10 | 2.948 USD/t |
| 2021-09-13 | 2.929,5 USD/t |
| 2021-09-14 | 2.866,5 USD/t |
| 2021-09-15 | 2.928,25 USD/t |
| 2021-09-16 | 2.918 USD/t |
| 2021-09-17 | 2.919,5 USD/t |
| 2021-09-20 | 2.896,5 USD/t |
| 2021-09-21 | 2.883,5 USD/t |
| 2021-09-22 | 2.976 USD/t |
| 2021-09-23 | 2.987,5 USD/t |
| 2021-09-24 | 2.958 USD/t |
| 2021-09-27 | 2.923,25 USD/t |
| 2021-09-28 | 2.974,25 USD/t |
| 2021-09-29 | 2.965,25 USD/t |
| 2021-09-30 | 2.903 USD/t |
| 2021-10-01 | 2.902,25 USD/t |
| 2021-10-04 | 2.957,25 USD/t |
| 2021-10-05 | 2.966,5 USD/t |
| 2021-10-06 | 2.942 USD/t |
| 2021-10-07 | 2.991 USD/t |
| 2021-10-08 | 3.011,25 USD/t |
| 2021-10-11 | 3.111,5 USD/t |
| 2021-10-12 | 3.108,75 USD/t |
| 2021-10-13 | 3.038,75 USD/t |
| 2021-10-14 | 3.130,5 USD/t |
| 2021-10-15 | 3.171 USD/t |
| 2021-10-18 | 3.202,5 USD/t |
| 2021-10-19 | 3.138,25 USD/t |
| 2021-10-20 | 3.108,75 USD/t |
| 2021-10-21 | 2.935,5 USD/t |
| 2021-10-22 | 2.907,75 USD/t |
| 2021-10-25 | 2.908 USD/t |
| 2021-10-26 | 2.866,5 USD/t |
| 2021-10-27 | 2.716,5 USD/t |
| 2021-10-28 | 2.794,5 USD/t |
| 2021-10-29 | 2.758,5 USD/t |
| 2021-11-01 | 2.776,25 USD/t |
| 2021-11-02 | 2.754,75 USD/t |
| 2021-11-03 | 2.712,5 USD/t |
| 2021-11-04 | 2.616,25 USD/t |
| 2021-11-05 | 2.595,75 USD/t |
| 2021-11-08 | 2.604,75 USD/t |
| 2021-11-09 | 2.560,5 USD/t |
| 2021-11-10 | 2.567 USD/t |
| 2021-11-11 | 2.634 USD/t |
| 2021-11-12 | 2.645,25 USD/t |
| 2021-11-15 | 2.607,75 USD/t |
| 2021-11-16 | 2.540,5 USD/t |
| 2021-11-17 | 2.598,5 USD/t |
| 2021-11-18 | 2.603 USD/t |
| 2021-11-19 | 2.662,75 USD/t |
| 2021-11-22 | 2.657,5 USD/t |
| 2021-11-23 | 2.648 USD/t |
| 2021-11-24 | 2.664,5 USD/t |
| 2021-11-26 | 2.581,25 USD/t |
| 2021-11-29 | 2.596 USD/t |
| 2021-11-30 | 2.591,25 USD/t |
| 2021-12-01 | 2.628,5 USD/t |
| 2021-12-02 | 2.585,25 USD/t |
| 2021-12-03 | 2.596,25 USD/t |
| 2021-12-06 | 2.566,75 USD/t |
| 2021-12-07 | 2.601,75 USD/t |
| 2021-12-08 | 2.576,25 USD/t |
| 2021-12-09 | 2.579,5 USD/t |
| 2021-12-10 | 2.550,75 USD/t |
| 2021-12-13 | 2.601,75 USD/t |
| 2021-12-14 | 2.569 USD/t |
| 2021-12-15 | 2.540 USD/t |
| 2021-12-16 | 2.611,25 USD/t |
| 2021-12-17 | 2.653,75 USD/t |
| 2021-12-20 | 2.602 USD/t |
| 2021-12-21 | 2.716,75 USD/t |
| 2021-12-22 | 2.803,75 USD/t |
| 2021-12-23 | 2.808 USD/t |
| 2021-12-27 | 2.808 USD/t |
| 2021-12-28 | 2.808 USD/t |
| 2021-12-29 | 2.781,25 USD/t |
| 2021-12-30 | 2.782,5 USD/t |
| 2021-12-31 | 2.752,5 USD/t |
| 2022-01-03 | 2.752,5 USD/t |
| 2022-01-04 | 2.802,75 USD/t |
| 2022-01-05 | 2.876 USD/t |
| 2022-01-06 | 2.890 USD/t |
| 2022-01-07 | 2.884,5 USD/t |
| 2022-01-10 | 2.898,75 USD/t |
| 2022-01-11 | 2.951 USD/t |
| 2022-01-12 | 2.973,75 USD/t |
| 2022-01-13 | 2.944 USD/t |
| 2022-01-14 | 2.962,75 USD/t |
| 2022-01-18 | 3.001 USD/t |
| 2022-01-19 | 3.038,25 USD/t |
| 2022-01-20 | 3.102,25 USD/t |
| 2022-01-21 | 3.026 USD/t |
| 2022-01-24 | 3.015,5 USD/t |
| 2022-01-25 | 3.077,75 USD/t |
| 2022-01-26 | 3.078 USD/t |
| 2022-01-27 | 3.090,25 USD/t |
| 2022-01-28 | 3.128,25 USD/t |
| 2022-01-31 | 3.078,25 USD/t |
| 2022-02-01 | 3.077,5 USD/t |
| 2022-02-02 | 3.029 USD/t |
| 2022-02-03 | 3.080 USD/t |
| 2022-02-04 | 3.114,25 USD/t |
| 2022-02-07 | 3.167,75 USD/t |
| 2022-02-08 | 3.240,25 USD/t |
| 2022-02-09 | 3.313 USD/t |
| 2022-02-10 | 3.319 USD/t |
| 2022-02-11 | 3.282,25 USD/t |
| 2022-02-14 | 3.272 USD/t |
| 2022-02-15 | 3.272,5 USD/t |
| 2022-02-16 | 3.320 USD/t |
| 2022-02-17 | 3.315,75 USD/t |
| 2022-02-18 | 3.304,5 USD/t |
| 2022-02-22 | 3.342 USD/t |
| 2022-02-23 | 3.345,75 USD/t |
| 2022-02-24 | 3.457,5 USD/t |
| 2022-02-25 | 3.406 USD/t |
| 2022-02-28 | 3.417 USD/t |
| 2022-03-01 | 3.516 USD/t |
| 2022-03-02 | 3.615,5 USD/t |
| 2022-03-03 | 3.767,75 USD/t |
| 2022-03-04 | 3.873 USD/t |
| 2022-03-07 | 3.745,5 USD/t |
| 2022-03-08 | 3.485,5 USD/t |
| 2022-03-09 | 3.286,5 USD/t |
| 2022-03-10 | 3.361,25 USD/t |
| 2022-03-11 | 3.446,5 USD/t |
| 2022-03-14 | 3.321,5 USD/t |
| 2022-03-15 | 3.204,5 USD/t |
| 2022-03-16 | 3.238,75 USD/t |
| 2022-03-17 | 3.316,25 USD/t |
| 2022-03-18 | 3.357,25 USD/t |
| 2022-03-21 | 3.469,75 USD/t |
| 2022-03-22 | 3.460,25 USD/t |
| 2022-03-23 | 3.572,75 USD/t |
| 2022-03-24 | 3.593,5 USD/t |
| 2022-03-25 | 3.571,5 USD/t |
| 2022-03-28 | 3.585,5 USD/t |
| 2022-03-29 | 3.431,5 USD/t |
| 2022-03-30 | 3.553,5 USD/t |
| 2022-03-31 | 3.500 USD/t |
| 2022-04-01 | 3.466,5 USD/t |
| 2022-04-04 | 3.441,5 USD/t |
| 2022-04-05 | 3.430,5 USD/t |
| 2022-04-06 | 3.405 USD/t |
| 2022-04-07 | 3.352,75 USD/t |
| 2022-04-08 | 3.340,75 USD/t |
| 2022-04-11 | 3.209,75 USD/t |
| 2022-04-12 | 3.229,5 USD/t |
| 2022-04-13 | 3.206,75 USD/t |
| 2022-04-14 | 3.250,5 USD/t |
| 2022-04-18 | 3.250,5 USD/t |
| 2022-04-19 | 3.212,5 USD/t |
| 2022-04-20 | 3.237,5 USD/t |
| 2022-04-21 | 3.264 USD/t |
| 2022-04-22 | 3.203 USD/t |
| 2022-04-25 | 3.054,5 USD/t |
| 2022-04-26 | 3.040,25 USD/t |
| 2022-04-27 | 3.066,5 USD/t |
| 2022-04-28 | 2.997,75 USD/t |
| 2022-04-29 | 3.049,75 USD/t |
| 2022-05-02 | 3.049,75 USD/t |
| 2022-05-03 | 2.900 USD/t |
| 2022-05-04 | 2.958,5 USD/t |
| 2022-05-05 | 2.896,5 USD/t |
| 2022-05-06 | 2.831 USD/t |
| 2022-05-09 | 2.740,75 USD/t |
| 2022-05-10 | 2.743,25 USD/t |
| 2022-05-11 | 2.769,25 USD/t |
| 2022-05-12 | 2.730,75 USD/t |
| 2022-05-13 | 2.774 USD/t |
| 2022-05-16 | 2.808,75 USD/t |
| 2022-05-17 | 2.860 USD/t |
| 2022-05-18 | 2.831,25 USD/t |
| 2022-05-19 | 2.884 USD/t |
| 2022-05-20 | 2.927,25 USD/t |
| 2022-05-23 | 2.933,25 USD/t |
| 2022-05-24 | 2.874,5 USD/t |
| 2022-05-25 | 2.848,5 USD/t |
| 2022-05-26 | 2.833,25 USD/t |
| 2022-05-27 | 2.850 USD/t |
| 2022-05-31 | 2.763,5 USD/t |
| 2022-06-01 | 2.692,25 USD/t |
| 2022-06-02 | 2.692 USD/t |
| 2022-06-03 | 2.692 USD/t |
| 2022-06-06 | 2.747,5 USD/t |
| 2022-06-07 | 2.742,5 USD/t |
| 2022-06-08 | 2.786,75 USD/t |
| 2022-06-09 | 2.727,75 USD/t |
| 2022-06-10 | 2.638,75 USD/t |
| 2022-06-13 | 2.601 USD/t |
| 2022-06-14 | 2.531,25 USD/t |
| 2022-06-15 | 2.562,25 USD/t |
| 2022-06-16 | 2.474,25 USD/t |
| 2022-06-17 | 2.461 USD/t |
| 2022-06-21 | 2.490 USD/t |
| 2022-06-22 | 2.434,75 USD/t |
| 2022-06-23 | 2.436 USD/t |
| 2022-06-24 | 2.411,5 USD/t |
| 2022-06-27 | 2.460,75 USD/t |
| 2022-06-28 | 2.440,5 USD/t |
| 2022-06-29 | 2.422,75 USD/t |
| 2022-06-30 | 2.401,5 USD/t |
| 2022-07-01 | 2.389,25 USD/t |
| 2022-07-05 | 2.342 USD/t |
| 2022-07-06 | 2.354,75 USD/t |
| 2022-07-07 | 2.386,75 USD/t |
| 2022-07-08 | 2.383,75 USD/t |
| 2022-07-11 | 2.341,25 USD/t |
| 2022-07-12 | 2.321,75 USD/t |
| 2022-07-13 | 2.330,75 USD/t |
| 2022-07-14 | 2.367 USD/t |
| 2022-07-15 | 2.380 USD/t |
| 2022-07-18 | 2.461,5 USD/t |
| 2022-07-19 | 2.397,5 USD/t |
| 2022-07-20 | 2.435,25 USD/t |
| 2022-07-21 | 2.427,5 USD/t |
| 2022-07-22 | 2.483 USD/t |
| 2022-07-25 | 2.426,25 USD/t |
| 2022-07-26 | 2.435,5 USD/t |
| 2022-07-27 | 2.427,5 USD/t |
| 2022-07-28 | 2.457 USD/t |
| 2022-07-29 | 2.463,5 USD/t |
| 2022-08-01 | 2.407,25 USD/t |
| 2022-08-02 | 2.386,5 USD/t |
| 2022-08-03 | 2.349,5 USD/t |
| 2022-08-04 | 2.372,75 USD/t |
| 2022-08-05 | 2.396,75 USD/t |
| 2022-08-08 | 2.427,5 USD/t |
| 2022-08-09 | 2.470,75 USD/t |
| 2022-08-10 | 2.472,75 USD/t |
| 2022-08-11 | 2.505,25 USD/t |
| 2022-08-12 | 2.421,75 USD/t |
| 2022-08-15 | 2.377 USD/t |
| 2022-08-16 | 2.381 USD/t |
| 2022-08-17 | 2.397,75 USD/t |
| 2022-08-18 | 2.393,5 USD/t |
| 2022-08-19 | 2.371,75 USD/t |
| 2022-08-22 | 2.377,25 USD/t |
| 2022-08-23 | 2.412,5 USD/t |
| 2022-08-24 | 2.420,25 USD/t |
| 2022-08-25 | 2.422,5 USD/t |
| 2022-08-26 | 2.484 USD/t |
| 2022-08-29 | 2.481,25 USD/t |
| 2022-08-30 | 2.373,5 USD/t |
| 2022-08-31 | 2.341,75 USD/t |
| 2022-09-01 | 2.277,25 USD/t |
| 2022-09-02 | 2.276,5 USD/t |
| 2022-09-06 | 2.248 USD/t |
| 2022-09-07 | 2.221 USD/t |
| 2022-09-08 | 2.240,25 USD/t |
| 2022-09-09 | 2.275,75 USD/t |
| 2022-09-12 | 2.272,5 USD/t |
| 2022-09-13 | 2.299,5 USD/t |
| 2022-09-14 | 2.259,25 USD/t |
| 2022-09-15 | 2.290,75 USD/t |
| 2022-09-16 | 2.264,25 USD/t |
| 2022-09-19 | 2.235,5 USD/t |
| 2022-09-20 | 2.228,25 USD/t |
| 2022-09-21 | 2.179,75 USD/t |
| 2022-09-22 | 2.207,75 USD/t |
| 2022-09-23 | 2.157,5 USD/t |
| 2022-09-26 | 2.126,25 USD/t |
| 2022-09-27 | 2.098,75 USD/t |
| 2022-09-28 | 2.114,25 USD/t |
| 2022-09-29 | 2.192,75 USD/t |
| 2022-09-30 | 2.157,25 USD/t |
| 2022-10-03 | 2.213 USD/t |
| 2022-10-04 | 2.347,25 USD/t |
| 2022-10-05 | 2.359,25 USD/t |
| 2022-10-06 | 2.355 USD/t |
| 2022-10-07 | 2.295,75 USD/t |
| 2022-10-10 | 2.258 USD/t |
| 2022-10-11 | 2.245,25 USD/t |
| 2022-10-12 | 2.312,25 USD/t |
| 2022-10-13 | 2.388 USD/t |
| 2022-10-14 | 2.337,75 USD/t |
| 2022-10-17 | 2.259,75 USD/t |
| 2022-10-18 | 2.204,5 USD/t |
| 2022-10-19 | 2.187 USD/t |
| 2022-10-20 | 2.228,25 USD/t |
| 2022-10-21 | 2.223,5 USD/t |
| 2022-10-24 | 2.192,75 USD/t |
| 2022-10-25 | 2.228,5 USD/t |
| 2022-10-26 | 2.352,5 USD/t |
| 2022-10-27 | 2.307,25 USD/t |
| 2022-10-28 | 2.210,75 USD/t |
| 2022-10-31 | 2.229 USD/t |
| 2022-11-01 | 2.259,5 USD/t |
| 2022-11-02 | 2.266,5 USD/t |
| 2022-11-03 | 2.282,25 USD/t |
| 2022-11-04 | 2.380,25 USD/t |
| 2022-11-07 | 2.354,5 USD/t |
| 2022-11-08 | 2.391,25 USD/t |
| 2022-11-09 | 2.329,75 USD/t |
| 2022-11-10 | 2.351,5 USD/t |
| 2022-11-11 | 2.475 USD/t |
| 2022-11-14 | 2.460,75 USD/t |
| 2022-11-15 | 2.437 USD/t |
| 2022-11-16 | 2.412,5 USD/t |
| 2022-11-17 | 2.393 USD/t |
| 2022-11-18 | 2.428 USD/t |
| 2022-11-21 | 2.379,5 USD/t |
| 2022-11-22 | 2.428,75 USD/t |
| 2022-11-23 | 2.392 USD/t |
| 2022-11-25 | 2.367,25 USD/t |
| 2022-11-28 | 2.362 USD/t |
| 2022-11-29 | 2.365,25 USD/t |
| 2022-11-30 | 2.460,5 USD/t |
| 2022-12-01 | 2.472,25 USD/t |
| 2022-12-02 | 2.535 USD/t |
| 2022-12-05 | 2.509 USD/t |
| 2022-12-06 | 2.503,5 USD/t |
| 2022-12-07 | 2.484,25 USD/t |
| 2022-12-08 | 2.496,5 USD/t |
| 2022-12-09 | 2.465,25 USD/t |
| 2022-12-12 | 2.409,25 USD/t |
| 2022-12-13 | 2.458,25 USD/t |
| 2022-12-14 | 2.431 USD/t |
| 2022-12-15 | 2.383 USD/t |
| 2022-12-16 | 2.388,5 USD/t |
| 2022-12-19 | 2.364,25 USD/t |
| 2022-12-20 | 2.377 USD/t |
| 2022-12-21 | 2.402 USD/t |
| 2022-12-22 | 2.421,5 USD/t |
| 2022-12-23 | 2.413,5 USD/t |
| 2022-12-27 | 2.411,25 USD/t |
| 2022-12-28 | 2.396 USD/t |
| 2022-12-29 | 2.426,5 USD/t |
| 2022-12-30 | 2.410,25 USD/t |
| 2023-01-03 | 2.325,25 USD/t |
| 2023-01-04 | 2.270 USD/t |
| 2023-01-05 | 2.262,75 USD/t |
| 2023-01-06 | 2.285,25 USD/t |
| 2023-01-09 | 2.443,25 USD/t |
| 2023-01-10 | 2.465 USD/t |
| 2023-01-11 | 2.506,25 USD/t |
| 2023-01-12 | 2.551 USD/t |
| 2023-01-13 | 2.602 USD/t |
| 2023-01-17 | 2.628,25 USD/t |
| 2023-01-18 | 2.643,75 USD/t |
| 2023-01-19 | 2.589,75 USD/t |
| 2023-01-20 | 2.608,75 USD/t |
| 2023-01-23 | 2.650,5 USD/t |
| 2023-01-24 | 2.665 USD/t |
| 2023-01-25 | 2.670,75 USD/t |
| 2023-01-26 | 2.656,5 USD/t |
| 2023-01-27 | 2.638,75 USD/t |
| 2023-01-30 | 2.595 USD/t |
| 2023-01-31 | 2.639 USD/t |
| 2023-02-01 | 2.608,5 USD/t |
| 2023-02-02 | 2.605,5 USD/t |
| 2023-02-03 | 2.550 USD/t |
| 2023-02-06 | 2.515,75 USD/t |
| 2023-02-07 | 2.518,5 USD/t |
| 2023-02-08 | 2.468,25 USD/t |
| 2023-02-09 | 2.487,5 USD/t |
| 2023-02-10 | 2.429 USD/t |
| 2023-02-13 | 2.389 USD/t |
| 2023-02-14 | 2.381 USD/t |
| 2023-02-15 | 2.354,75 USD/t |
| 2023-02-16 | 2.362,5 USD/t |
| 2023-02-17 | 2.343,75 USD/t |
| 2023-02-21 | 2.411,5 USD/t |
| 2023-02-22 | 2.361,5 USD/t |
| 2023-02-23 | 2.339,75 USD/t |
| 2023-02-24 | 2.294,5 USD/t |
| 2023-02-27 | 2.327 USD/t |
| 2023-02-28 | 2.323,5 USD/t |
| 2023-03-01 | 2.379,25 USD/t |
| 2023-03-02 | 2.367,25 USD/t |
| 2023-03-03 | 2.369,75 USD/t |
| 2023-03-06 | 2.368,75 USD/t |
| 2023-03-07 | 2.328,75 USD/t |
| 2023-03-08 | 2.327,5 USD/t |
| 2023-03-09 | 2.306 USD/t |
| 2023-03-10 | 2.291,75 USD/t |
| 2023-03-13 | 2.299,5 USD/t |
| 2023-03-14 | 2.316,75 USD/t |
| 2023-03-15 | 2.242,5 USD/t |
| 2023-03-16 | 2.233,25 USD/t |
| 2023-03-17 | 2.229,25 USD/t |
| 2023-03-20 | 2.240,5 USD/t |
| 2023-03-21 | 2.243,75 USD/t |
| 2023-03-22 | 2.266,25 USD/t |
| 2023-03-23 | 2.298,5 USD/t |
| 2023-03-24 | 2.308 USD/t |
| 2023-03-27 | 2.341,75 USD/t |
| 2023-03-28 | 2.370,25 USD/t |
| 2023-03-29 | 2.360 USD/t |
| 2023-03-30 | 2.363,5 USD/t |
| 2023-03-31 | 2.383,75 USD/t |
| 2023-04-03 | 2.378,75 USD/t |
| 2023-04-04 | 2.348,25 USD/t |
| 2023-04-05 | 2.315,5 USD/t |
| 2023-04-06 | 2.325 USD/t |
| 2023-04-10 | 2.324,75 USD/t |
| 2023-04-11 | 2.295,25 USD/t |
| 2023-04-12 | 2.316 USD/t |
| 2023-04-13 | 2.365,75 USD/t |
| 2023-04-14 | 2.379 USD/t |
| 2023-04-17 | 2.377,75 USD/t |
| 2023-04-18 | 2.428,75 USD/t |
| 2023-04-19 | 2.442,5 USD/t |
| 2023-04-20 | 2.422,25 USD/t |
| 2023-04-21 | 2.386,75 USD/t |
| 2023-04-24 | 2.375,25 USD/t |
| 2023-04-25 | 2.329,25 USD/t |
| 2023-04-26 | 2.318,5 USD/t |
| 2023-04-27 | 2.311,5 USD/t |
| 2023-04-28 | 2.359,75 USD/t |
| 2023-05-01 | 2.390,75 USD/t |
| 2023-05-02 | 2.382,75 USD/t |
| 2023-05-03 | 2.330,75 USD/t |
| 2023-05-04 | 2.300,5 USD/t |
| 2023-05-05 | 2.329,5 USD/t |
| 2023-05-08 | 2.314,25 USD/t |
| 2023-05-09 | 2.333,75 USD/t |
| 2023-05-10 | 2.284,75 USD/t |
| 2023-05-11 | 2.216,5 USD/t |
| 2023-05-12 | 2.238,25 USD/t |
| 2023-05-15 | 2.250,25 USD/t |
| 2023-05-16 | 2.260 USD/t |
| 2023-05-17 | 2.295,75 USD/t |
| 2023-05-18 | 2.286,75 USD/t |
| 2023-05-19 | 2.300 USD/t |
| 2023-05-22 | 2.290,5 USD/t |
| 2023-05-23 | 2.255 USD/t |
| 2023-05-24 | 2.230 USD/t |
| 2023-05-25 | 2.233,25 USD/t |
| 2023-05-26 | 2.245 USD/t |
| 2023-05-30 | 2.227,75 USD/t |
| 2023-05-31 | 2.255,5 USD/t |
| 2023-06-01 | 2.299,25 USD/t |
| 2023-06-02 | 2.269,5 USD/t |
| 2023-06-05 | 2.240,5 USD/t |
| 2023-06-06 | 2.204,75 USD/t |
| 2023-06-07 | 2.207,25 USD/t |
| 2023-06-08 | 2.240,75 USD/t |
| 2023-06-09 | 2.254,25 USD/t |
| 2023-06-12 | 2.211,25 USD/t |
| 2023-06-13 | 2.220,75 USD/t |
| 2023-06-14 | 2.243,75 USD/t |
| 2023-06-15 | 2.227,75 USD/t |
| 2023-06-16 | 2.252,5 USD/t |
| 2023-06-20 | 2.217,5 USD/t |
| 2023-06-21 | 2.223 USD/t |
| 2023-06-22 | 2.203 USD/t |
| 2023-06-23 | 2.168,25 USD/t |
| 2023-06-26 | 2.149,5 USD/t |
| 2023-06-27 | 2.170 USD/t |
| 2023-06-28 | 2.148,25 USD/t |
| 2023-06-29 | 2.126 USD/t |
| 2023-06-30 | 2.114,75 USD/t |
| 2023-07-03 | 2.112,75 USD/t |
| 2023-07-05 | 2.119,25 USD/t |
| 2023-07-06 | 2.103 USD/t |
| 2023-07-07 | 2.111,25 USD/t |
| 2023-07-10 | 2.115,5 USD/t |
| 2023-07-11 | 2.127,5 USD/t |
| 2023-07-12 | 2.193,75 USD/t |
| 2023-07-13 | 2.242 USD/t |
| 2023-07-14 | 2.235 USD/t |
| 2023-07-17 | 2.207 USD/t |
| 2023-07-18 | 2.164,25 USD/t |
| 2023-07-19 | 2.137,25 USD/t |
| 2023-07-20 | 2.143,25 USD/t |
| 2023-07-21 | 2.148 USD/t |
| 2023-07-24 | 2.153,75 USD/t |
| 2023-07-25 | 2.184 USD/t |
| 2023-07-26 | 2.155,5 USD/t |
| 2023-07-27 | 2.151,75 USD/t |
| 2023-07-28 | 2.178,5 USD/t |
| 2023-07-31 | 2.230,5 USD/t |
| 2023-08-01 | 2.198,5 USD/t |
| 2023-08-02 | 2.150,5 USD/t |
| 2023-08-03 | 2.168,25 USD/t |
| 2023-08-04 | 2.172 USD/t |
| 2023-08-07 | 2.166,75 USD/t |
| 2023-08-08 | 2.133 USD/t |
| 2023-08-09 | 2.122,75 USD/t |
| 2023-08-10 | 2.154,75 USD/t |
| 2023-08-11 | 2.115,25 USD/t |
| 2023-08-14 | 2.081 USD/t |
| 2023-08-15 | 2.075,5 USD/t |
| 2023-08-16 | 2.073,25 USD/t |
| 2023-08-17 | 2.090,5 USD/t |
| 2023-08-18 | 2.081 USD/t |
