Brent-Rohöl
Brent Crude Oil Futures (ICE)
102,49 USD/Barrel +2.6 %
Diagramm wird geladen...
Szenario-Simulator
Kombinieren Sie mehrere Szenarien und simulieren Sie deren gemeinsame Auswirkungen auf diesen Indikator.
USA erhöht EU-Zölle
Basierend auf bestehenden 25%-Zöllen auf Stahl/Aluminium und angekündigten reziproken Zöllen
EU-Gegenzölle auf US-Waren
EU hat bereits Gegenmaßnahmen bei früheren Zollrunden ergriffen
China-EU Handelskrieg eskaliert
EU-Ausgleichszölle auf chinesische EVs bereits in Kraft, China hat mit Gegenmaßnahmen gedroht
Datenreihe
| Zeitraum | Wert |
|---|---|
| 2021-03-24 | 64,41 USD/Barrel |
| 2021-03-25 | 61,95 USD/Barrel |
| 2021-03-26 | 64,57 USD/Barrel |
| 2021-03-29 | 64,98 USD/Barrel |
| 2021-03-30 | 64,14 USD/Barrel |
| 2021-03-31 | 63,54 USD/Barrel |
| 2021-04-01 | 64,86 USD/Barrel |
| 2021-04-05 | 62,15 USD/Barrel |
| 2021-04-06 | 62,74 USD/Barrel |
| 2021-04-07 | 63,16 USD/Barrel |
| 2021-04-08 | 63,2 USD/Barrel |
| 2021-04-09 | 62,95 USD/Barrel |
| 2021-04-12 | 63,28 USD/Barrel |
| 2021-04-13 | 63,67 USD/Barrel |
| 2021-04-14 | 66,58 USD/Barrel |
| 2021-04-15 | 66,94 USD/Barrel |
| 2021-04-16 | 66,77 USD/Barrel |
| 2021-04-19 | 67,05 USD/Barrel |
| 2021-04-20 | 66,57 USD/Barrel |
| 2021-04-21 | 65,32 USD/Barrel |
| 2021-04-22 | 65,4 USD/Barrel |
| 2021-04-23 | 66,11 USD/Barrel |
| 2021-04-26 | 65,65 USD/Barrel |
| 2021-04-27 | 66,42 USD/Barrel |
| 2021-04-28 | 67,27 USD/Barrel |
| 2021-04-29 | 68,56 USD/Barrel |
| 2021-04-30 | 67,25 USD/Barrel |
| 2021-05-03 | 67,56 USD/Barrel |
| 2021-05-04 | 68,88 USD/Barrel |
| 2021-05-05 | 68,96 USD/Barrel |
| 2021-05-06 | 68,09 USD/Barrel |
| 2021-05-07 | 68,28 USD/Barrel |
| 2021-05-10 | 68,32 USD/Barrel |
| 2021-05-11 | 68,55 USD/Barrel |
| 2021-05-12 | 69,32 USD/Barrel |
| 2021-05-13 | 67,05 USD/Barrel |
| 2021-05-14 | 68,71 USD/Barrel |
| 2021-05-17 | 69,46 USD/Barrel |
| 2021-05-18 | 68,71 USD/Barrel |
| 2021-05-19 | 66,66 USD/Barrel |
| 2021-05-20 | 65,11 USD/Barrel |
| 2021-05-21 | 66,44 USD/Barrel |
| 2021-05-24 | 68,46 USD/Barrel |
| 2021-05-25 | 68,65 USD/Barrel |
| 2021-05-26 | 68,87 USD/Barrel |
| 2021-05-27 | 69,46 USD/Barrel |
| 2021-05-28 | 69,63 USD/Barrel |
| 2021-06-01 | 70,25 USD/Barrel |
| 2021-06-02 | 71,35 USD/Barrel |
| 2021-06-03 | 71,31 USD/Barrel |
| 2021-06-04 | 71,89 USD/Barrel |
| 2021-06-07 | 71,49 USD/Barrel |
| 2021-06-08 | 72,22 USD/Barrel |
| 2021-06-09 | 72,22 USD/Barrel |
| 2021-06-10 | 72,52 USD/Barrel |
| 2021-06-11 | 72,69 USD/Barrel |
| 2021-06-14 | 72,86 USD/Barrel |
| 2021-06-15 | 73,99 USD/Barrel |
| 2021-06-16 | 74,39 USD/Barrel |
| 2021-06-17 | 73,08 USD/Barrel |
| 2021-06-18 | 73,51 USD/Barrel |
| 2021-06-21 | 74,9 USD/Barrel |
| 2021-06-22 | 74,81 USD/Barrel |
| 2021-06-23 | 75,19 USD/Barrel |
| 2021-06-24 | 75,56 USD/Barrel |
| 2021-06-25 | 76,18 USD/Barrel |
| 2021-06-28 | 74,68 USD/Barrel |
| 2021-06-29 | 74,76 USD/Barrel |
| 2021-06-30 | 75,13 USD/Barrel |
| 2021-07-01 | 75,84 USD/Barrel |
| 2021-07-02 | 76,17 USD/Barrel |
| 2021-07-06 | 74,53 USD/Barrel |
| 2021-07-07 | 73,43 USD/Barrel |
| 2021-07-08 | 74,12 USD/Barrel |
| 2021-07-09 | 75,55 USD/Barrel |
| 2021-07-12 | 75,16 USD/Barrel |
| 2021-07-13 | 76,49 USD/Barrel |
| 2021-07-14 | 74,76 USD/Barrel |
| 2021-07-15 | 73,47 USD/Barrel |
| 2021-07-16 | 73,59 USD/Barrel |
| 2021-07-19 | 68,62 USD/Barrel |
| 2021-07-20 | 69,35 USD/Barrel |
| 2021-07-21 | 72,23 USD/Barrel |
| 2021-07-22 | 73,79 USD/Barrel |
| 2021-07-23 | 74,1 USD/Barrel |
| 2021-07-26 | 74,5 USD/Barrel |
| 2021-07-27 | 74,48 USD/Barrel |
| 2021-07-28 | 74,74 USD/Barrel |
| 2021-07-29 | 76,05 USD/Barrel |
| 2021-07-30 | 76,33 USD/Barrel |
| 2021-08-02 | 72,89 USD/Barrel |
| 2021-08-03 | 72,41 USD/Barrel |
| 2021-08-04 | 70,38 USD/Barrel |
| 2021-08-05 | 71,29 USD/Barrel |
| 2021-08-06 | 70,7 USD/Barrel |
| 2021-08-09 | 69,04 USD/Barrel |
| 2021-08-10 | 70,63 USD/Barrel |
| 2021-08-11 | 71,44 USD/Barrel |
| 2021-08-12 | 71,31 USD/Barrel |
| 2021-08-13 | 70,59 USD/Barrel |
| 2021-08-16 | 69,51 USD/Barrel |
| 2021-08-17 | 69,03 USD/Barrel |
| 2021-08-18 | 68,23 USD/Barrel |
| 2021-08-19 | 66,45 USD/Barrel |
| 2021-08-20 | 65,18 USD/Barrel |
| 2021-08-23 | 68,75 USD/Barrel |
| 2021-08-24 | 71,05 USD/Barrel |
| 2021-08-25 | 72,25 USD/Barrel |
| 2021-08-26 | 71,07 USD/Barrel |
| 2021-08-27 | 72,7 USD/Barrel |
| 2021-08-30 | 73,41 USD/Barrel |
| 2021-08-31 | 72,99 USD/Barrel |
| 2021-09-01 | 71,59 USD/Barrel |
| 2021-09-02 | 73,03 USD/Barrel |
| 2021-09-03 | 72,61 USD/Barrel |
| 2021-09-07 | 71,69 USD/Barrel |
| 2021-09-08 | 72,6 USD/Barrel |
| 2021-09-09 | 71,45 USD/Barrel |
| 2021-09-10 | 72,92 USD/Barrel |
| 2021-09-13 | 73,51 USD/Barrel |
| 2021-09-14 | 73,6 USD/Barrel |
| 2021-09-15 | 75,46 USD/Barrel |
| 2021-09-16 | 75,67 USD/Barrel |
| 2021-09-17 | 75,34 USD/Barrel |
| 2021-09-20 | 73,92 USD/Barrel |
| 2021-09-21 | 74,36 USD/Barrel |
| 2021-09-22 | 76,19 USD/Barrel |
| 2021-09-23 | 77,25 USD/Barrel |
| 2021-09-24 | 78,09 USD/Barrel |
| 2021-09-27 | 79,53 USD/Barrel |
| 2021-09-28 | 79,09 USD/Barrel |
| 2021-09-29 | 78,64 USD/Barrel |
| 2021-09-30 | 78,52 USD/Barrel |
| 2021-10-01 | 79,28 USD/Barrel |
| 2021-10-04 | 81,26 USD/Barrel |
| 2021-10-05 | 82,56 USD/Barrel |
| 2021-10-06 | 81,08 USD/Barrel |
| 2021-10-07 | 81,95 USD/Barrel |
| 2021-10-08 | 82,39 USD/Barrel |
| 2021-10-11 | 83,65 USD/Barrel |
| 2021-10-12 | 83,42 USD/Barrel |
| 2021-10-13 | 83,18 USD/Barrel |
| 2021-10-14 | 84 USD/Barrel |
| 2021-10-15 | 84,86 USD/Barrel |
| 2021-10-18 | 84,33 USD/Barrel |
| 2021-10-19 | 85,08 USD/Barrel |
| 2021-10-20 | 85,82 USD/Barrel |
| 2021-10-21 | 84,61 USD/Barrel |
| 2021-10-22 | 85,53 USD/Barrel |
| 2021-10-25 | 85,99 USD/Barrel |
| 2021-10-26 | 86,4 USD/Barrel |
| 2021-10-27 | 84,58 USD/Barrel |
| 2021-10-28 | 84,32 USD/Barrel |
| 2021-10-29 | 84,38 USD/Barrel |
| 2021-11-01 | 84,71 USD/Barrel |
| 2021-11-02 | 84,72 USD/Barrel |
| 2021-11-03 | 81,99 USD/Barrel |
| 2021-11-04 | 80,54 USD/Barrel |
| 2021-11-05 | 82,74 USD/Barrel |
| 2021-11-08 | 83,43 USD/Barrel |
| 2021-11-09 | 84,78 USD/Barrel |
| 2021-11-10 | 82,64 USD/Barrel |
| 2021-11-11 | 82,87 USD/Barrel |
| 2021-11-12 | 82,17 USD/Barrel |
| 2021-11-15 | 82,05 USD/Barrel |
| 2021-11-16 | 82,43 USD/Barrel |
| 2021-11-17 | 80,28 USD/Barrel |
| 2021-11-18 | 81,24 USD/Barrel |
| 2021-11-19 | 78,89 USD/Barrel |
| 2021-11-22 | 79,7 USD/Barrel |
| 2021-11-23 | 82,31 USD/Barrel |
| 2021-11-24 | 82,25 USD/Barrel |
| 2021-11-26 | 72,72 USD/Barrel |
| 2021-11-29 | 73,44 USD/Barrel |
| 2021-11-30 | 70,57 USD/Barrel |
| 2021-12-01 | 68,87 USD/Barrel |
| 2021-12-02 | 69,67 USD/Barrel |
| 2021-12-03 | 69,88 USD/Barrel |
| 2021-12-06 | 73,08 USD/Barrel |
| 2021-12-07 | 75,44 USD/Barrel |
| 2021-12-08 | 75,82 USD/Barrel |
| 2021-12-09 | 74,42 USD/Barrel |
| 2021-12-10 | 75,15 USD/Barrel |
| 2021-12-13 | 74,39 USD/Barrel |
| 2021-12-14 | 73,7 USD/Barrel |
| 2021-12-15 | 73,88 USD/Barrel |
| 2021-12-16 | 75,02 USD/Barrel |
| 2021-12-17 | 73,52 USD/Barrel |
| 2021-12-20 | 71,52 USD/Barrel |
| 2021-12-21 | 73,98 USD/Barrel |
| 2021-12-22 | 75,29 USD/Barrel |
| 2021-12-23 | 76,85 USD/Barrel |
| 2021-12-27 | 78,6 USD/Barrel |
| 2021-12-28 | 78,94 USD/Barrel |
| 2021-12-29 | 79,23 USD/Barrel |
| 2021-12-30 | 79,32 USD/Barrel |
| 2021-12-31 | 77,78 USD/Barrel |
| 2022-01-03 | 78,98 USD/Barrel |
| 2022-01-04 | 80 USD/Barrel |
| 2022-01-05 | 80,8 USD/Barrel |
| 2022-01-06 | 81,99 USD/Barrel |
| 2022-01-07 | 81,75 USD/Barrel |
| 2022-01-10 | 80,87 USD/Barrel |
| 2022-01-11 | 83,72 USD/Barrel |
| 2022-01-12 | 84,67 USD/Barrel |
| 2022-01-13 | 84,47 USD/Barrel |
| 2022-01-14 | 86,06 USD/Barrel |
| 2022-01-18 | 87,51 USD/Barrel |
| 2022-01-19 | 88,44 USD/Barrel |
| 2022-01-20 | 88,38 USD/Barrel |
| 2022-01-21 | 87,89 USD/Barrel |
| 2022-01-24 | 86,27 USD/Barrel |
| 2022-01-25 | 88,2 USD/Barrel |
| 2022-01-26 | 89,96 USD/Barrel |
| 2022-01-27 | 89,34 USD/Barrel |
| 2022-01-28 | 90,03 USD/Barrel |
| 2022-01-31 | 91,21 USD/Barrel |
| 2022-02-01 | 89,16 USD/Barrel |
| 2022-02-02 | 89,47 USD/Barrel |
| 2022-02-03 | 91,11 USD/Barrel |
| 2022-02-04 | 93,27 USD/Barrel |
| 2022-02-07 | 92,69 USD/Barrel |
| 2022-02-08 | 90,78 USD/Barrel |
| 2022-02-09 | 91,55 USD/Barrel |
| 2022-02-10 | 91,41 USD/Barrel |
| 2022-02-11 | 94,44 USD/Barrel |
| 2022-02-14 | 96,48 USD/Barrel |
| 2022-02-15 | 93,28 USD/Barrel |
| 2022-02-16 | 94,81 USD/Barrel |
| 2022-02-17 | 92,97 USD/Barrel |
| 2022-02-18 | 93,54 USD/Barrel |
| 2022-02-22 | 96,84 USD/Barrel |
| 2022-02-23 | 96,84 USD/Barrel |
| 2022-02-24 | 99,08 USD/Barrel |
| 2022-02-25 | 97,93 USD/Barrel |
| 2022-02-28 | 100,99 USD/Barrel |
| 2022-03-01 | 104,97 USD/Barrel |
| 2022-03-02 | 112,93 USD/Barrel |
| 2022-03-03 | 110,46 USD/Barrel |
| 2022-03-04 | 118,11 USD/Barrel |
| 2022-03-07 | 123,21 USD/Barrel |
| 2022-03-08 | 127,98 USD/Barrel |
| 2022-03-09 | 111,14 USD/Barrel |
| 2022-03-10 | 109,33 USD/Barrel |
| 2022-03-11 | 112,67 USD/Barrel |
| 2022-03-14 | 106,9 USD/Barrel |
| 2022-03-15 | 99,91 USD/Barrel |
| 2022-03-16 | 98,02 USD/Barrel |
| 2022-03-17 | 106,64 USD/Barrel |
| 2022-03-18 | 107,93 USD/Barrel |
| 2022-03-21 | 115,62 USD/Barrel |
| 2022-03-22 | 115,48 USD/Barrel |
| 2022-03-23 | 121,6 USD/Barrel |
| 2022-03-24 | 119,03 USD/Barrel |
| 2022-03-25 | 120,65 USD/Barrel |
| 2022-03-28 | 112,48 USD/Barrel |
| 2022-03-29 | 110,23 USD/Barrel |
| 2022-03-30 | 113,45 USD/Barrel |
| 2022-03-31 | 107,91 USD/Barrel |
| 2022-04-01 | 104,39 USD/Barrel |
| 2022-04-04 | 107,53 USD/Barrel |
| 2022-04-05 | 106,64 USD/Barrel |
| 2022-04-06 | 101,07 USD/Barrel |
| 2022-04-07 | 100,58 USD/Barrel |
| 2022-04-08 | 102,78 USD/Barrel |
| 2022-04-11 | 98,48 USD/Barrel |
| 2022-04-12 | 104,64 USD/Barrel |
| 2022-04-13 | 108,78 USD/Barrel |
| 2022-04-14 | 111,7 USD/Barrel |
| 2022-04-18 | 113,16 USD/Barrel |
| 2022-04-19 | 107,25 USD/Barrel |
| 2022-04-20 | 106,8 USD/Barrel |
| 2022-04-21 | 108,33 USD/Barrel |
| 2022-04-22 | 106,65 USD/Barrel |
| 2022-04-25 | 102,32 USD/Barrel |
| 2022-04-26 | 104,99 USD/Barrel |
| 2022-04-27 | 105,32 USD/Barrel |
| 2022-04-28 | 107,59 USD/Barrel |
| 2022-04-29 | 109,34 USD/Barrel |
| 2022-05-02 | 107,58 USD/Barrel |
| 2022-05-03 | 104,97 USD/Barrel |
| 2022-05-04 | 110,14 USD/Barrel |
| 2022-05-05 | 110,9 USD/Barrel |
| 2022-05-06 | 112,39 USD/Barrel |
| 2022-05-09 | 105,94 USD/Barrel |
| 2022-05-10 | 102,46 USD/Barrel |
| 2022-05-11 | 107,51 USD/Barrel |
| 2022-05-12 | 107,45 USD/Barrel |
| 2022-05-13 | 111,55 USD/Barrel |
| 2022-05-16 | 114,24 USD/Barrel |
| 2022-05-17 | 111,93 USD/Barrel |
| 2022-05-18 | 109,11 USD/Barrel |
| 2022-05-19 | 112,04 USD/Barrel |
| 2022-05-20 | 112,55 USD/Barrel |
| 2022-05-23 | 113,42 USD/Barrel |
| 2022-05-24 | 113,56 USD/Barrel |
| 2022-05-25 | 114,03 USD/Barrel |
| 2022-05-26 | 117,4 USD/Barrel |
| 2022-05-27 | 119,43 USD/Barrel |
| 2022-05-31 | 122,84 USD/Barrel |
| 2022-06-01 | 116,29 USD/Barrel |
| 2022-06-02 | 117,61 USD/Barrel |
| 2022-06-03 | 119,72 USD/Barrel |
| 2022-06-06 | 119,51 USD/Barrel |
| 2022-06-07 | 120,57 USD/Barrel |
| 2022-06-08 | 123,58 USD/Barrel |
| 2022-06-09 | 123,07 USD/Barrel |
| 2022-06-10 | 122,01 USD/Barrel |
| 2022-06-13 | 122,27 USD/Barrel |
| 2022-06-14 | 121,17 USD/Barrel |
| 2022-06-15 | 118,51 USD/Barrel |
| 2022-06-16 | 119,81 USD/Barrel |
| 2022-06-17 | 113,12 USD/Barrel |
| 2022-06-21 | 114,65 USD/Barrel |
| 2022-06-22 | 111,74 USD/Barrel |
| 2022-06-23 | 110,05 USD/Barrel |
| 2022-06-24 | 113,12 USD/Barrel |
| 2022-06-27 | 115,09 USD/Barrel |
| 2022-06-28 | 117,98 USD/Barrel |
| 2022-06-29 | 116,26 USD/Barrel |
| 2022-06-30 | 114,81 USD/Barrel |
| 2022-07-01 | 111,63 USD/Barrel |
| 2022-07-05 | 102,77 USD/Barrel |
| 2022-07-06 | 100,69 USD/Barrel |
| 2022-07-07 | 104,65 USD/Barrel |
| 2022-07-08 | 107,02 USD/Barrel |
| 2022-07-11 | 107,1 USD/Barrel |
| 2022-07-12 | 99,49 USD/Barrel |
| 2022-07-13 | 99,57 USD/Barrel |
| 2022-07-14 | 99,1 USD/Barrel |
| 2022-07-15 | 101,16 USD/Barrel |
| 2022-07-18 | 106,27 USD/Barrel |
| 2022-07-19 | 107,35 USD/Barrel |
| 2022-07-20 | 106,92 USD/Barrel |
| 2022-07-21 | 103,86 USD/Barrel |
| 2022-07-22 | 103,2 USD/Barrel |
| 2022-07-25 | 105,15 USD/Barrel |
| 2022-07-26 | 104,4 USD/Barrel |
| 2022-07-27 | 106,62 USD/Barrel |
| 2022-07-28 | 107,14 USD/Barrel |
| 2022-07-29 | 110,01 USD/Barrel |
| 2022-08-01 | 100,03 USD/Barrel |
| 2022-08-02 | 100,54 USD/Barrel |
| 2022-08-03 | 96,78 USD/Barrel |
| 2022-08-04 | 94,12 USD/Barrel |
| 2022-08-05 | 94,92 USD/Barrel |
| 2022-08-08 | 96,65 USD/Barrel |
| 2022-08-09 | 96,31 USD/Barrel |
| 2022-08-10 | 97,4 USD/Barrel |
| 2022-08-11 | 99,6 USD/Barrel |
| 2022-08-12 | 98,15 USD/Barrel |
| 2022-08-15 | 95,1 USD/Barrel |
| 2022-08-16 | 92,34 USD/Barrel |
| 2022-08-17 | 93,65 USD/Barrel |
| 2022-08-18 | 96,59 USD/Barrel |
| 2022-08-19 | 96,72 USD/Barrel |
| 2022-08-22 | 96,48 USD/Barrel |
| 2022-08-23 | 100,22 USD/Barrel |
| 2022-08-24 | 101,22 USD/Barrel |
| 2022-08-25 | 99,34 USD/Barrel |
| 2022-08-26 | 100,99 USD/Barrel |
| 2022-08-29 | 105,09 USD/Barrel |
| 2022-08-30 | 99,31 USD/Barrel |
| 2022-08-31 | 96,49 USD/Barrel |
| 2022-09-01 | 92,36 USD/Barrel |
| 2022-09-02 | 93,02 USD/Barrel |
| 2022-09-06 | 92,83 USD/Barrel |
| 2022-09-07 | 88 USD/Barrel |
| 2022-09-08 | 89,15 USD/Barrel |
| 2022-09-09 | 92,84 USD/Barrel |
| 2022-09-12 | 94 USD/Barrel |
| 2022-09-13 | 93,17 USD/Barrel |
| 2022-09-14 | 94,1 USD/Barrel |
| 2022-09-15 | 90,84 USD/Barrel |
| 2022-09-16 | 91,35 USD/Barrel |
| 2022-09-19 | 92 USD/Barrel |
| 2022-09-20 | 90,62 USD/Barrel |
| 2022-09-21 | 89,83 USD/Barrel |
| 2022-09-22 | 90,46 USD/Barrel |
| 2022-09-23 | 86,15 USD/Barrel |
| 2022-09-26 | 84,06 USD/Barrel |
| 2022-09-27 | 86,27 USD/Barrel |
| 2022-09-28 | 89,32 USD/Barrel |
| 2022-09-29 | 88,49 USD/Barrel |
| 2022-09-30 | 87,96 USD/Barrel |
| 2022-10-03 | 88,86 USD/Barrel |
| 2022-10-04 | 91,8 USD/Barrel |
| 2022-10-05 | 93,37 USD/Barrel |
| 2022-10-06 | 94,42 USD/Barrel |
| 2022-10-07 | 97,92 USD/Barrel |
| 2022-10-10 | 96,19 USD/Barrel |
| 2022-10-11 | 94,29 USD/Barrel |
| 2022-10-12 | 92,45 USD/Barrel |
| 2022-10-13 | 94,57 USD/Barrel |
| 2022-10-14 | 91,63 USD/Barrel |
| 2022-10-17 | 91,62 USD/Barrel |
| 2022-10-18 | 90,03 USD/Barrel |
| 2022-10-19 | 92,41 USD/Barrel |
| 2022-10-20 | 92,38 USD/Barrel |
| 2022-10-21 | 93,5 USD/Barrel |
| 2022-10-24 | 93,26 USD/Barrel |
| 2022-10-25 | 93,52 USD/Barrel |
| 2022-10-26 | 95,69 USD/Barrel |
| 2022-10-27 | 96,96 USD/Barrel |
| 2022-10-28 | 95,77 USD/Barrel |
| 2022-10-31 | 94,83 USD/Barrel |
| 2022-11-01 | 94,65 USD/Barrel |
| 2022-11-02 | 96,16 USD/Barrel |
| 2022-11-03 | 94,67 USD/Barrel |
| 2022-11-04 | 98,57 USD/Barrel |
| 2022-11-07 | 97,92 USD/Barrel |
| 2022-11-08 | 95,36 USD/Barrel |
| 2022-11-09 | 92,65 USD/Barrel |
| 2022-11-10 | 93,67 USD/Barrel |
| 2022-11-11 | 95,99 USD/Barrel |
| 2022-11-14 | 93,14 USD/Barrel |
| 2022-11-15 | 93,86 USD/Barrel |
| 2022-11-16 | 92,86 USD/Barrel |
| 2022-11-17 | 89,78 USD/Barrel |
| 2022-11-18 | 87,62 USD/Barrel |
| 2022-11-21 | 87,45 USD/Barrel |
| 2022-11-22 | 88,36 USD/Barrel |
| 2022-11-23 | 85,41 USD/Barrel |
| 2022-11-25 | 83,63 USD/Barrel |
| 2022-11-28 | 83,19 USD/Barrel |
| 2022-11-29 | 83,03 USD/Barrel |
| 2022-11-30 | 85,43 USD/Barrel |
| 2022-12-01 | 86,88 USD/Barrel |
| 2022-12-02 | 85,57 USD/Barrel |
| 2022-12-05 | 82,68 USD/Barrel |
| 2022-12-06 | 79,35 USD/Barrel |
| 2022-12-07 | 77,17 USD/Barrel |
| 2022-12-08 | 76,15 USD/Barrel |
| 2022-12-09 | 76,1 USD/Barrel |
| 2022-12-12 | 77,99 USD/Barrel |
| 2022-12-13 | 80,68 USD/Barrel |
| 2022-12-14 | 82,7 USD/Barrel |
| 2022-12-15 | 81,21 USD/Barrel |
| 2022-12-16 | 79,04 USD/Barrel |
| 2022-12-19 | 79,8 USD/Barrel |
| 2022-12-20 | 79,99 USD/Barrel |
| 2022-12-21 | 82,2 USD/Barrel |
| 2022-12-22 | 80,98 USD/Barrel |
| 2022-12-23 | 83,92 USD/Barrel |
| 2022-12-27 | 84,33 USD/Barrel |
| 2022-12-28 | 83,26 USD/Barrel |
| 2022-12-29 | 82,26 USD/Barrel |
| 2022-12-30 | 85,91 USD/Barrel |
| 2023-01-03 | 82,1 USD/Barrel |
| 2023-01-04 | 77,84 USD/Barrel |
| 2023-01-05 | 78,69 USD/Barrel |
| 2023-01-06 | 78,57 USD/Barrel |
| 2023-01-09 | 79,65 USD/Barrel |
| 2023-01-10 | 80,1 USD/Barrel |
| 2023-01-11 | 82,67 USD/Barrel |
| 2023-01-12 | 84,03 USD/Barrel |
| 2023-01-13 | 85,28 USD/Barrel |
| 2023-01-17 | 85,92 USD/Barrel |
| 2023-01-18 | 84,98 USD/Barrel |
| 2023-01-19 | 86,16 USD/Barrel |
| 2023-01-20 | 87,63 USD/Barrel |
| 2023-01-23 | 88,19 USD/Barrel |
| 2023-01-24 | 86,13 USD/Barrel |
| 2023-01-25 | 86,12 USD/Barrel |
| 2023-01-26 | 87,47 USD/Barrel |
| 2023-01-27 | 86,66 USD/Barrel |
| 2023-01-30 | 84,9 USD/Barrel |
| 2023-01-31 | 84,49 USD/Barrel |
| 2023-02-01 | 82,84 USD/Barrel |
| 2023-02-02 | 82,17 USD/Barrel |
| 2023-02-03 | 79,94 USD/Barrel |
| 2023-02-06 | 80,99 USD/Barrel |
| 2023-02-07 | 83,69 USD/Barrel |
| 2023-02-08 | 85,09 USD/Barrel |
| 2023-02-09 | 84,5 USD/Barrel |
| 2023-02-10 | 86,39 USD/Barrel |
| 2023-02-13 | 86,61 USD/Barrel |
| 2023-02-14 | 85,58 USD/Barrel |
| 2023-02-15 | 85,38 USD/Barrel |
| 2023-02-16 | 85,14 USD/Barrel |
| 2023-02-17 | 83 USD/Barrel |
| 2023-02-21 | 83,05 USD/Barrel |
| 2023-02-22 | 80,6 USD/Barrel |
| 2023-02-23 | 82,21 USD/Barrel |
| 2023-02-24 | 83,16 USD/Barrel |
| 2023-02-27 | 82,45 USD/Barrel |
| 2023-02-28 | 83,89 USD/Barrel |
| 2023-03-01 | 84,31 USD/Barrel |
| 2023-03-02 | 84,75 USD/Barrel |
| 2023-03-03 | 85,83 USD/Barrel |
| 2023-03-06 | 86,18 USD/Barrel |
| 2023-03-07 | 83,29 USD/Barrel |
| 2023-03-08 | 82,66 USD/Barrel |
| 2023-03-09 | 81,59 USD/Barrel |
| 2023-03-10 | 82,78 USD/Barrel |
| 2023-03-13 | 80,77 USD/Barrel |
| 2023-03-14 | 77,45 USD/Barrel |
| 2023-03-15 | 73,69 USD/Barrel |
| 2023-03-16 | 74,7 USD/Barrel |
| 2023-03-17 | 72,97 USD/Barrel |
| 2023-03-20 | 73,79 USD/Barrel |
| 2023-03-21 | 75,32 USD/Barrel |
| 2023-03-22 | 76,69 USD/Barrel |
| 2023-03-23 | 75,91 USD/Barrel |
| 2023-03-24 | 74,99 USD/Barrel |
| 2023-03-27 | 78,12 USD/Barrel |
| 2023-03-28 | 78,65 USD/Barrel |
| 2023-03-29 | 78,28 USD/Barrel |
| 2023-03-30 | 79,27 USD/Barrel |
| 2023-03-31 | 79,77 USD/Barrel |
| 2023-04-03 | 84,93 USD/Barrel |
| 2023-04-04 | 84,94 USD/Barrel |
| 2023-04-05 | 84,99 USD/Barrel |
| 2023-04-06 | 85,12 USD/Barrel |
| 2023-04-10 | 84,18 USD/Barrel |
| 2023-04-11 | 85,61 USD/Barrel |
| 2023-04-12 | 87,33 USD/Barrel |
| 2023-04-13 | 86,09 USD/Barrel |
| 2023-04-14 | 86,31 USD/Barrel |
| 2023-04-17 | 84,76 USD/Barrel |
| 2023-04-18 | 84,77 USD/Barrel |
| 2023-04-19 | 83,12 USD/Barrel |
| 2023-04-20 | 81,1 USD/Barrel |
| 2023-04-21 | 81,66 USD/Barrel |
| 2023-04-24 | 82,73 USD/Barrel |
| 2023-04-25 | 80,77 USD/Barrel |
| 2023-04-26 | 77,69 USD/Barrel |
| 2023-04-27 | 78,37 USD/Barrel |
| 2023-04-28 | 79,54 USD/Barrel |
| 2023-05-01 | 79,31 USD/Barrel |
| 2023-05-02 | 75,32 USD/Barrel |
| 2023-05-03 | 72,33 USD/Barrel |
| 2023-05-04 | 72,5 USD/Barrel |
| 2023-05-05 | 75,3 USD/Barrel |
| 2023-05-08 | 77,01 USD/Barrel |
| 2023-05-09 | 77,44 USD/Barrel |
| 2023-05-10 | 76,41 USD/Barrel |
| 2023-05-11 | 74,98 USD/Barrel |
| 2023-05-12 | 74,17 USD/Barrel |
| 2023-05-15 | 75,23 USD/Barrel |
| 2023-05-16 | 74,91 USD/Barrel |
| 2023-05-17 | 76,96 USD/Barrel |
| 2023-05-18 | 75,86 USD/Barrel |
| 2023-05-19 | 75,58 USD/Barrel |
| 2023-05-22 | 75,99 USD/Barrel |
| 2023-05-23 | 76,84 USD/Barrel |
| 2023-05-24 | 78,36 USD/Barrel |
| 2023-05-25 | 76,26 USD/Barrel |
| 2023-05-26 | 76,95 USD/Barrel |
| 2023-05-30 | 73,54 USD/Barrel |
| 2023-05-31 | 72,66 USD/Barrel |
| 2023-06-01 | 74,28 USD/Barrel |
| 2023-06-02 | 76,13 USD/Barrel |
| 2023-06-05 | 76,71 USD/Barrel |
| 2023-06-06 | 76,29 USD/Barrel |
| 2023-06-07 | 76,95 USD/Barrel |
| 2023-06-08 | 75,96 USD/Barrel |
| 2023-06-09 | 74,79 USD/Barrel |
| 2023-06-12 | 71,84 USD/Barrel |
| 2023-06-13 | 74,29 USD/Barrel |
| 2023-06-14 | 73,2 USD/Barrel |
| 2023-06-15 | 75,67 USD/Barrel |
| 2023-06-16 | 76,61 USD/Barrel |
| 2023-06-20 | 75,9 USD/Barrel |
| 2023-06-21 | 77,12 USD/Barrel |
| 2023-06-22 | 74,14 USD/Barrel |
| 2023-06-23 | 73,85 USD/Barrel |
