Bundesanleihe 10 Jahre Rendite
Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe (Tageswerte)
3,08 % -1.6 %
Diagramm wird geladen...
Szenario-Simulator
Kombinieren Sie mehrere Szenarien und simulieren Sie deren gemeinsame Auswirkungen auf diesen Indikator.
USA erhöht EU-Zölle
Basierend auf bestehenden 25%-Zöllen auf Stahl/Aluminium und angekündigten reziproken Zöllen
EU-Gegenzölle auf US-Waren
EU hat bereits Gegenmaßnahmen bei früheren Zollrunden ergriffen
China-EU Handelskrieg eskaliert
EU-Ausgleichszölle auf chinesische EVs bereits in Kraft, China hat mit Gegenmaßnahmen gedroht
Datenreihe
| Zeitraum | Wert |
|---|---|
| 2021-03-24 | -0,37 % |
| 2021-03-25 | -0,37 % |
| 2021-03-26 | -0,37 % |
| 2021-03-29 | -0,35 % |
| 2021-03-30 | -0,27 % |
| 2021-03-31 | -0,27 % |
| 2021-04-01 | -0,31 % |
| 2021-04-06 | -0,31 % |
| 2021-04-07 | -0,34 % |
| 2021-04-08 | -0,34 % |
| 2021-04-09 | -0,32 % |
| 2021-04-12 | -0,33 % |
| 2021-04-13 | -0,29 % |
| 2021-04-14 | -0,29 % |
| 2021-04-15 | -0,28 % |
| 2021-04-16 | -0,28 % |
| 2021-04-19 | -0,28 % |
| 2021-04-20 | -0,24 % |
| 2021-04-21 | -0,26 % |
| 2021-04-22 | -0,28 % |
| 2021-04-23 | -0,28 % |
| 2021-04-26 | -0,27 % |
| 2021-04-27 | -0,27 % |
| 2021-04-28 | -0,23 % |
| 2021-04-29 | -0,23 % |
| 2021-04-30 | -0,21 % |
| 2021-05-03 | -0,18 % |
| 2021-05-04 | -0,22 % |
| 2021-05-05 | -0,24 % |
| 2021-05-06 | -0,24 % |
| 2021-05-07 | -0,24 % |
| 2021-05-10 | -0,21 % |
| 2021-05-11 | -0,18 % |
| 2021-05-12 | -0,18 % |
| 2021-05-13 | -0,11 % |
| 2021-05-14 | -0,14 % |
| 2021-05-17 | -0,14 % |
| 2021-05-18 | -0,12 % |
| 2021-05-19 | -0,09 % |
| 2021-05-20 | -0,11 % |
| 2021-05-21 | -0,13 % |
| 2021-05-25 | -0,16 % |
| 2021-05-26 | -0,2 % |
| 2021-05-27 | -0,21 % |
| 2021-05-28 | -0,18 % |
| 2021-05-31 | -0,17 % |
| 2021-06-01 | -0,19 % |
| 2021-06-02 | -0,19 % |
| 2021-06-03 | -0,19 % |
| 2021-06-04 | -0,19 % |
| 2021-06-07 | -0,2 % |
| 2021-06-08 | -0,21 % |
| 2021-06-09 | -0,24 % |
| 2021-06-10 | -0,24 % |
| 2021-06-11 | -0,29 % |
| 2021-06-14 | -0,28 % |
| 2021-06-15 | -0,27 % |
| 2021-06-16 | -0,24 % |
| 2021-06-17 | -0,22 % |
| 2021-06-18 | -0,25 % |
| 2021-06-21 | -0,25 % |
| 2021-06-22 | -0,21 % |
| 2021-06-23 | -0,21 % |
| 2021-06-24 | -0,21 % |
| 2021-06-25 | -0,22 % |
| 2021-06-28 | -0,21 % |
| 2021-06-29 | -0,22 % |
| 2021-06-30 | -0,23 % |
| 2021-07-01 | -0,23 % |
| 2021-07-02 | -0,27 % |
| 2021-07-05 | -0,26 % |
| 2021-07-06 | -0,26 % |
| 2021-07-07 | -0,32 % |
| 2021-07-08 | -0,38 % |
| 2021-07-09 | -0,36 % |
| 2021-07-12 | -0,35 % |
| 2021-07-13 | -0,34 % |
| 2021-07-14 | -0,33 % |
| 2021-07-15 | -0,38 % |
| 2021-07-16 | -0,38 % |
| 2021-07-19 | -0,41 % |
| 2021-07-20 | -0,45 % |
| 2021-07-21 | -0,44 % |
| 2021-07-22 | -0,43 % |
| 2021-07-23 | -0,45 % |
| 2021-07-26 | -0,47 % |
| 2021-07-27 | -0,48 % |
| 2021-07-28 | -0,48 % |
| 2021-07-29 | -0,48 % |
| 2021-07-30 | -0,48 % |
| 2021-08-02 | -0,48 % |
| 2021-08-03 | -0,5 % |
| 2021-08-04 | -0,52 % |
| 2021-08-05 | -0,54 % |
| 2021-08-06 | -0,53 % |
| 2021-08-09 | -0,51 % |
| 2021-08-10 | -0,5 % |
| 2021-08-11 | -0,48 % |
| 2021-08-12 | -0,5 % |
| 2021-08-13 | -0,51 % |
| 2021-08-16 | -0,51 % |
| 2021-08-17 | -0,54 % |
| 2021-08-18 | -0,53 % |
| 2021-08-19 | -0,54 % |
| 2021-08-20 | -0,53 % |
| 2021-08-23 | -0,51 % |
| 2021-08-24 | -0,52 % |
| 2021-08-25 | -0,5 % |
| 2021-08-26 | -0,44 % |
| 2021-08-27 | -0,45 % |
| 2021-08-30 | -0,46 % |
| 2021-08-31 | -0,46 % |
| 2021-09-01 | -0,4 % |
| 2021-09-02 | -0,4 % |
| 2021-09-03 | -0,42 % |
| 2021-09-06 | -0,39 % |
| 2021-09-07 | -0,36 % |
| 2021-09-08 | -0,36 % |
| 2021-09-09 | -0,36 % |
| 2021-09-10 | -0,38 % |
| 2021-09-13 | -0,36 % |
| 2021-09-14 | -0,34 % |
| 2021-09-15 | -0,37 % |
| 2021-09-16 | -0,33 % |
| 2021-09-17 | -0,31 % |
| 2021-09-20 | -0,34 % |
| 2021-09-21 | -0,33 % |
| 2021-09-22 | -0,34 % |
| 2021-09-23 | -0,33 % |
| 2021-09-24 | -0,26 % |
| 2021-09-27 | -0,24 % |
| 2021-09-28 | -0,22 % |
| 2021-09-29 | -0,24 % |
| 2021-09-30 | -0,24 % |
| 2021-10-01 | -0,25 % |
| 2021-10-04 | -0,23 % |
| 2021-10-05 | -0,25 % |
| 2021-10-06 | -0,19 % |
| 2021-10-07 | -0,21 % |
| 2021-10-08 | -0,18 % |
| 2021-10-11 | -0,16 % |
| 2021-10-12 | -0,15 % |
| 2021-10-13 | -0,15 % |
| 2021-10-14 | -0,17 % |
| 2021-10-15 | -0,2 % |
| 2021-10-18 | -0,17 % |
| 2021-10-19 | -0,18 % |
| 2021-10-20 | -0,15 % |
| 2021-10-21 | -0,15 % |
| 2021-10-22 | -0,11 % |
| 2021-10-25 | -0,13 % |
| 2021-10-26 | -0,17 % |
| 2021-10-27 | -0,19 % |
| 2021-10-28 | -0,21 % |
| 2021-10-29 | -0,14 % |
| 2021-11-01 | -0,14 % |
| 2021-11-02 | -0,19 % |
| 2021-11-03 | -0,24 % |
| 2021-11-04 | -0,23 % |
| 2021-11-05 | -0,29 % |
| 2021-11-08 | -0,31 % |
| 2021-11-09 | -0,31 % |
| 2021-11-10 | -0,34 % |
| 2021-11-11 | -0,3 % |
| 2021-11-12 | -0,29 % |
| 2021-11-15 | -0,33 % |
| 2021-11-16 | -0,29 % |
| 2021-11-17 | -0,3 % |
| 2021-11-18 | -0,31 % |
| 2021-11-19 | -0,38 % |
| 2021-11-22 | -0,39 % |
| 2021-11-23 | -0,31 % |
| 2021-11-24 | -0,3 % |
| 2021-11-25 | -0,29 % |
| 2021-11-26 | -0,37 % |
| 2021-11-29 | -0,37 % |
| 2021-11-30 | -0,4 % |
| 2021-12-01 | -0,37 % |
| 2021-12-02 | -0,4 % |
| 2021-12-03 | -0,41 % |
| 2021-12-06 | -0,42 % |
| 2021-12-07 | -0,41 % |
| 2021-12-08 | -0,42 % |
| 2021-12-09 | -0,38 % |
| 2021-12-10 | -0,38 % |
| 2021-12-13 | -0,4 % |
| 2021-12-14 | -0,41 % |
| 2021-12-15 | -0,41 % |
| 2021-12-16 | -0,39 % |
| 2021-12-17 | -0,39 % |
| 2021-12-20 | -0,42 % |
| 2021-12-21 | -0,38 % |
| 2021-12-22 | -0,32 % |
| 2021-12-23 | -0,3 % |
| 2021-12-27 | -0,26 % |
| 2021-12-28 | -0,27 % |
| 2021-12-29 | -0,26 % |
| 2021-12-30 | -0,24 % |
| 2022-01-03 | -0,21 % |
| 2022-01-04 | -0,17 % |
| 2022-01-05 | -0,16 % |
| 2022-01-06 | -0,11 % |
| 2022-01-07 | -0,12 % |
| 2022-01-10 | -0,09 % |
| 2022-01-11 | -0,12 % |
| 2022-01-12 | -0,11 % |
| 2022-01-13 | -0,1 % |
| 2022-01-14 | -0,13 % |
| 2022-01-17 | -0,09 % |
| 2022-01-18 | -0,07 % |
| 2022-01-19 | -0,05 % |
| 2022-01-20 | -0,08 % |
| 2022-01-21 | -0,12 % |
| 2022-01-24 | -0,15 % |
| 2022-01-25 | -0,13 % |
| 2022-01-26 | -0,14 % |
| 2022-01-27 | -0,1 % |
| 2022-01-28 | -0,1 % |
| 2022-01-31 | -0,08 % |
| 2022-02-01 | -0,07 % |
| 2022-02-02 | -0,03 % |
| 2022-02-03 | -0,02 % |
| 2022-02-04 | 0,09 % |
| 2022-02-07 | 0,16 % |
| 2022-02-08 | 0,15 % |
| 2022-02-09 | 0,16 % |
| 2022-02-10 | 0,19 % |
| 2022-02-11 | 0,22 % |
| 2022-02-14 | 0,14 % |
| 2022-02-15 | 0,22 % |
| 2022-02-16 | 0,26 % |
| 2022-02-17 | 0,22 % |
| 2022-02-18 | 0,17 % |
| 2022-02-21 | 0,17 % |
| 2022-02-22 | 0,15 % |
| 2022-02-23 | 0,2 % |
| 2022-02-24 | 0,1 % |
| 2022-02-25 | 0,12 % |
| 2022-02-28 | 0,15 % |
| 2022-03-01 | 0,02 % |
| 2022-03-02 | -0,08 % |
| 2022-03-03 | 0,01 % |
| 2022-03-04 | -0,05 % |
| 2022-03-07 | -0,12 % |
| 2022-03-08 | 0 % |
| 2022-03-09 | 0,12 % |
| 2022-03-10 | 0,12 % |
| 2022-03-11 | 0,21 % |
| 2022-03-14 | 0,3 % |
| 2022-03-15 | 0,3 % |
| 2022-03-16 | 0,33 % |
| 2022-03-17 | 0,31 % |
| 2022-03-18 | 0,32 % |
| 2022-03-21 | 0,36 % |
| 2022-03-22 | 0,45 % |
| 2022-03-23 | 0,42 % |
| 2022-03-24 | 0,47 % |
| 2022-03-25 | 0,46 % |
| 2022-03-28 | 0,57 % |
| 2022-03-29 | 0,6 % |
| 2022-03-30 | 0,61 % |
| 2022-03-31 | 0,57 % |
| 2022-04-01 | 0,56 % |
| 2022-04-04 | 0,48 % |
| 2022-04-05 | 0,52 % |
| 2022-04-06 | 0,62 % |
| 2022-04-07 | 0,6 % |
| 2022-04-08 | 0,65 % |
| 2022-04-11 | 0,74 % |
| 2022-04-12 | 0,82 % |
| 2022-04-13 | 0,8 % |
| 2022-04-14 | 0,76 % |
| 2022-04-19 | 0,89 % |
| 2022-04-20 | 0,84 % |
| 2022-04-21 | 0,88 % |
| 2022-04-22 | 0,91 % |
| 2022-04-25 | 0,87 % |
| 2022-04-26 | 0,81 % |
| 2022-04-27 | 0,74 % |
| 2022-04-28 | 0,75 % |
| 2022-04-29 | 0,82 % |
| 2022-05-02 | 0,85 % |
| 2022-05-03 | 0,95 % |
| 2022-05-04 | 0,95 % |
| 2022-05-05 | 0,96 % |
| 2022-05-06 | 1,03 % |
| 2022-05-09 | 1,09 % |
| 2022-05-10 | 1,05 % |
| 2022-05-11 | 0,96 % |
| 2022-05-12 | 0,88 % |
| 2022-05-13 | 0,88 % |
| 2022-05-16 | 0,98 % |
| 2022-05-17 | 0,98 % |
| 2022-05-18 | 1,03 % |
| 2022-05-19 | 0,95 % |
| 2022-05-20 | 0,98 % |
| 2022-05-23 | 0,96 % |
| 2022-05-24 | 0,98 % |
| 2022-05-25 | 0,95 % |
| 2022-05-26 | 0,92 % |
| 2022-05-27 | 1 % |
| 2022-05-30 | 1,06 % |
| 2022-05-31 | 1,08 % |
| 2022-06-01 | 1,13 % |
| 2022-06-02 | 1,22 % |
| 2022-06-03 | 1,25 % |
| 2022-06-06 | 1,29 % |
| 2022-06-07 | 1,3 % |
| 2022-06-08 | 1,32 % |
| 2022-06-09 | 1,36 % |
| 2022-06-10 | 1,4 % |
| 2022-06-13 | 1,54 % |
| 2022-06-14 | 1,64 % |
| 2022-06-15 | 1,76 % |
| 2022-06-16 | 1,78 % |
| 2022-06-17 | 1,65 % |
| 2022-06-20 | 1,65 % |
| 2022-06-21 | 1,75 % |
| 2022-06-22 | 1,7 % |
| 2022-06-23 | 1,47 % |
| 2022-06-24 | 1,47 % |
| 2022-06-27 | 1,51 % |
| 2022-06-28 | 1,61 % |
| 2022-06-29 | 1,61 % |
| 2022-06-30 | 1,45 % |
| 2022-07-01 | 1,41 % |
| 2022-07-04 | 1,3 % |
| 2022-07-05 | 1,31 % |
| 2022-07-06 | 1,22 % |
| 2022-07-07 | 1,27 % |
| 2022-07-08 | 1,25 % |
| 2022-07-11 | 1,28 % |
| 2022-07-12 | 1,11 % |
| 2022-07-13 | 1,14 % |
| 2022-07-14 | 1,23 % |
| 2022-07-15 | 1,09 % |
| 2022-07-18 | 1,17 % |
| 2022-07-19 | 1,22 % |
| 2022-07-20 | 1,21 % |
| 2022-07-21 | 1,28 % |
| 2022-07-22 | 1,06 % |
| 2022-07-25 | 1,07 % |
| 2022-07-26 | 0,98 % |
| 2022-07-27 | 0,94 % |
| 2022-07-28 | 1 % |
| 2022-07-29 | 0,91 % |
| 2022-08-01 | 0,86 % |
| 2022-08-02 | 0,72 % |
| 2022-08-03 | 0,83 % |
| 2022-08-04 | 0,86 % |
| 2022-08-05 | 0,79 % |
| 2022-08-08 | 0,87 % |
| 2022-08-09 | 0,91 % |
| 2022-08-10 | 0,88 % |
| 2022-08-11 | 0,9 % |
| 2022-08-12 | 0,98 % |
| 2022-08-15 | 0,93 % |
| 2022-08-16 | 0,91 % |
| 2022-08-17 | 1,06 % |
| 2022-08-18 | 1,08 % |
| 2022-08-19 | 1,17 % |
| 2022-08-22 | 1,21 % |
| 2022-08-23 | 1,29 % |
| 2022-08-24 | 1,3 % |
| 2022-08-25 | 1,32 % |
| 2022-08-26 | 1,33 % |
| 2022-08-29 | 1,49 % |
| 2022-08-30 | 1,45 % |
| 2022-08-31 | 1,52 % |
| 2022-09-01 | 1,58 % |
| 2022-09-02 | 1,56 % |
| 2022-09-05 | 1,55 % |
| 2022-09-06 | 1,51 % |
| 2022-09-07 | 1,56 % |
| 2022-09-08 | 1,57 % |
| 2022-09-09 | 1,72 % |
| 2022-09-12 | 1,69 % |
| 2022-09-13 | 1,65 % |
| 2022-09-14 | 1,71 % |
| 2022-09-15 | 1,73 % |
| 2022-09-16 | 1,76 % |
| 2022-09-19 | 1,78 % |
| 2022-09-20 | 1,88 % |
| 2022-09-21 | 1,83 % |
| 2022-09-22 | 1,82 % |
| 2022-09-23 | 1,97 % |
| 2022-09-26 | 2,07 % |
| 2022-09-27 | 2,1 % |
| 2022-09-28 | 2,33 % |
| 2022-09-29 | 2,25 % |
| 2022-09-30 | 2,12 % |
| 2022-10-03 | 2,13 % |
| 2022-10-04 | 1,82 % |
| 2022-10-05 | 1,98 % |
| 2022-10-06 | 2,02 % |
| 2022-10-07 | 2,14 % |
| 2022-10-10 | 2,17 % |
| 2022-10-11 | 2,33 % |
| 2022-10-12 | 2,37 % |
| 2022-10-13 | 2,34 % |
| 2022-10-14 | 2,25 % |
| 2022-10-17 | 2,28 % |
| 2022-10-18 | 2,37 % |
| 2022-10-19 | 2,37 % |
| 2022-10-20 | 2,46 % |
| 2022-10-21 | 2,51 % |
| 2022-10-24 | 2,44 % |
| 2022-10-25 | 2,29 % |
| 2022-10-26 | 2,2 % |
| 2022-10-27 | 2,23 % |
| 2022-10-28 | 2,13 % |
| 2022-10-31 | 2,19 % |
| 2022-11-01 | 2,11 % |
| 2022-11-02 | 2,19 % |
| 2022-11-03 | 2,27 % |
| 2022-11-04 | 2,27 % |
| 2022-11-07 | 2,31 % |
| 2022-11-08 | 2,38 % |
| 2022-11-09 | 2,31 % |
| 2022-11-10 | 2,23 % |
| 2022-11-11 | 2,1 % |
| 2022-11-14 | 2,18 % |
| 2022-11-15 | 2,14 % |
| 2022-11-16 | 2,15 % |
| 2022-11-17 | 2,02 % |
| 2022-11-18 | 2,11 % |
| 2022-11-21 | 2,06 % |
| 2022-11-22 | 2,04 % |
| 2022-11-23 | 2,02 % |
| 2022-11-24 | 1,87 % |
| 2022-11-25 | 1,94 % |
| 2022-11-28 | 1,99 % |
| 2022-11-29 | 1,93 % |
| 2022-11-30 | 1,94 % |
| 2022-12-01 | 1,85 % |
| 2022-12-02 | 1,79 % |
| 2022-12-05 | 1,84 % |
| 2022-12-06 | 1,85 % |
| 2022-12-07 | 1,79 % |
| 2022-12-08 | 1,77 % |
| 2022-12-09 | 1,86 % |
| 2022-12-12 | 1,92 % |
| 2022-12-13 | 1,95 % |
| 2022-12-14 | 1,97 % |
| 2022-12-15 | 1,93 % |
| 2022-12-16 | 2,2 % |
| 2022-12-19 | 2,2 % |
| 2022-12-20 | 2,29 % |
| 2022-12-21 | 2,3 % |
| 2022-12-22 | 2,32 % |
| 2022-12-23 | 2,39 % |
| 2022-12-27 | 2,5 % |
| 2022-12-28 | 2,49 % |
| 2022-12-29 | 2,5 % |
| 2022-12-30 | 2,53 % |
| 2023-01-02 | 2,49 % |
| 2023-01-03 | 2,36 % |
| 2023-01-04 | 2,32 % |
| 2023-01-05 | 2,32 % |
| 2023-01-06 | 2,34 % |
| 2023-01-09 | 2,29 % |
| 2023-01-10 | 2,3 % |
| 2023-01-11 | 2,26 % |
| 2023-01-12 | 2,2 % |
| 2023-01-13 | 2,11 % |
| 2023-01-16 | 2,21 % |
| 2023-01-17 | 2,19 % |
| 2023-01-18 | 2,09 % |
| 2023-01-19 | 2,02 % |
| 2023-01-20 | 2,12 % |
| 2023-01-23 | 2,17 % |
| 2023-01-24 | 2,16 % |
| 2023-01-25 | 2,09 % |
| 2023-01-26 | 2,17 % |
| 2023-01-27 | 2,25 % |
| 2023-01-30 | 2,29 % |
| 2023-01-31 | 2,28 % |
| 2023-02-01 | 2,25 % |
| 2023-02-02 | 2,24 % |
| 2023-02-03 | 2,13 % |
| 2023-02-06 | 2,25 % |
| 2023-02-07 | 2,28 % |
| 2023-02-08 | 2,35 % |
| 2023-02-09 | 2,27 % |
| 2023-02-10 | 2,33 % |
| 2023-02-13 | 2,34 % |
| 2023-02-14 | 2,35 % |
| 2023-02-15 | 2,4 % |
| 2023-02-16 | 2,46 % |
| 2023-02-17 | 2,53 % |
| 2023-02-20 | 2,44 % |
| 2023-02-21 | 2,48 % |
| 2023-02-22 | 2,54 % |
| 2023-02-23 | 2,52 % |
| 2023-02-24 | 2,46 % |
| 2023-02-27 | 2,57 % |
| 2023-02-28 | 2,65 % |
| 2023-03-01 | 2,72 % |
| 2023-03-02 | 2,76 % |
| 2023-03-03 | 2,7 % |
| 2023-03-06 | 2,66 % |
| 2023-03-07 | 2,66 % |
| 2023-03-08 | 2,7 % |
| 2023-03-09 | 2,69 % |
| 2023-03-10 | 2,55 % |
| 2023-03-13 | 2,27 % |
| 2023-03-14 | 2,36 % |
| 2023-03-15 | 2,33 % |
| 2023-03-16 | 2,28 % |
| 2023-03-17 | 2,24 % |
| 2023-03-20 | 2,01 % |
| 2023-03-21 | 2,21 % |
| 2023-03-22 | 2,29 % |
| 2023-03-23 | 2,25 % |
| 2023-03-24 | 2,03 % |
| 2023-03-27 | 2,17 % |
| 2023-03-28 | 2,3 % |
| 2023-03-29 | 2,29 % |
| 2023-03-30 | 2,3 % |
| 2023-03-31 | 2,35 % |
| 2023-04-03 | 2,34 % |
| 2023-04-04 | 2,28 % |
| 2023-04-05 | 2,27 % |
| 2023-04-06 | 2,12 % |
| 2023-04-11 | 2,22 % |
| 2023-04-12 | 2,3 % |
| 2023-04-13 | 2,37 % |
| 2023-04-14 | 2,37 % |
| 2023-04-17 | 2,43 % |
| 2023-04-18 | 2,48 % |
| 2023-04-19 | 2,51 % |
| 2023-04-20 | 2,48 % |
| 2023-04-21 | 2,44 % |
| 2023-04-24 | 2,46 % |
| 2023-04-25 | 2,45 % |
| 2023-04-26 | 2,33 % |
| 2023-04-27 | 2,43 % |
| 2023-04-28 | 2,35 % |
| 2023-05-02 | 2,36 % |
| 2023-05-03 | 2,24 % |
| 2023-05-04 | 2,26 % |
| 2023-05-05 | 2,25 % |
| 2023-05-08 | 2,3 % |
| 2023-05-09 | 2,32 % |
| 2023-05-10 | 2,34 % |
| 2023-05-11 | 2,3 % |
| 2023-05-12 | 2,25 % |
| 2023-05-15 | 2,29 % |
| 2023-05-16 | 2,29 % |
| 2023-05-17 | 2,33 % |
| 2023-05-18 | 2,4 % |
| 2023-05-19 | 2,45 % |
| 2023-05-22 | 2,41 % |
| 2023-05-23 | 2,48 % |
| 2023-05-24 | 2,46 % |
| 2023-05-25 | 2,48 % |
| 2023-05-26 | 2,52 % |
| 2023-05-29 | 2,48 % |
| 2023-05-30 | 2,41 % |
| 2023-05-31 | 2,28 % |
| 2023-06-01 | 2,29 % |
| 2023-06-02 | 2,28 % |
| 2023-06-05 | 2,38 % |
| 2023-06-06 | 2,34 % |
| 2023-06-07 | 2,38 % |
| 2023-06-08 | 2,45 % |
| 2023-06-09 | 2,42 % |
| 2023-06-12 | 2,38 % |
| 2023-06-13 | 2,38 % |
| 2023-06-14 | 2,44 % |
| 2023-06-15 | 2,48 % |
| 2023-06-16 | 2,48 % |
| 2023-06-19 | 2,49 % |
| 2023-06-20 | 2,49 % |
| 2023-06-21 | 2,42 % |
| 2023-06-22 | 2,45 % |
| 2023-06-23 | 2,36 % |
| 2023-06-26 | 2,32 % |
| 2023-06-27 | 2,32 % |
| 2023-06-28 | 2,32 % |
| 2023-06-29 | 2,35 % |
| 2023-06-30 | 2,43 % |
| 2023-07-03 | 2,37 % |
| 2023-07-04 | 2,44 % |
| 2023-07-05 | 2,4 % |
| 2023-07-06 | 2,51 % |
| 2023-07-07 | 2,62 % |
| 2023-07-10 | 2,64 % |
| 2023-07-11 | 2,58 % |
| 2023-07-12 | 2,6 % |
| 2023-07-13 | 2,47 % |
| 2023-07-14 | 2,47 % |
| 2023-07-17 | 2,47 % |
| 2023-07-18 | 2,4 % |
| 2023-07-19 | 2,33 % |
| 2023-07-20 | 2,42 % |
| 2023-07-21 | 2,47 % |
| 2023-07-24 | 2,38 % |
| 2023-07-25 | 2,43 % |
| 2023-07-26 | 2,43 % |
| 2023-07-27 | 2,48 % |
| 2023-07-28 | 2,5 % |
| 2023-07-31 | 2,52 % |
| 2023-08-01 | 2,5 % |
| 2023-08-02 | 2,52 % |
| 2023-08-03 | 2,58 % |
| 2023-08-04 | 2,61 % |
| 2023-08-07 | 2,58 % |
| 2023-08-08 | 2,49 % |
| 2023-08-09 | 2,46 % |
| 2023-08-10 | 2,53 % |
| 2023-08-11 | 2,56 % |
| 2023-08-14 | 2,61 % |
| 2023-08-15 | 2,69 % |
| 2023-08-16 | 2,65 % |
| 2023-08-17 | 2,69 % |
| 2023-08-18 | 2,62 % |
| 2023-08-21 | 2,65 % |
| 2023-08-22 | 2,67 % |
| 2023-08-23 | 2,55 % |
| 2023-08-24 | 2,48 % |
| 2023-08-25 | 2,55 % |
| 2023-08-28 | 2,58 % |
| 2023-08-29 | 2,56 % |
| 2023-08-30 | 2,55 % |
| 2023-08-31 | 2,51 % |
| 2023-09-01 | 2,48 % |
| 2023-09-04 | 2,57 % |
| 2023-09-05 | 2,6 % |
| 2023-09-06 | 2,62 % |
| 2023-09-07 | 2,63 % |
| 2023-09-08 | 2,61 % |
| 2023-09-11 | 2,6 % |
| 2023-09-12 | 2,63 % |
| 2023-09-13 | 2,68 % |
| 2023-09-14 | 2,65 % |
| 2023-09-15 | 2,65 % |
| 2023-09-18 | 2,7 % |
| 2023-09-19 | 2,72 % |
| 2023-09-20 | 2,72 % |
| 2023-09-21 | 2,74 % |
| 2023-09-22 | 2,74 % |
| 2023-09-25 | 2,8 % |
| 2023-09-26 | 2,82 % |
| 2023-09-27 | 2,79 % |
| 2023-09-28 | 2,93 % |
| 2023-09-29 | 2,87 % |
| 2023-10-02 | 2,89 % |
| 2023-10-03 | 2,94 % |
| 2023-10-04 | 2,99 % |
| 2023-10-05 | 2,97 % |
| 2023-10-06 | 2,91 % |
| 2023-10-09 | 2,86 % |
| 2023-10-10 | 2,81 % |
| 2023-10-11 | 2,74 % |
| 2023-10-12 | 2,75 % |
| 2023-10-13 | 2,77 % |
| 2023-10-16 | 2,8 % |
| 2023-10-17 | 2,82 % |
| 2023-10-18 | 2,93 % |
| 2023-10-19 | 2,96 % |
| 2023-10-20 | 2,94 % |
| 2023-10-23 | 2,97 % |
| 2023-10-24 | 2,81 % |
| 2023-10-25 | 2,87 % |
| 2023-10-26 | 2,9 % |
| 2023-10-27 | 2,85 % |
| 2023-10-30 | 2,82 % |
| 2023-10-31 | 2,8 % |
| 2023-11-01 | 2,85 % |
| 2023-11-02 | 2,74 % |
| 2023-11-03 | 2,75 % |
| 2023-11-06 | 2,73 % |
| 2023-11-07 | 2,72 % |
| 2023-11-08 | 2,67 % |
| 2023-11-09 | 2,67 % |
| 2023-11-10 | 2,75 % |
| 2023-11-13 | 2,73 % |
| 2023-11-14 | 2,73 % |
| 2023-11-15 | 2,61 % |
| 2023-11-16 | 2,64 % |
| 2023-11-17 | 2,55 % |
| 2023-11-20 | 2,61 % |
| 2023-11-21 | 2,61 % |
| 2023-11-22 | 2,59 % |
| 2023-11-23 | 2,6 % |
| 2023-11-24 | 2,66 % |
| 2023-11-27 | 2,64 % |
| 2023-11-28 | 2,56 % |
| 2023-11-29 | 2,48 % |
| 2023-11-30 | 2,45 % |
| 2023-12-01 | 2,46 % |
| 2023-12-04 | 2,41 % |
| 2023-12-05 | 2,35 % |
| 2023-12-06 | 2,29 % |
| 2023-12-07 | 2,21 % |
| 2023-12-08 | 2,26 % |
| 2023-12-11 | 2,28 % |
| 2023-12-12 | 2,26 % |
| 2023-12-13 | 2,23 % |
| 2023-12-14 | 2,1 % |
| 2023-12-15 | 2,07 % |
| 2023-12-18 | 2,06 % |
| 2023-12-19 | 2,06 % |
| 2023-12-20 | 2,02 % |
| 2023-12-21 | 2 % |
| 2023-12-22 | 2 % |
| 2023-12-27 | 1,97 % |
| 2023-12-28 | 1,96 % |
| 2023-12-29 | 2,06 % |
| 2024-01-02 | 2,14 % |
| 2024-01-03 | 2,11 % |
| 2024-01-04 | 2,11 % |
| 2024-01-05 | 2,2 % |
| 2024-01-08 | 2,21 % |
| 2024-01-09 | 2,23 % |
| 2024-01-10 | 2,21 % |
| 2024-01-11 | 2,23 % |
| 2024-01-12 | 2,2 % |
| 2024-01-15 | 2,22 % |
| 2024-01-16 | 2,24 % |
| 2024-01-17 | 2,28 % |
| 2024-01-18 | 2,33 % |
| 2024-01-19 | 2,34 % |
| 2024-01-22 | 2,31 % |
| 2024-01-23 | 2,33 % |
| 2024-01-24 | 2,34 % |
| 2024-01-25 | 2,38 % |
| 2024-01-26 | 2,28 % |
| 2024-01-29 | 2,25 % |
| 2024-01-30 | 2,25 % |
| 2024-01-31 | 2,24 % |
| 2024-02-01 | 2,23 % |
| 2024-02-02 | 2,19 % |
| 2024-02-05 | 2,3 % |
| 2024-02-06 | 2,34 % |
| 2024-02-07 | 2,31 % |
| 2024-02-08 | 2,32 % |
| 2024-02-09 | 2,37 % |
| 2024-02-12 | 2,37 % |
| 2024-02-13 | 2,38 % |
| 2024-02-14 | 2,39 % |
| 2024-02-15 | 2,33 % |
| 2024-02-16 | 2,4 % |
| 2024-02-19 | 2,41 % |
| 2024-02-20 | 2,4 % |
| 2024-02-21 | 2,41 % |
| 2024-02-22 | 2,46 % |
| 2024-02-23 | 2,48 % |
| 2024-02-26 | 2,38 % |
| 2024-02-27 | 2,43 % |
| 2024-02-28 | 2,46 % |
| 2024-02-29 | 2,51 % |
| 2024-03-01 | 2,42 % |
| 2024-03-04 | 2,4 % |
