Geldmenge M3 Eurozone
Geldmenge M3 Bestände in der Eurozone (Mrd. EUR)
17.317.789,31 Mrd. EUR +0.3 %
Diagramm wird geladen...
Szenario-Simulator
Kombinieren Sie mehrere Szenarien und simulieren Sie deren gemeinsame Auswirkungen auf diesen Indikator.
USA erhöht EU-Zölle
Basierend auf bestehenden 25%-Zöllen auf Stahl/Aluminium und angekündigten reziproken Zöllen
EU-Gegenzölle auf US-Waren
EU hat bereits Gegenmaßnahmen bei früheren Zollrunden ergriffen
China-EU Handelskrieg eskaliert
EU-Ausgleichszölle auf chinesische EVs bereits in Kraft, China hat mit Gegenmaßnahmen gedroht
Datenreihe
| Zeitraum | Wert |
|---|---|
| 2021-04 | 14.799.075,82 Mrd. EUR |
| 2021-05 | 14.908.356,78 Mrd. EUR |
| 2021-06 | 14.997.804,84 Mrd. EUR |
| 2021-07 | 15.168.027,72 Mrd. EUR |
| 2021-08 | 15.208.831,2 Mrd. EUR |
| 2021-09 | 15.233.873,63 Mrd. EUR |
| 2021-10 | 15.366.674,12 Mrd. EUR |
| 2021-11 | 15.449.383,17 Mrd. EUR |
| 2021-12 | 15.539.534,06 Mrd. EUR |
| 2022-01 | 15.546.220,56 Mrd. EUR |
| 2022-02 | 15.584.971,59 Mrd. EUR |
| 2022-03 | 15.683.719,02 Mrd. EUR |
| 2022-04 | 15.811.991,11 Mrd. EUR |
| 2022-05 | 15.857.241,7 Mrd. EUR |
| 2022-06 | 15.945.096,79 Mrd. EUR |
| 2022-07 | 16.066.995,13 Mrd. EUR |
| 2022-08 | 16.137.358,09 Mrd. EUR |
| 2022-09 | 16.182.455,28 Mrd. EUR |
| 2022-10 | 16.103.476,15 Mrd. EUR |
| 2022-11 | 16.155.116 Mrd. EUR |
| 2022-12 | 16.135.265,82 Mrd. EUR |
| 2023-01 | 16.033.758,93 Mrd. EUR |
| 2023-02 | 15.999.125,74 Mrd. EUR |
| 2023-03 | 16.003.693,21 Mrd. EUR |
| 2023-04 | 16.006.032,19 Mrd. EUR |
| 2023-05 | 15.989.786,74 Mrd. EUR |
| 2023-06 | 15.988.373,51 Mrd. EUR |
| 2023-07 | 15.984.958,99 Mrd. EUR |
| 2023-08 | 15.945.989,38 Mrd. EUR |
| 2023-09 | 16.001.900,52 Mrd. EUR |
| 2023-10 | 15.956.238,6 Mrd. EUR |
| 2023-11 | 16.021.151,81 Mrd. EUR |
| 2023-12 | 16.193.157,31 Mrd. EUR |
| 2024-01 | 16.055.476,9 Mrd. EUR |
| 2024-02 | 16.051.366,24 Mrd. EUR |
| 2024-03 | 16.180.364,38 Mrd. EUR |
| 2024-04 | 16.203.731,65 Mrd. EUR |
| 2024-05 | 16.232.763,33 Mrd. EUR |
| 2024-06 | 16.396.268,84 Mrd. EUR |
| 2024-07 | 16.386.382,47 Mrd. EUR |
| 2024-08 | 16.480.207,08 Mrd. EUR |
| 2024-09 | 16.524.547,07 Mrd. EUR |
| 2024-10 | 16.547.802,49 Mrd. EUR |
| 2024-11 | 16.739.983,08 Mrd. EUR |
| 2024-12 | 16.832.011,68 Mrd. EUR |
| 2025-01 | 16.738.914,24 Mrd. EUR |
| 2025-02 | 16.765.422,39 Mrd. EUR |
| 2025-03 | 16.800.962,19 Mrd. EUR |
| 2025-04 | 16.866.004,33 Mrd. EUR |
| 2025-05 | 16.930.594,59 Mrd. EUR |
| 2025-06 | 16.921.078,22 Mrd. EUR |
| 2025-07 | 16.945.070,07 Mrd. EUR |
| 2025-08 | 16.950.634,79 Mrd. EUR |
| 2025-09 | 16.977.572,82 Mrd. EUR |
| 2025-10 | 17.045.633,83 Mrd. EUR |
| 2025-11 | 17.243.635,13 Mrd. EUR |
| 2025-12 | 17.273.645,1 Mrd. EUR |
| 2026-01 | 17.317.789,31 Mrd. EUR |
Quelle: Europäische Zentralbank