Biomasse Erzeugung
Stromerzeugung durch Biomasse (wöchentlich)
696.798,94 MWh +0.3 %
Diagramm wird geladen...
Szenario-Simulator
Kombinieren Sie mehrere Szenarien und simulieren Sie deren gemeinsame Auswirkungen auf diesen Indikator.
USA erhöht EU-Zölle
Basierend auf bestehenden 25%-Zöllen auf Stahl/Aluminium und angekündigten reziproken Zöllen
EU-Gegenzölle auf US-Waren
EU hat bereits Gegenmaßnahmen bei früheren Zollrunden ergriffen
China-EU Handelskrieg eskaliert
EU-Ausgleichszölle auf chinesische EVs bereits in Kraft, China hat mit Gegenmaßnahmen gedroht
Datenreihe
| Zeitraum | Wert |
|---|---|
| 2021-03-28 | 752.668,75 MWh |
| 2021-04-04 | 756.660 MWh |
| 2021-04-11 | 751.412,5 MWh |
| 2021-04-18 | 741.563,5 MWh |
| 2021-04-25 | 747.562,25 MWh |
| 2021-05-02 | 746.792,25 MWh |
| 2021-05-09 | 760.235,5 MWh |
| 2021-05-16 | 756.362 MWh |
| 2021-05-23 | 766.942,5 MWh |
| 2021-05-30 | 712.130 MWh |
| 2021-06-06 | 708.179,5 MWh |
| 2021-06-13 | 673.978,75 MWh |
| 2021-06-20 | 672.710,75 MWh |
| 2021-06-27 | 687.064,75 MWh |
| 2021-07-04 | 700.498,75 MWh |
| 2021-07-11 | 691.410,25 MWh |
| 2021-07-18 | 695.015,75 MWh |
| 2021-07-25 | 685.866,25 MWh |
| 2021-08-01 | 692.738,75 MWh |
| 2021-08-08 | 703.292,75 MWh |
| 2021-08-15 | 700.229,75 MWh |
| 2021-08-22 | 705.950 MWh |
| 2021-08-29 | 705.028,25 MWh |
| 2021-09-05 | 700.053,75 MWh |
| 2021-09-12 | 709.111,25 MWh |
| 2021-09-19 | 711.583,25 MWh |
| 2021-09-26 | 713.208 MWh |
| 2021-10-03 | 722.532,25 MWh |
| 2021-10-10 | 728.131,75 MWh |
| 2021-10-17 | 727.735,5 MWh |
| 2021-10-24 | 744.706 MWh |
| 2021-10-31 | 749.914,75 MWh |
| 2021-11-07 | 758.132 MWh |
| 2021-11-14 | 751.344 MWh |
| 2021-11-21 | 761.901 MWh |
| 2021-11-28 | 756.129 MWh |
| 2021-12-05 | 763.882,5 MWh |
| 2021-12-12 | 763.499,25 MWh |
| 2021-12-19 | 762.844,5 MWh |
| 2021-12-26 | 743.599,5 MWh |
| 2022-01-02 | 746.280,25 MWh |
| 2022-01-09 | 754.965,5 MWh |
| 2022-01-16 | 755.807,5 MWh |
| 2022-01-23 | 755.524 MWh |
| 2022-01-30 | 757.265 MWh |
| 2022-02-06 | 764.598,5 MWh |
| 2022-02-13 | 750.864 MWh |
| 2022-02-20 | 759.744 MWh |
| 2022-02-27 | 771.833,75 MWh |
| 2022-03-06 | 765.792 MWh |
| 2022-03-13 | 769.767,5 MWh |
| 2022-03-20 | 761.671,5 MWh |
| 2022-03-27 | 756.566 MWh |
| 2022-04-03 | 745.964,5 MWh |
| 2022-04-10 | 742.581,25 MWh |
| 2022-04-17 | 740.225 MWh |
| 2022-04-24 | 734.499,25 MWh |
| 2022-05-01 | 724.398 MWh |
| 2022-05-08 | 710.109 MWh |
| 2022-05-15 | 707.174,5 MWh |
| 2022-05-22 | 706.813,75 MWh |
| 2022-05-29 | 715.814 MWh |
| 2022-06-05 | 702.245,25 MWh |
| 2022-06-12 | 687.707 MWh |
| 2022-06-19 | 683.578,25 MWh |
| 2022-06-26 | 678.709,25 MWh |
| 2022-07-03 | 685.660,5 MWh |
| 2022-07-10 | 688.164 MWh |
| 2022-07-17 | 674.242 MWh |
| 2022-07-24 | 674.856,5 MWh |
| 2022-07-31 | 680.120,75 MWh |
| 2022-08-07 | 675.262 MWh |
| 2022-08-14 | 676.779,25 MWh |
| 2022-08-21 | 684.396,5 MWh |
| 2022-08-28 | 693.906 MWh |
| 2022-09-04 | 690.436,25 MWh |
| 2022-09-11 | 695.964,75 MWh |
| 2022-09-18 | 717.794 MWh |
| 2022-09-25 | 724.520,25 MWh |
| 2022-10-02 | 726.416,25 MWh |
| 2022-10-09 | 710.152,5 MWh |
| 2022-10-16 | 720.659,75 MWh |
| 2022-10-23 | 732.094 MWh |
| 2022-10-30 | 735.889 MWh |
| 2022-11-06 | 741.184,25 MWh |
| 2022-11-13 | 721.692 MWh |
| 2022-11-20 | 728.362,5 MWh |
| 2022-11-27 | 726.004,75 MWh |
| 2022-12-04 | 729.999,5 MWh |
| 2022-12-11 | 761.345,5 MWh |
| 2022-12-18 | 754.055,5 MWh |
| 2022-12-25 | 726.672,5 MWh |
| 2023-01-01 | 748.723 MWh |
| 2023-01-08 | 752.393,75 MWh |
| 2023-01-15 | 770.254 MWh |
| 2023-01-22 | 780.632 MWh |
| 2023-01-29 | 758.995,75 MWh |
| 2023-02-05 | 772.685,5 MWh |
| 2023-02-12 | 766.932,25 MWh |
| 2023-02-19 | 767.872,75 MWh |
| 2023-02-26 | 773.001,5 MWh |
| 2023-03-05 | 766.766,25 MWh |
| 2023-03-12 | 760.423 MWh |
| 2023-03-19 | 734.397,25 MWh |
| 2023-03-26 | 752.821,25 MWh |
| 2023-04-02 | 769.432,5 MWh |
| 2023-04-09 | 752.159,5 MWh |
| 2023-04-16 | 721.379,25 MWh |
| 2023-04-23 | 717.087 MWh |
| 2023-04-30 | 724.653,25 MWh |
| 2023-05-07 | 724.224,75 MWh |
| 2023-05-14 | 723.903,25 MWh |
| 2023-05-21 | 699.245,5 MWh |
| 2023-05-28 | 702.076,75 MWh |
| 2023-06-04 | 695.731,25 MWh |
| 2023-06-11 | 682.695,25 MWh |
| 2023-06-18 | 670.908 MWh |
| 2023-06-25 | 669.911,25 MWh |
| 2023-07-02 | 672.264,75 MWh |
| 2023-07-09 | 662.593,75 MWh |
| 2023-07-16 | 676.371,5 MWh |
| 2023-07-23 | 674.415,5 MWh |
| 2023-07-30 | 680.575,5 MWh |
| 2023-08-06 | 681.832,25 MWh |
| 2023-08-13 | 681.182,5 MWh |
| 2023-08-20 | 684.156,25 MWh |
| 2023-08-27 | 687.466 MWh |
| 2023-09-03 | 665.708,5 MWh |
| 2023-09-10 | 665.741 MWh |
| 2023-09-17 | 666.096,75 MWh |
| 2023-09-24 | 707.718,25 MWh |
| 2023-10-01 | 704.835,5 MWh |
| 2023-10-08 | 684.984,75 MWh |
| 2023-10-15 | 664.025,5 MWh |
| 2023-10-22 | 713.901 MWh |
| 2023-10-29 | 710.924,25 MWh |
| 2023-11-05 | 715.708,25 MWh |
| 2023-11-12 | 732.789,25 MWh |
| 2023-11-19 | 723.771,5 MWh |
| 2023-11-26 | 721.867,5 MWh |
| 2023-12-03 | 724.494,5 MWh |
| 2023-12-10 | 717.186,75 MWh |
| 2023-12-17 | 714.239 MWh |
| 2023-12-24 | 700.868,75 MWh |
| 2023-12-31 | 701.946 MWh |
| 2024-01-07 | 724.908,25 MWh |
| 2024-01-14 | 724.899,75 MWh |
| 2024-01-21 | 716.146,25 MWh |
| 2024-01-28 | 721.078,5 MWh |
| 2024-02-04 | 715.336,75 MWh |
| 2024-02-11 | 724.020,75 MWh |
| 2024-02-18 | 745.044 MWh |
| 2024-02-25 | 749.843 MWh |
| 2024-03-03 | 739.424 MWh |
| 2024-03-10 | 731.917,25 MWh |
| 2024-03-17 | 744.984,25 MWh |
| 2024-03-24 | 735.006,5 MWh |
| 2024-03-31 | 725.405,25 MWh |
| 2024-04-07 | 667.155,5 MWh |
| 2024-04-14 | 705.766,5 MWh |
| 2024-04-21 | 725.459,75 MWh |
| 2024-04-28 | 684.480,25 MWh |
| 2024-05-05 | 704.892,25 MWh |
| 2024-05-12 | 687.468,5 MWh |
| 2024-05-19 | 668.658,5 MWh |
| 2024-05-26 | 676.797,25 MWh |
| 2024-06-02 | 669.310,25 MWh |
| 2024-06-09 | 675.725,25 MWh |
| 2024-06-16 | 671.923,5 MWh |
| 2024-06-23 | 653.790,25 MWh |
| 2024-06-30 | 649.261 MWh |
| 2024-07-07 | 652.297 MWh |
| 2024-07-14 | 641.305,5 MWh |
| 2024-07-21 | 658.528,75 MWh |
| 2024-07-28 | 648.357,75 MWh |
| 2024-08-04 | 632.478,25 MWh |
| 2024-08-11 | 641.222 MWh |
| 2024-08-18 | 630.220,75 MWh |
| 2024-08-25 | 631.945 MWh |
| 2024-09-01 | 638.393,5 MWh |
| 2024-09-08 | 629.572,75 MWh |
| 2024-09-15 | 645.323 MWh |
| 2024-09-22 | 651.339,25 MWh |
| 2024-09-29 | 661.519 MWh |
| 2024-10-06 | 674.349,25 MWh |
| 2024-10-13 | 703.389,25 MWh |
| 2024-10-20 | 704.796 MWh |
| 2024-10-27 | 684.828 MWh |
| 2024-11-03 | 722.168 MWh |
| 2024-11-10 | 728.802 MWh |
| 2024-11-17 | 731.021,25 MWh |
| 2024-11-24 | 730.312,75 MWh |
| 2024-12-01 | 733.381,5 MWh |
| 2024-12-08 | 714.688,5 MWh |
| 2024-12-15 | 731.197,75 MWh |
| 2024-12-22 | 728.748,5 MWh |
| 2024-12-29 | 690.931,5 MWh |
| 2025-01-05 | 713.355,25 MWh |
| 2025-01-12 | 744.259,25 MWh |
| 2025-01-19 | 741.971,25 MWh |
| 2025-01-26 | 745.274 MWh |
| 2025-02-02 | 743.600,75 MWh |
| 2025-02-09 | 753.007,25 MWh |
| 2025-02-16 | 751.053,5 MWh |
| 2025-02-23 | 726.460,66 MWh |
| 2025-03-02 | 716.537,51 MWh |
| 2025-03-09 | 714.983,52 MWh |
| 2025-03-16 | 706.019,69 MWh |
| 2025-03-23 | 690.802,8 MWh |
| 2025-03-30 | 658.369,22 MWh |
| 2025-04-06 | 676.031 MWh |
| 2025-04-13 | 694.617,75 MWh |
| 2025-04-20 | 720.551,75 MWh |
| 2025-04-27 | 696.361 MWh |
| 2025-05-04 | 664.242,25 MWh |
| 2025-05-11 | 654.969,25 MWh |
| 2025-05-18 | 659.959,25 MWh |
| 2025-05-25 | 662.762 MWh |
| 2025-06-01 | 663.808,25 MWh |
| 2025-06-08 | 663.547,25 MWh |
| 2025-06-15 | 660.680,25 MWh |
| 2025-06-22 | 645.803 MWh |
| 2025-06-29 | 643.478,4 MWh |
| 2025-07-06 | 651.307,27 MWh |
| 2025-07-13 | 648.211,01 MWh |
| 2025-07-20 | 655.623,66 MWh |
| 2025-07-27 | 663.009,09 MWh |
| 2025-08-03 | 664.291,61 MWh |
| 2025-08-10 | 638.312,68 MWh |
| 2025-08-17 | 636.499,64 MWh |
| 2025-08-24 | 628.138,83 MWh |
| 2025-08-31 | 646.591,99 MWh |
| 2025-09-07 | 650.449,51 MWh |
| 2025-09-14 | 623.360,25 MWh |
| 2025-09-21 | 676.004,61 MWh |
| 2025-09-28 | 687.213,58 MWh |
| 2025-10-05 | 668.323,35 MWh |
| 2025-10-12 | 679.137,99 MWh |
| 2025-10-19 | 691.495,64 MWh |
| 2025-10-26 | 709.650,28 MWh |
| 2025-11-02 | 721.896,34 MWh |
| 2025-11-09 | 731.967,54 MWh |
| 2025-11-16 | 712.111,1 MWh |
| 2025-11-23 | 699.687,31 MWh |
| 2025-11-30 | 704.635,83 MWh |
| 2025-12-07 | 718.868,89 MWh |
| 2025-12-14 | 733.420,8 MWh |
| 2025-12-21 | 726.736,37 MWh |
| 2025-12-28 | 711.624,26 MWh |
| 2026-01-04 | 716.074,77 MWh |
| 2026-01-11 | 712.405,48 MWh |
| 2026-01-18 | 732.457,28 MWh |
| 2026-01-25 | 722.490,09 MWh |
| 2026-02-01 | 722.541,7 MWh |
| 2026-02-08 | 732.005,35 MWh |
| 2026-02-15 | 718.852,68 MWh |
| 2026-02-22 | 721.399,31 MWh |
| 2026-03-01 | 722.774,95 MWh |
| 2026-03-08 | 694.774,55 MWh |
| 2026-03-15 | 696.798,94 MWh |
Quelle: SMARD / Bundesnetzagentur (Energie)