Erdgas Erzeugung
Stromerzeugung durch Erdgas (wöchentlich)
1.051.901,4 MWh +2.7 %
Diagramm wird geladen...
Szenario-Simulator
Kombinieren Sie mehrere Szenarien und simulieren Sie deren gemeinsame Auswirkungen auf diesen Indikator.
USA erhöht EU-Zölle
Basierend auf bestehenden 25%-Zöllen auf Stahl/Aluminium und angekündigten reziproken Zöllen
EU-Gegenzölle auf US-Waren
EU hat bereits Gegenmaßnahmen bei früheren Zollrunden ergriffen
China-EU Handelskrieg eskaliert
EU-Ausgleichszölle auf chinesische EVs bereits in Kraft, China hat mit Gegenmaßnahmen gedroht
Datenreihe
| Zeitraum | Wert |
|---|---|
| 2021-03-28 | 1.041.120,75 MWh |
| 2021-04-04 | 1.111.335,25 MWh |
| 2021-04-11 | 1.770.821,75 MWh |
| 2021-04-18 | 1.261.234 MWh |
| 2021-04-25 | 1.187.576 MWh |
| 2021-05-02 | 894.186 MWh |
| 2021-05-09 | 810.973,5 MWh |
| 2021-05-16 | 745.935,5 MWh |
| 2021-05-23 | 760.517,75 MWh |
| 2021-05-30 | 833.188,75 MWh |
| 2021-06-06 | 1.159.567,25 MWh |
| 2021-06-13 | 1.084.303,75 MWh |
| 2021-06-20 | 1.186.056,25 MWh |
| 2021-06-27 | 1.167.495,75 MWh |
| 2021-07-04 | 955.430,25 MWh |
| 2021-07-11 | 926.907,5 MWh |
| 2021-07-18 | 904.292,25 MWh |
| 2021-07-25 | 605.606,75 MWh |
| 2021-08-01 | 594.662,25 MWh |
| 2021-08-08 | 588.373,5 MWh |
| 2021-08-15 | 588.446,75 MWh |
| 2021-08-22 | 619.270 MWh |
| 2021-08-29 | 780.548 MWh |
| 2021-09-05 | 1.004.745 MWh |
| 2021-09-12 | 995.632,25 MWh |
| 2021-09-19 | 795.226 MWh |
| 2021-09-26 | 683.495,75 MWh |
| 2021-10-03 | 879.119,25 MWh |
| 2021-10-10 | 889.854 MWh |
| 2021-10-17 | 725.344,5 MWh |
| 2021-10-24 | 802.958,75 MWh |
| 2021-10-31 | 1.121.246,25 MWh |
| 2021-11-07 | 1.561.411,5 MWh |
| 2021-11-14 | 1.262.371,5 MWh |
| 2021-11-21 | 1.709.048,25 MWh |
| 2021-11-28 | 1.269.981,5 MWh |
| 2021-12-05 | 1.630.828,75 MWh |
| 2021-12-12 | 1.628.146 MWh |
| 2021-12-19 | 1.363.751,75 MWh |
| 2021-12-26 | 675.988,5 MWh |
| 2022-01-02 | 1.068.067,25 MWh |
| 2022-01-09 | 1.906.431 MWh |
| 2022-01-16 | 1.644.240,5 MWh |
| 2022-01-23 | 1.640.552,25 MWh |
| 2022-01-30 | 1.278.099,5 MWh |
| 2022-02-06 | 1.265.066,5 MWh |
| 2022-02-13 | 1.009.775,5 MWh |
| 2022-02-20 | 1.011.095,75 MWh |
| 2022-02-27 | 1.481.656,25 MWh |
| 2022-03-06 | 1.096.292 MWh |
| 2022-03-13 | 1.351.220 MWh |
| 2022-03-20 | 1.353.868 MWh |
| 2022-03-27 | 1.328.945 MWh |
| 2022-04-03 | 851.474 MWh |
| 2022-04-10 | 931.423,25 MWh |
| 2022-04-17 | 746.701 MWh |
| 2022-04-24 | 1.101.519 MWh |
| 2022-05-01 | 697.121,25 MWh |
| 2022-05-08 | 542.592,5 MWh |
| 2022-05-15 | 556.080 MWh |
| 2022-05-22 | 429.907 MWh |
| 2022-05-29 | 714.679,75 MWh |
| 2022-06-05 | 491.886,25 MWh |
| 2022-06-12 | 435.794 MWh |
| 2022-06-19 | 524.659 MWh |
| 2022-06-26 | 810.743 MWh |
| 2022-07-03 | 669.841,5 MWh |
| 2022-07-10 | 1.011.604,75 MWh |
| 2022-07-17 | 1.390.650,5 MWh |
| 2022-07-24 | 1.039.049,75 MWh |
| 2022-07-31 | 456.111,75 MWh |
| 2022-08-07 | 406.399,5 MWh |
| 2022-08-14 | 665.680,5 MWh |
| 2022-08-21 | 659.562,75 MWh |
| 2022-08-28 | 652.284,25 MWh |
| 2022-09-04 | 478.022,75 MWh |
| 2022-09-11 | 416.728,5 MWh |
| 2022-09-18 | 553.671,5 MWh |
| 2022-09-25 | 411.360,5 MWh |
| 2022-10-02 | 339.688 MWh |
| 2022-10-09 | 623.902,25 MWh |
| 2022-10-16 | 725.312,5 MWh |
| 2022-10-23 | 657.150,5 MWh |
| 2022-10-30 | 594.876,75 MWh |
| 2022-11-06 | 539.605 MWh |
| 2022-11-13 | 670.426,5 MWh |
| 2022-11-20 | 855.168,5 MWh |
| 2022-11-27 | 1.369.035,25 MWh |
| 2022-12-04 | 1.470.492,75 MWh |
| 2022-12-11 | 1.549.073,75 MWh |
| 2022-12-18 | 767.275,5 MWh |
| 2022-12-25 | 403.589,75 MWh |
| 2023-01-01 | 435.027,5 MWh |
| 2023-01-08 | 484.913 MWh |
| 2023-01-15 | 1.137.487,5 MWh |
| 2023-01-22 | 1.496.752,5 MWh |
| 2023-01-29 | 1.104.037,75 MWh |
| 2023-02-05 | 1.614.434,25 MWh |
| 2023-02-12 | 1.246.646 MWh |
| 2023-02-19 | 1.169.493,75 MWh |
| 2023-02-26 | 1.631.203,5 MWh |
| 2023-03-05 | 1.438.875,5 MWh |
| 2023-03-12 | 833.982,5 MWh |
| 2023-03-19 | 852.281,25 MWh |
| 2023-03-26 | 748.061 MWh |
| 2023-04-02 | 993.507,5 MWh |
| 2023-04-09 | 757.958,75 MWh |
| 2023-04-16 | 822.871,25 MWh |
| 2023-04-23 | 850.556,75 MWh |
| 2023-04-30 | 757.449,5 MWh |
| 2023-05-07 | 840.507,25 MWh |
| 2023-05-14 | 749.184,25 MWh |
| 2023-05-21 | 813.919,75 MWh |
| 2023-05-28 | 736.721,5 MWh |
| 2023-06-04 | 976.505,75 MWh |
| 2023-06-11 | 884.741,5 MWh |
| 2023-06-18 | 1.054.738,75 MWh |
| 2023-06-25 | 928.740,25 MWh |
| 2023-07-02 | 763.539,75 MWh |
| 2023-07-09 | 981.219,5 MWh |
| 2023-07-16 | 1.030.621 MWh |
| 2023-07-23 | 752.257 MWh |
| 2023-07-30 | 586.912 MWh |
| 2023-08-06 | 754.114,25 MWh |
| 2023-08-13 | 900.777 MWh |
| 2023-08-20 | 1.162.342,25 MWh |
| 2023-08-27 | 1.029.519,25 MWh |
| 2023-09-03 | 963.764,75 MWh |
| 2023-09-10 | 977.729,5 MWh |
| 2023-09-17 | 610.189,25 MWh |
| 2023-09-24 | 756.639,75 MWh |
| 2023-10-01 | 785.378,75 MWh |
| 2023-10-08 | 910.252,25 MWh |
| 2023-10-15 | 866.060,5 MWh |
| 2023-10-22 | 991.633,75 MWh |
| 2023-10-29 | 657.156,75 MWh |
| 2023-11-05 | 919.395,25 MWh |
| 2023-11-12 | 1.125.872,75 MWh |
| 2023-11-19 | 1.419.214,5 MWh |
| 2023-11-26 | 2.097.697 MWh |
| 2023-12-03 | 1.761.563,25 MWh |
| 2023-12-10 | 1.428.808,75 MWh |
| 2023-12-17 | 866.893,25 MWh |
| 2023-12-24 | 594.258,5 MWh |
| 2023-12-31 | 1.045.666 MWh |
| 2024-01-07 | 2.174.485,25 MWh |
| 2024-01-14 | 2.009.650 MWh |
| 2024-01-21 | 1.299.102,5 MWh |
| 2024-01-28 | 1.238.183 MWh |
| 2024-02-04 | 1.311.911,75 MWh |
| 2024-02-11 | 1.260.085,25 MWh |
| 2024-02-18 | 1.162.231 MWh |
| 2024-02-25 | 1.444.096 MWh |
| 2024-03-03 | 1.352.251,5 MWh |
| 2024-03-10 | 1.253.678,5 MWh |
| 2024-03-17 | 1.268.003,5 MWh |
| 2024-03-24 | 940.942,25 MWh |
| 2024-03-31 | 798.666,75 MWh |
| 2024-04-07 | 858.550,75 MWh |
| 2024-04-14 | 992.245,75 MWh |
| 2024-04-21 | 1.391.500,5 MWh |
| 2024-04-28 | 784.749,75 MWh |
| 2024-05-05 | 1.030.775,25 MWh |
| 2024-05-12 | 787.541 MWh |
| 2024-05-19 | 896.890 MWh |
| 2024-05-26 | 794.194,5 MWh |
| 2024-06-02 | 977.167 MWh |
| 2024-06-09 | 705.493,75 MWh |
| 2024-06-16 | 881.039 MWh |
| 2024-06-23 | 787.727,75 MWh |
| 2024-06-30 | 576.534,5 MWh |
| 2024-07-07 | 744.430,75 MWh |
| 2024-07-14 | 737.291,75 MWh |
| 2024-07-21 | 820.716 MWh |
| 2024-07-28 | 802.474,25 MWh |
| 2024-08-04 | 752.341,5 MWh |
| 2024-08-11 | 796.059 MWh |
| 2024-08-18 | 570.757 MWh |
| 2024-08-25 | 970.621,25 MWh |
| 2024-09-01 | 1.058.322 MWh |
| 2024-09-08 | 725.347,25 MWh |
| 2024-09-15 | 671.308,5 MWh |
| 2024-09-22 | 565.488,75 MWh |
| 2024-09-29 | 610.921,25 MWh |
| 2024-10-06 | 644.334 MWh |
| 2024-10-13 | 895.372,5 MWh |
| 2024-10-20 | 997.256 MWh |
| 2024-10-27 | 1.181.893 MWh |
| 2024-11-03 | 2.025.894,75 MWh |
| 2024-11-10 | 1.935.365 MWh |
| 2024-11-17 | 1.405.072 MWh |
| 2024-11-24 | 1.478.634,25 MWh |
| 2024-12-01 | 1.624.589,25 MWh |
| 2024-12-08 | 2.069.557 MWh |
| 2024-12-15 | 1.005.345 MWh |
| 2024-12-22 | 1.351.646,5 MWh |
| 2024-12-29 | 1.302.621,75 MWh |
| 2025-01-05 | 1.525.745 MWh |
| 2025-01-12 | 2.538.294 MWh |
| 2025-01-19 | 1.932.514 MWh |
| 2025-01-26 | 1.511.760,5 MWh |
| 2025-02-02 | 2.049.289 MWh |
| 2025-02-09 | 2.241.761 MWh |
| 2025-02-16 | 1.566.211,75 MWh |
| 2025-02-23 | 1.769.722 MWh |
| 2025-03-02 | 1.252.761,75 MWh |
| 2025-03-09 | 1.630.343,75 MWh |
| 2025-03-16 | 1.168.653 MWh |
| 2025-03-23 | 1.097.664,25 MWh |
| 2025-03-30 | 779.648,5 MWh |
| 2025-04-06 | 1.023.935 MWh |
| 2025-04-13 | 796.131 MWh |
| 2025-04-20 | 845.494 MWh |
| 2025-04-27 | 687.105,25 MWh |
| 2025-05-04 | 801.543 MWh |
| 2025-05-11 | 723.547 MWh |
| 2025-05-18 | 771.307,75 MWh |
| 2025-05-25 | 602.050,5 MWh |
| 2025-06-01 | 571.434,5 MWh |
| 2025-06-08 | 526.850 MWh |
| 2025-06-15 | 542.771,75 MWh |
| 2025-06-22 | 565.236,25 MWh |
| 2025-06-29 | 773.486,25 MWh |
| 2025-07-06 | 631.919,5 MWh |
| 2025-07-13 | 646.701,25 MWh |
| 2025-07-20 | 691.810 MWh |
| 2025-07-27 | 504.344 MWh |
| 2025-08-03 | 531.558,5 MWh |
| 2025-08-10 | 769.362,25 MWh |
| 2025-08-17 | 655.954 MWh |
| 2025-08-24 | 860.151 MWh |
| 2025-08-31 | 825.477,25 MWh |
| 2025-09-07 | 950.293,25 MWh |
| 2025-09-14 | 547.086,5 MWh |
| 2025-09-21 | 960.427 MWh |
| 2025-09-28 | 1.180.013,25 MWh |
| 2025-10-05 | 1.473.537 MWh |
| 2025-10-12 | 1.662.122,09 MWh |
| 2025-10-19 | 810.800,73 MWh |
| 2025-10-26 | 861.918,12 MWh |
| 2025-11-02 | 1.649.486,12 MWh |
| 2025-11-09 | 1.578.106,44 MWh |
| 2025-11-16 | 2.061.685,41 MWh |
| 2025-11-23 | 2.025.022,17 MWh |
| 2025-11-30 | 1.929.373,73 MWh |
| 2025-12-07 | 1.657.457,29 MWh |
| 2025-12-14 | 1.881.676,61 MWh |
| 2025-12-21 | 1.427.321,21 MWh |
| 2025-12-28 | 1.381.158,04 MWh |
| 2026-01-04 | 2.313.843,57 MWh |
| 2026-01-11 | 2.130.775,69 MWh |
| 2026-01-18 | 2.326.166,87 MWh |
| 2026-01-25 | 2.581.022,88 MWh |
| 2026-02-01 | 2.277.354,84 MWh |
| 2026-02-08 | 2.402.332,19 MWh |
| 2026-02-15 | 1.858.103,59 MWh |
| 2026-02-22 | 1.343.135,88 MWh |
| 2026-03-01 | 1.286.637,77 MWh |
| 2026-03-08 | 1.024.408,81 MWh |
| 2026-03-15 | 1.051.901,4 MWh |
Quelle: SMARD / Bundesnetzagentur (Energie)