Gesamte Netzlast
Gesamte Stromnetzlast Deutschland (wöchentlich)
9.042.470,33 MWh -1.7 %
Diagramm wird geladen...
Szenario-Simulator
Kombinieren Sie mehrere Szenarien und simulieren Sie deren gemeinsame Auswirkungen auf diesen Indikator.
USA erhöht EU-Zölle
Basierend auf bestehenden 25%-Zöllen auf Stahl/Aluminium und angekündigten reziproken Zöllen
EU-Gegenzölle auf US-Waren
EU hat bereits Gegenmaßnahmen bei früheren Zollrunden ergriffen
China-EU Handelskrieg eskaliert
EU-Ausgleichszölle auf chinesische EVs bereits in Kraft, China hat mit Gegenmaßnahmen gedroht
Datenreihe
| Zeitraum | Wert |
|---|---|
| 2021-03-28 | 9.084.151,75 MWh |
| 2021-04-04 | 9.741.574,25 MWh |
| 2021-04-11 | 9.912.831,5 MWh |
| 2021-04-18 | 9.540.265,75 MWh |
| 2021-04-25 | 9.283.380,25 MWh |
| 2021-05-02 | 9.703.360,5 MWh |
| 2021-05-09 | 8.772.453 MWh |
| 2021-05-16 | 9.277.331,5 MWh |
| 2021-05-23 | 8.928.181,5 MWh |
| 2021-05-30 | 8.769.141,25 MWh |
| 2021-06-06 | 9.171.033 MWh |
| 2021-06-13 | 9.443.155 MWh |
| 2021-06-20 | 9.176.621,5 MWh |
| 2021-06-27 | 9.293.195 MWh |
| 2021-07-04 | 9.233.963,25 MWh |
| 2021-07-11 | 9.265.707,75 MWh |
| 2021-07-18 | 9.087.839,75 MWh |
| 2021-07-25 | 9.050.187 MWh |
| 2021-08-01 | 8.767.229,5 MWh |
| 2021-08-08 | 8.760.261,75 MWh |
| 2021-08-15 | 9.005.376,25 MWh |
| 2021-08-22 | 9.032.613,25 MWh |
| 2021-08-29 | 9.071.960,75 MWh |
| 2021-09-05 | 9.053.208,25 MWh |
| 2021-09-12 | 9.183.978,5 MWh |
| 2021-09-19 | 9.292.937,75 MWh |
| 2021-09-26 | 9.509.009,25 MWh |
| 2021-10-03 | 9.430.505 MWh |
| 2021-10-10 | 9.903.996,5 MWh |
| 2021-10-17 | 10.035.348,75 MWh |
| 2021-10-24 | 10.018.211,75 MWh |
| 2021-10-31 | 9.928.333,25 MWh |
| 2021-11-07 | 10.082.299,5 MWh |
| 2021-11-14 | 10.132.312,75 MWh |
| 2021-11-21 | 10.487.213,25 MWh |
| 2021-11-28 | 10.976.156,5 MWh |
| 2021-12-05 | 10.763.764,75 MWh |
| 2021-12-12 | 10.441.587,5 MWh |
| 2021-12-19 | 9.528.970,75 MWh |
| 2021-12-26 | 8.709.567,25 MWh |
| 2022-01-02 | 10.189.604,5 MWh |
| 2022-01-09 | 10.647.618,5 MWh |
| 2022-01-16 | 10.811.945,75 MWh |
| 2022-01-23 | 10.765.939,75 MWh |
| 2022-01-30 | 10.813.226,25 MWh |
| 2022-02-06 | 10.627.628 MWh |
| 2022-02-13 | 10.555.951,5 MWh |
| 2022-02-20 | 10.450.966,75 MWh |
| 2022-02-27 | 10.147.421 MWh |
| 2022-03-06 | 10.032.164,75 MWh |
| 2022-03-13 | 9.945.398 MWh |
| 2022-03-20 | 9.467.516 MWh |
| 2022-03-27 | 9.951.316,25 MWh |
| 2022-04-03 | 10.145.980,25 MWh |
| 2022-04-10 | 8.860.872,75 MWh |
| 2022-04-17 | 8.922.452,5 MWh |
| 2022-04-24 | 9.123.559,75 MWh |
| 2022-05-01 | 9.067.073,75 MWh |
| 2022-05-08 | 9.213.863,25 MWh |
| 2022-05-15 | 9.221.432,75 MWh |
| 2022-05-22 | 8.657.837,5 MWh |
| 2022-05-29 | 8.759.810,5 MWh |
| 2022-06-05 | 8.530.840,75 MWh |
| 2022-06-12 | 8.577.048 MWh |
| 2022-06-19 | 8.833.744,75 MWh |
| 2022-06-26 | 8.828.974 MWh |
| 2022-07-03 | 8.893.373,25 MWh |
| 2022-07-10 | 8.717.730,75 MWh |
| 2022-07-17 | 8.695.712,75 MWh |
| 2022-07-24 | 8.551.968,75 MWh |
| 2022-07-31 | 8.477.414 MWh |
| 2022-08-07 | 8.356.689 MWh |
| 2022-08-14 | 8.365.119 MWh |
| 2022-08-21 | 8.455.599,75 MWh |
| 2022-08-28 | 8.503.487,25 MWh |
| 2022-09-04 | 8.692.903 MWh |
| 2022-09-11 | 8.788.490,5 MWh |
| 2022-09-18 | 8.571.520,25 MWh |
| 2022-09-25 | 8.869.310,5 MWh |
| 2022-10-02 | 8.617.984,5 MWh |
| 2022-10-09 | 8.832.589,25 MWh |
| 2022-10-16 | 8.839.304 MWh |
| 2022-10-23 | 8.837.128,25 MWh |
| 2022-10-30 | 8.729.353,5 MWh |
| 2022-11-06 | 9.197.447,75 MWh |
| 2022-11-13 | 9.325.432,75 MWh |
| 2022-11-20 | 9.370.995,5 MWh |
| 2022-11-27 | 9.632.854,75 MWh |
| 2022-12-04 | 9.722.237,25 MWh |
| 2022-12-11 | 10.099.373,5 MWh |
| 2022-12-18 | 8.884.937,75 MWh |
| 2022-12-25 | 7.852.379 MWh |
| 2023-01-01 | 8.825.412,75 MWh |
| 2023-01-08 | 9.732.190 MWh |
| 2023-01-15 | 9.858.735 MWh |
| 2023-01-22 | 9.766.307,25 MWh |
| 2023-01-29 | 9.860.289,75 MWh |
| 2023-02-05 | 9.727.863,25 MWh |
| 2023-02-12 | 9.399.113,75 MWh |
| 2023-02-19 | 9.357.328,75 MWh |
| 2023-02-26 | 9.367.912,25 MWh |
| 2023-03-05 | 9.361.631,25 MWh |
| 2023-03-12 | 9.189.541 MWh |
| 2023-03-19 | 8.936.096,5 MWh |
| 2023-03-26 | 9.112.848,75 MWh |
| 2023-04-02 | 8.342.987 MWh |
| 2023-04-09 | 8.327.604 MWh |
| 2023-04-16 | 8.604.754,75 MWh |
| 2023-04-23 | 8.567.262 MWh |
| 2023-04-30 | 8.267.163,75 MWh |
| 2023-05-07 | 8.564.903,25 MWh |
| 2023-05-14 | 7.970.672,25 MWh |
| 2023-05-21 | 8.175.367,75 MWh |
| 2023-05-28 | 7.800.732,25 MWh |
| 2023-06-04 | 7.944.182,25 MWh |
| 2023-06-11 | 8.339.193,25 MWh |
| 2023-06-18 | 8.410.308,25 MWh |
| 2023-06-25 | 8.395.558,5 MWh |
| 2023-07-02 | 8.371.303,5 MWh |
| 2023-07-09 | 8.382.408,75 MWh |
| 2023-07-16 | 8.140.723,25 MWh |
| 2023-07-23 | 8.077.979,75 MWh |
| 2023-07-30 | 8.092.936,75 MWh |
| 2023-08-06 | 8.071.137 MWh |
| 2023-08-13 | 8.126.218,75 MWh |
| 2023-08-20 | 8.269.723 MWh |
| 2023-08-27 | 8.215.464,5 MWh |
| 2023-09-03 | 8.303.111,25 MWh |
| 2023-09-10 | 8.439.037 MWh |
| 2023-09-17 | 8.399.193,5 MWh |
| 2023-09-24 | 8.390.909,75 MWh |
| 2023-10-01 | 8.197.874,5 MWh |
| 2023-10-08 | 8.795.204,75 MWh |
| 2023-10-15 | 9.051.710 MWh |
| 2023-10-22 | 9.163.911,25 MWh |
| 2023-10-29 | 8.865.677,25 MWh |
| 2023-11-05 | 9.475.409,75 MWh |
| 2023-11-12 | 9.568.059,5 MWh |
| 2023-11-19 | 9.709.790,25 MWh |
| 2023-11-26 | 10.154.767,5 MWh |
| 2023-12-03 | 10.113.309,5 MWh |
| 2023-12-10 | 9.630.242,75 MWh |
| 2023-12-17 | 9.341.263,5 MWh |
| 2023-12-24 | 7.841.129,25 MWh |
| 2023-12-31 | 8.872.359 MWh |
| 2024-01-07 | 10.355.651,75 MWh |
| 2024-01-14 | 10.583.885,75 MWh |
| 2024-01-21 | 9.925.268,25 MWh |
| 2024-01-28 | 9.872.308,5 MWh |
| 2024-02-04 | 9.735.674,25 MWh |
| 2024-02-11 | 9.394.112 MWh |
| 2024-02-18 | 9.595.009,25 MWh |
| 2024-02-25 | 9.415.218 MWh |
| 2024-03-03 | 9.503.050,25 MWh |
| 2024-03-10 | 9.342.750,5 MWh |
| 2024-03-17 | 9.170.542,75 MWh |
| 2024-03-24 | 8.479.180,75 MWh |
| 2024-03-31 | 8.551.175,75 MWh |
| 2024-04-07 | 8.796.768,25 MWh |
| 2024-04-14 | 8.963.818 MWh |
| 2024-04-21 | 8.903.481,75 MWh |
| 2024-04-28 | 8.140.142 MWh |
| 2024-05-05 | 7.989.753,25 MWh |
| 2024-05-12 | 8.459.056 MWh |
| 2024-05-19 | 7.947.005,5 MWh |
| 2024-05-26 | 8.073.910,75 MWh |
| 2024-06-02 | 8.309.200,5 MWh |
| 2024-06-09 | 8.398.160,75 MWh |
| 2024-06-16 | 8.438.845,25 MWh |
| 2024-06-23 | 8.447.791,75 MWh |
| 2024-06-30 | 8.507.090,25 MWh |
| 2024-07-07 | 8.402.146,5 MWh |
| 2024-07-14 | 8.323.297,75 MWh |
| 2024-07-21 | 8.210.692,5 MWh |
| 2024-07-28 | 8.079.005 MWh |
| 2024-08-04 | 8.259.006,25 MWh |
| 2024-08-11 | 8.361.583,5 MWh |
| 2024-08-18 | 8.333.388,5 MWh |
| 2024-08-25 | 8.430.795,25 MWh |
| 2024-09-01 | 8.748.715,75 MWh |
| 2024-09-08 | 8.625.180,75 MWh |
| 2024-09-15 | 8.328.908,75 MWh |
| 2024-09-22 | 8.605.346,75 MWh |
| 2024-09-29 | 8.321.647,75 MWh |
| 2024-10-06 | 8.786.568 MWh |
| 2024-10-13 | 8.786.711 MWh |
| 2024-10-20 | 8.747.587,5 MWh |
| 2024-10-27 | 8.708.312,25 MWh |
| 2024-11-03 | 9.306.603,5 MWh |
| 2024-11-10 | 9.807.104,75 MWh |
| 2024-11-17 | 10.112.253,25 MWh |
| 2024-11-24 | 9.904.146,25 MWh |
| 2024-12-01 | 10.049.795,75 MWh |
| 2024-12-08 | 10.055.950,5 MWh |
| 2024-12-15 | 9.501.448 MWh |
| 2024-12-22 | 8.052.886,75 MWh |
| 2024-12-29 | 8.825.965,25 MWh |
| 2025-01-05 | 10.010.755 MWh |
| 2025-01-12 | 10.353.851,25 MWh |
| 2025-01-19 | 10.058.597,75 MWh |
| 2025-01-26 | 9.878.431,98 MWh |
| 2025-02-02 | 10.176.168,64 MWh |
| 2025-02-09 | 10.333.747,11 MWh |
| 2025-02-16 | 9.942.842,78 MWh |
| 2025-02-23 | 9.567.241,86 MWh |
| 2025-03-02 | 9.275.169,34 MWh |
| 2025-03-09 | 9.356.907,61 MWh |
| 2025-03-16 | 9.182.535,26 MWh |
| 2025-03-23 | 8.980.084,15 MWh |
| 2025-03-30 | 8.723.334,45 MWh |
| 2025-04-06 | 8.740.643,86 MWh |
| 2025-04-13 | 8.299.208,72 MWh |
| 2025-04-20 | 8.193.936,24 MWh |
| 2025-04-27 | 7.910.920,47 MWh |
| 2025-05-04 | 8.317.655,88 MWh |
| 2025-05-11 | 8.324.415,27 MWh |
| 2025-05-18 | 8.466.726,37 MWh |
| 2025-05-25 | 7.963.008,24 MWh |
| 2025-06-01 | 8.391.551,06 MWh |
| 2025-06-08 | 7.994.730,09 MWh |
| 2025-06-15 | 8.023.197,1 MWh |
| 2025-06-22 | 8.622.290,85 MWh |
| 2025-06-29 | 8.612.945,84 MWh |
| 2025-07-06 | 8.366.411,79 MWh |
| 2025-07-13 | 8.167.369,09 MWh |
| 2025-07-20 | 8.225.485,39 MWh |
| 2025-07-27 | 8.096.247,87 MWh |
| 2025-08-03 | 7.953.430,2 MWh |
| 2025-08-10 | 8.083.203,07 MWh |
| 2025-08-17 | 8.055.564,02 MWh |
| 2025-08-24 | 8.101.417,05 MWh |
| 2025-08-31 | 8.245.539,52 MWh |
| 2025-09-07 | 8.369.720,3 MWh |
| 2025-09-14 | 8.541.964,74 MWh |
| 2025-09-21 | 8.734.998,54 MWh |
| 2025-09-28 | 8.541.341,81 MWh |
| 2025-10-05 | 9.056.533,87 MWh |
| 2025-10-12 | 9.017.239,35 MWh |
| 2025-10-19 | 9.452.161,2 MWh |
| 2025-10-26 | 9.253.734,73 MWh |
| 2025-11-02 | 9.381.797,49 MWh |
| 2025-11-09 | 9.465.766,53 MWh |
| 2025-11-16 | 10.184.557,75 MWh |
| 2025-11-23 | 10.172.231,71 MWh |
| 2025-11-30 | 10.182.590,95 MWh |
| 2025-12-07 | 9.995.219,15 MWh |
| 2025-12-14 | 9.605.197,67 MWh |
| 2025-12-21 | 8.636.797,54 MWh |
| 2025-12-28 | 8.964.297,88 MWh |
| 2026-01-04 | 10.619.207,46 MWh |
| 2026-01-11 | 10.428.258,27 MWh |
| 2026-01-18 | 10.810.090,54 MWh |
| 2026-01-25 | 10.752.645,2 MWh |
| 2026-02-01 | 10.621.454,78 MWh |
| 2026-02-08 | 10.255.948,89 MWh |
| 2026-02-15 | 10.277.694,67 MWh |
| 2026-02-22 | 9.435.143,89 MWh |
| 2026-03-01 | 9.038.313,56 MWh |
| 2026-03-08 | 9.199.487,46 MWh |
| 2026-03-15 | 9.042.470,33 MWh |
Quelle: SMARD / Bundesnetzagentur (Energie)