Steinkohle Erzeugung
Stromerzeugung durch Steinkohle (wöchentlich)
683.745,71 MWh +8.7 %
Diagramm wird geladen...
Szenario-Simulator
Kombinieren Sie mehrere Szenarien und simulieren Sie deren gemeinsame Auswirkungen auf diesen Indikator.
USA erhöht EU-Zölle
Basierend auf bestehenden 25%-Zöllen auf Stahl/Aluminium und angekündigten reziproken Zöllen
EU-Gegenzölle auf US-Waren
EU hat bereits Gegenmaßnahmen bei früheren Zollrunden ergriffen
China-EU Handelskrieg eskaliert
EU-Ausgleichszölle auf chinesische EVs bereits in Kraft, China hat mit Gegenmaßnahmen gedroht
Datenreihe
| Zeitraum | Wert |
|---|---|
| 2021-03-28 | 447.921,5 MWh |
| 2021-04-04 | 616.267 MWh |
| 2021-04-11 | 1.154.892,5 MWh |
| 2021-04-18 | 851.364 MWh |
| 2021-04-25 | 795.119 MWh |
| 2021-05-02 | 617.489,75 MWh |
| 2021-05-09 | 551.900,5 MWh |
| 2021-05-16 | 517.806 MWh |
| 2021-05-23 | 505.824,5 MWh |
| 2021-05-30 | 423.723 MWh |
| 2021-06-06 | 684.328,25 MWh |
| 2021-06-13 | 798.979,25 MWh |
| 2021-06-20 | 869.428 MWh |
| 2021-06-27 | 905.595 MWh |
| 2021-07-04 | 967.406,75 MWh |
| 2021-07-11 | 873.777,5 MWh |
| 2021-07-18 | 831.236 MWh |
| 2021-07-25 | 496.028,5 MWh |
| 2021-08-01 | 569.349,5 MWh |
| 2021-08-08 | 476.039 MWh |
| 2021-08-15 | 616.355,25 MWh |
| 2021-08-22 | 793.825 MWh |
| 2021-08-29 | 1.307.683,25 MWh |
| 2021-09-05 | 1.645.703,75 MWh |
| 2021-09-12 | 1.600.828,75 MWh |
| 2021-09-19 | 1.431.826 MWh |
| 2021-09-26 | 1.058.255,5 MWh |
| 2021-10-03 | 1.296.010,75 MWh |
| 2021-10-10 | 1.469.287,25 MWh |
| 2021-10-17 | 762.971,5 MWh |
| 2021-10-24 | 1.079.734 MWh |
| 2021-10-31 | 1.331.951,75 MWh |
| 2021-11-07 | 1.774.130,5 MWh |
| 2021-11-14 | 1.539.447,25 MWh |
| 2021-11-21 | 1.904.652,25 MWh |
| 2021-11-28 | 1.373.559,75 MWh |
| 2021-12-05 | 1.649.282,25 MWh |
| 2021-12-12 | 1.520.505,25 MWh |
| 2021-12-19 | 1.494.461,25 MWh |
| 2021-12-26 | 661.548,75 MWh |
| 2022-01-02 | 1.341.207,75 MWh |
| 2022-01-09 | 1.844.981,5 MWh |
| 2022-01-16 | 1.701.147,25 MWh |
| 2022-01-23 | 1.506.528,5 MWh |
| 2022-01-30 | 1.081.739,75 MWh |
| 2022-02-06 | 1.368.613,5 MWh |
| 2022-02-13 | 1.029.259,75 MWh |
| 2022-02-20 | 1.283.927,25 MWh |
| 2022-02-27 | 1.878.073,75 MWh |
| 2022-03-06 | 1.494.363,75 MWh |
| 2022-03-13 | 1.441.868,25 MWh |
| 2022-03-20 | 1.672.354,25 MWh |
| 2022-03-27 | 1.517.006,5 MWh |
| 2022-04-03 | 853.276,25 MWh |
| 2022-04-10 | 968.124,25 MWh |
| 2022-04-17 | 672.070,25 MWh |
| 2022-04-24 | 1.220.882,25 MWh |
| 2022-05-01 | 1.136.160 MWh |
| 2022-05-08 | 609.708,25 MWh |
| 2022-05-15 | 715.409,5 MWh |
| 2022-05-22 | 439.470,75 MWh |
| 2022-05-29 | 633.023,5 MWh |
| 2022-06-05 | 605.574,5 MWh |
| 2022-06-12 | 811.887 MWh |
| 2022-06-19 | 1.108.812,75 MWh |
| 2022-06-26 | 1.090.313,5 MWh |
| 2022-07-03 | 1.029.986,25 MWh |
| 2022-07-10 | 966.627,5 MWh |
| 2022-07-17 | 938.710 MWh |
| 2022-07-24 | 981.143,5 MWh |
| 2022-07-31 | 1.184.593,75 MWh |
| 2022-08-07 | 1.157.125 MWh |
| 2022-08-14 | 1.181.438,25 MWh |
| 2022-08-21 | 1.417.740 MWh |
| 2022-08-28 | 1.376.193,25 MWh |
| 2022-09-04 | 1.468.119,25 MWh |
| 2022-09-11 | 1.159.834,75 MWh |
| 2022-09-18 | 1.614.269,25 MWh |
| 2022-09-25 | 1.339.947,5 MWh |
| 2022-10-02 | 959.139,5 MWh |
| 2022-10-09 | 1.320.603,5 MWh |
| 2022-10-16 | 863.074,75 MWh |
| 2022-10-23 | 399.410,75 MWh |
| 2022-10-30 | 615.241,5 MWh |
| 2022-11-06 | 966.468 MWh |
| 2022-11-13 | 1.651.940,5 MWh |
| 2022-11-20 | 1.823.852,25 MWh |
| 2022-11-27 | 2.320.192,75 MWh |
| 2022-12-04 | 2.323.812,25 MWh |
| 2022-12-11 | 2.154.318,75 MWh |
| 2022-12-18 | 1.047.397,5 MWh |
| 2022-12-25 | 533.191,5 MWh |
| 2023-01-01 | 743.031,75 MWh |
| 2023-01-08 | 846.487,75 MWh |
| 2023-01-15 | 1.926.747,75 MWh |
| 2023-01-22 | 2.080.321 MWh |
| 2023-01-29 | 1.182.122,5 MWh |
| 2023-02-05 | 1.825.444,5 MWh |
| 2023-02-12 | 1.522.913 MWh |
| 2023-02-19 | 1.269.837,75 MWh |
| 2023-02-26 | 1.503.343,5 MWh |
| 2023-03-05 | 1.176.451,25 MWh |
| 2023-03-12 | 731.671,75 MWh |
| 2023-03-19 | 710.413 MWh |
| 2023-03-26 | 632.565,25 MWh |
| 2023-04-02 | 889.402 MWh |
| 2023-04-09 | 567.785,25 MWh |
| 2023-04-16 | 756.307,75 MWh |
| 2023-04-23 | 572.063,25 MWh |
| 2023-04-30 | 340.683,5 MWh |
| 2023-05-07 | 576.340,75 MWh |
| 2023-05-14 | 310.514,75 MWh |
| 2023-05-21 | 279.652,5 MWh |
| 2023-05-28 | 238.245,5 MWh |
| 2023-06-04 | 288.419 MWh |
| 2023-06-11 | 428.527,5 MWh |
| 2023-06-18 | 441.626,25 MWh |
| 2023-06-25 | 431.800,5 MWh |
| 2023-07-02 | 388.648,5 MWh |
| 2023-07-09 | 290.757,75 MWh |
| 2023-07-16 | 423.355,75 MWh |
| 2023-07-23 | 330.678,75 MWh |
| 2023-07-30 | 328.244,75 MWh |
| 2023-08-06 | 380.519,25 MWh |
| 2023-08-13 | 419.372,5 MWh |
| 2023-08-20 | 768.809,25 MWh |
| 2023-08-27 | 576.247 MWh |
| 2023-09-03 | 487.375 MWh |
| 2023-09-10 | 759.794,75 MWh |
| 2023-09-17 | 519.754 MWh |
| 2023-09-24 | 675.786,25 MWh |
| 2023-10-01 | 501.178,25 MWh |
| 2023-10-08 | 762.867,5 MWh |
| 2023-10-15 | 808.386,25 MWh |
| 2023-10-22 | 919.238,75 MWh |
| 2023-10-29 | 430.124,5 MWh |
| 2023-11-05 | 605.220,5 MWh |
| 2023-11-12 | 879.404,5 MWh |
| 2023-11-19 | 1.254.757 MWh |
| 2023-11-26 | 1.750.737,25 MWh |
| 2023-12-03 | 1.241.626,75 MWh |
| 2023-12-10 | 1.045.499,5 MWh |
| 2023-12-17 | 538.784,25 MWh |
| 2023-12-24 | 340.228,5 MWh |
| 2023-12-31 | 464.225,25 MWh |
| 2024-01-07 | 1.372.354 MWh |
| 2024-01-14 | 1.090.420,25 MWh |
| 2024-01-21 | 729.395,25 MWh |
| 2024-01-28 | 774.235,25 MWh |
| 2024-02-04 | 669.373,25 MWh |
| 2024-02-11 | 633.638,25 MWh |
| 2024-02-18 | 556.624,25 MWh |
| 2024-02-25 | 559.623 MWh |
| 2024-03-03 | 723.738,75 MWh |
| 2024-03-10 | 546.824,5 MWh |
| 2024-03-17 | 521.459,5 MWh |
| 2024-03-24 | 426.110 MWh |
| 2024-03-31 | 336.264,5 MWh |
| 2024-04-07 | 372.923,25 MWh |
| 2024-04-14 | 438.256,75 MWh |
| 2024-04-21 | 412.744,75 MWh |
| 2024-04-28 | 235.508 MWh |
| 2024-05-05 | 224.957,5 MWh |
| 2024-05-12 | 317.003 MWh |
| 2024-05-19 | 244.599 MWh |
| 2024-05-26 | 172.517 MWh |
| 2024-06-02 | 200.262,75 MWh |
| 2024-06-09 | 244.727,75 MWh |
| 2024-06-16 | 343.852,5 MWh |
| 2024-06-23 | 259.702,25 MWh |
| 2024-06-30 | 182.960,25 MWh |
| 2024-07-07 | 250.710 MWh |
| 2024-07-14 | 195.443 MWh |
| 2024-07-21 | 239.443,75 MWh |
| 2024-07-28 | 408.278,5 MWh |
| 2024-08-04 | 278.872,75 MWh |
| 2024-08-11 | 431.310,75 MWh |
| 2024-08-18 | 276.466,75 MWh |
| 2024-08-25 | 519.211,5 MWh |
| 2024-09-01 | 644.897,75 MWh |
| 2024-09-08 | 528.551,5 MWh |
| 2024-09-15 | 496.394,5 MWh |
| 2024-09-22 | 425.621,25 MWh |
| 2024-09-29 | 475.301,75 MWh |
| 2024-10-06 | 414.205,5 MWh |
| 2024-10-13 | 542.715 MWh |
| 2024-10-20 | 821.208,75 MWh |
| 2024-10-27 | 766.884,25 MWh |
| 2024-11-03 | 1.044.944,25 MWh |
| 2024-11-10 | 983.552,75 MWh |
| 2024-11-17 | 784.013,75 MWh |
| 2024-11-24 | 725.272 MWh |
| 2024-12-01 | 687.175,5 MWh |
| 2024-12-08 | 894.301,75 MWh |
| 2024-12-15 | 550.601,5 MWh |
| 2024-12-22 | 686.676 MWh |
| 2024-12-29 | 640.165,25 MWh |
| 2025-01-05 | 832.942,25 MWh |
| 2025-01-12 | 975.570,5 MWh |
| 2025-01-19 | 841.931,5 MWh |
| 2025-01-26 | 821.958,25 MWh |
| 2025-02-02 | 1.062.755,5 MWh |
| 2025-02-09 | 1.318.402,5 MWh |
| 2025-02-16 | 889.891,75 MWh |
| 2025-02-23 | 917.850,25 MWh |
| 2025-03-02 | 611.414,25 MWh |
| 2025-03-09 | 832.120,25 MWh |
| 2025-03-16 | 643.736 MWh |
| 2025-03-23 | 753.526,25 MWh |
| 2025-03-30 | 528.425,25 MWh |
| 2025-04-06 | 671.219 MWh |
| 2025-04-13 | 608.103,75 MWh |
| 2025-04-20 | 522.412,5 MWh |
| 2025-04-27 | 233.701,25 MWh |
| 2025-05-04 | 246.819,5 MWh |
| 2025-05-11 | 249.762,5 MWh |
| 2025-05-18 | 291.765,5 MWh |
| 2025-05-25 | 140.709,75 MWh |
| 2025-06-01 | 201.380,25 MWh |
| 2025-06-08 | 177.830,5 MWh |
| 2025-06-15 | 411.830,5 MWh |
| 2025-06-22 | 334.598 MWh |
| 2025-06-29 | 437.126 MWh |
| 2025-07-06 | 416.600,5 MWh |
| 2025-07-13 | 555.613,75 MWh |
| 2025-07-20 | 485.874,5 MWh |
| 2025-07-27 | 119.073,25 MWh |
| 2025-08-03 | 136.223,25 MWh |
| 2025-08-10 | 406.570,75 MWh |
| 2025-08-17 | 329.038,5 MWh |
| 2025-08-24 | 390.891,25 MWh |
| 2025-08-31 | 369.918 MWh |
| 2025-09-07 | 326.078,5 MWh |
| 2025-09-14 | 202.859 MWh |
| 2025-09-21 | 315.986,25 MWh |
| 2025-09-28 | 381.014,5 MWh |
| 2025-10-05 | 571.483,25 MWh |
| 2025-10-12 | 764.561,48 MWh |
| 2025-10-19 | 373.951,58 MWh |
| 2025-10-26 | 312.607,29 MWh |
| 2025-11-02 | 743.537,58 MWh |
| 2025-11-09 | 681.169,33 MWh |
| 2025-11-16 | 815.800,79 MWh |
| 2025-11-23 | 870.682,59 MWh |
| 2025-11-30 | 705.914,46 MWh |
| 2025-12-07 | 645.221,21 MWh |
| 2025-12-14 | 665.366,98 MWh |
| 2025-12-21 | 372.987,69 MWh |
| 2025-12-28 | 585.543,15 MWh |
| 2026-01-04 | 963.161,34 MWh |
| 2026-01-11 | 1.012.203 MWh |
| 2026-01-18 | 1.081.116,63 MWh |
| 2026-01-25 | 1.111.127,28 MWh |
| 2026-02-01 | 1.115.173,03 MWh |
| 2026-02-08 | 979.226,43 MWh |
| 2026-02-15 | 690.025,85 MWh |
| 2026-02-22 | 432.422,97 MWh |
| 2026-03-01 | 771.289,52 MWh |
| 2026-03-08 | 629.112,92 MWh |
| 2026-03-15 | 683.745,71 MWh |
Quelle: SMARD / Bundesnetzagentur (Energie)