Residuallast
Residuallast (Netzlast minus Erneuerbare) Deutschland
5.209.700,71 MWh +3.0 %
Diagramm wird geladen...
Szenario-Simulator
Kombinieren Sie mehrere Szenarien und simulieren Sie deren gemeinsame Auswirkungen auf diesen Indikator.
USA erhöht EU-Zölle
Basierend auf bestehenden 25%-Zöllen auf Stahl/Aluminium und angekündigten reziproken Zöllen
EU-Gegenzölle auf US-Waren
EU hat bereits Gegenmaßnahmen bei früheren Zollrunden ergriffen
China-EU Handelskrieg eskaliert
EU-Ausgleichszölle auf chinesische EVs bereits in Kraft, China hat mit Gegenmaßnahmen gedroht
Datenreihe
| Zeitraum | Wert |
|---|---|
| 2021-03-28 | 5.466.760,75 MWh |
| 2021-04-04 | 4.979.324,25 MWh |
| 2021-04-11 | 7.360.879 MWh |
| 2021-04-18 | 6.293.133 MWh |
| 2021-04-25 | 6.392.628,25 MWh |
| 2021-05-02 | 4.788.191,25 MWh |
| 2021-05-09 | 6.321.719,25 MWh |
| 2021-05-16 | 5.489.217 MWh |
| 2021-05-23 | 5.200.333,75 MWh |
| 2021-05-30 | 6.025.223 MWh |
| 2021-06-06 | 6.430.822,25 MWh |
| 2021-06-13 | 6.299.769,75 MWh |
| 2021-06-20 | 6.969.842 MWh |
| 2021-06-27 | 6.944.458,5 MWh |
| 2021-07-04 | 6.820.604,5 MWh |
| 2021-07-11 | 6.564.684,75 MWh |
| 2021-07-18 | 6.713.968 MWh |
| 2021-07-25 | 5.317.415,25 MWh |
| 2021-08-01 | 6.060.448,75 MWh |
| 2021-08-08 | 5.830.297,5 MWh |
| 2021-08-15 | 5.525.194,5 MWh |
| 2021-08-22 | 5.951.570 MWh |
| 2021-08-29 | 6.690.407,75 MWh |
| 2021-09-05 | 6.999.523,75 MWh |
| 2021-09-12 | 7.057.579,25 MWh |
| 2021-09-19 | 6.467.082,5 MWh |
| 2021-09-26 | 5.439.764,75 MWh |
| 2021-10-03 | 6.966.261,5 MWh |
| 2021-10-10 | 6.872.737,5 MWh |
| 2021-10-17 | 5.170.851,25 MWh |
| 2021-10-24 | 6.221.872,25 MWh |
| 2021-10-31 | 6.647.303,5 MWh |
| 2021-11-07 | 8.236.356,25 MWh |
| 2021-11-14 | 7.157.238,25 MWh |
| 2021-11-21 | 8.314.234,25 MWh |
| 2021-11-28 | 6.844.281,25 MWh |
| 2021-12-05 | 8.236.648,25 MWh |
| 2021-12-12 | 8.063.407,25 MWh |
| 2021-12-19 | 7.426.739,5 MWh |
| 2021-12-26 | 4.299.101,25 MWh |
| 2022-01-02 | 5.603.421,25 MWh |
| 2022-01-09 | 8.339.436 MWh |
| 2022-01-16 | 6.935.011 MWh |
| 2022-01-23 | 6.424.561,25 MWh |
| 2022-01-30 | 5.176.816 MWh |
| 2022-02-06 | 5.597.658,25 MWh |
| 2022-02-13 | 3.882.080,5 MWh |
| 2022-02-20 | 4.910.191 MWh |
| 2022-02-27 | 7.749.332,25 MWh |
| 2022-03-06 | 5.790.317,75 MWh |
| 2022-03-13 | 6.342.297,5 MWh |
| 2022-03-20 | 6.903.396,5 MWh |
| 2022-03-27 | 6.742.417,75 MWh |
| 2022-04-03 | 3.992.978,25 MWh |
| 2022-04-10 | 5.536.593,25 MWh |
| 2022-04-17 | 4.863.402,25 MWh |
| 2022-04-24 | 6.930.105,5 MWh |
| 2022-05-01 | 6.800.981,75 MWh |
| 2022-05-08 | 5.170.430 MWh |
| 2022-05-15 | 5.675.728,5 MWh |
| 2022-05-22 | 3.835.509 MWh |
| 2022-05-29 | 5.943.150,75 MWh |
| 2022-06-05 | 5.121.538,75 MWh |
| 2022-06-12 | 5.115.318 MWh |
| 2022-06-19 | 5.959.742,75 MWh |
| 2022-06-26 | 5.822.884,5 MWh |
| 2022-07-03 | 4.943.000,25 MWh |
| 2022-07-10 | 5.288.925 MWh |
| 2022-07-17 | 5.575.916,25 MWh |
| 2022-07-24 | 5.356.668 MWh |
| 2022-07-31 | 5.567.031,5 MWh |
| 2022-08-07 | 5.393.328 MWh |
| 2022-08-14 | 6.253.835 MWh |
| 2022-08-21 | 5.807.252,5 MWh |
| 2022-08-28 | 5.267.835,25 MWh |
| 2022-09-04 | 5.945.930,75 MWh |
| 2022-09-11 | 4.941.523 MWh |
| 2022-09-18 | 6.345.693,75 MWh |
| 2022-09-25 | 5.479.670,75 MWh |
| 2022-10-02 | 4.563.479,75 MWh |
| 2022-10-09 | 6.255.101,75 MWh |
| 2022-10-16 | 5.956.466,75 MWh |
| 2022-10-23 | 5.562.380,75 MWh |
| 2022-10-30 | 4.741.867,25 MWh |
| 2022-11-06 | 5.122.217,25 MWh |
| 2022-11-13 | 6.034.573,75 MWh |
| 2022-11-20 | 6.502.765,25 MWh |
| 2022-11-27 | 7.975.609,25 MWh |
| 2022-12-04 | 8.351.003,75 MWh |
| 2022-12-11 | 8.418.426,25 MWh |
| 2022-12-18 | 5.197.912,75 MWh |
| 2022-12-25 | 2.215.310,5 MWh |
| 2023-01-01 | 3.873.250 MWh |
| 2023-01-08 | 3.498.170,25 MWh |
| 2023-01-15 | 6.787.198,75 MWh |
| 2023-01-22 | 8.321.406,75 MWh |
| 2023-01-29 | 4.777.322,5 MWh |
| 2023-02-05 | 6.819.135,5 MWh |
| 2023-02-12 | 5.907.711,75 MWh |
| 2023-02-19 | 5.372.511,75 MWh |
| 2023-02-26 | 6.702.870,25 MWh |
| 2023-03-05 | 5.765.271,5 MWh |
| 2023-03-12 | 4.553.413,5 MWh |
| 2023-03-19 | 4.145.341 MWh |
| 2023-03-26 | 4.447.719,25 MWh |
| 2023-04-02 | 5.710.856,75 MWh |
| 2023-04-09 | 4.523.004,75 MWh |
| 2023-04-16 | 4.477.938,75 MWh |
| 2023-04-23 | 4.966.058 MWh |
| 2023-04-30 | 4.666.329 MWh |
| 2023-05-07 | 5.369.076,5 MWh |
| 2023-05-14 | 3.980.328,5 MWh |
| 2023-05-21 | 4.378.610,25 MWh |
| 2023-05-28 | 3.784.949,5 MWh |
| 2023-06-04 | 4.329.790,75 MWh |
| 2023-06-11 | 4.853.304,5 MWh |
| 2023-06-18 | 5.249.275,5 MWh |
| 2023-06-25 | 4.482.985,25 MWh |
| 2023-07-02 | 3.818.648,25 MWh |
| 2023-07-09 | 4.284.408,25 MWh |
| 2023-07-16 | 4.648.321,5 MWh |
| 2023-07-23 | 4.565.267,25 MWh |
| 2023-07-30 | 4.032.886,25 MWh |
| 2023-08-06 | 4.239.224 MWh |
| 2023-08-13 | 5.440.361,5 MWh |
| 2023-08-20 | 5.943.002,25 MWh |
| 2023-08-27 | 5.982.690 MWh |
| 2023-09-03 | 5.327.473 MWh |
| 2023-09-10 | 5.948.296,25 MWh |
| 2023-09-17 | 4.277.676,5 MWh |
| 2023-09-24 | 5.332.426 MWh |
| 2023-10-01 | 3.749.076 MWh |
| 2023-10-08 | 4.246.539,25 MWh |
| 2023-10-15 | 5.104.972,25 MWh |
| 2023-10-22 | 5.930.729,5 MWh |
| 2023-10-29 | 3.789.720 MWh |
| 2023-11-05 | 4.881.960,5 MWh |
| 2023-11-12 | 5.402.825,25 MWh |
| 2023-11-19 | 5.689.885,75 MWh |
| 2023-11-26 | 8.329.766,75 MWh |
| 2023-12-03 | 6.718.977,5 MWh |
| 2023-12-10 | 6.179.407 MWh |
| 2023-12-17 | 2.727.446,5 MWh |
| 2023-12-24 | 1.705.099,5 MWh |
| 2023-12-31 | 4.146.017 MWh |
| 2024-01-07 | 7.383.796,5 MWh |
| 2024-01-14 | 6.257.845,25 MWh |
| 2024-01-21 | 3.761.879,5 MWh |
| 2024-01-28 | 4.205.298 MWh |
| 2024-02-04 | 4.765.251,5 MWh |
| 2024-02-11 | 5.641.237,75 MWh |
| 2024-02-18 | 4.648.497,75 MWh |
| 2024-02-25 | 6.246.576,5 MWh |
| 2024-03-03 | 5.566.032,75 MWh |
| 2024-03-10 | 5.573.208 MWh |
| 2024-03-17 | 5.373.190 MWh |
| 2024-03-24 | 4.599.968,5 MWh |
| 2024-03-31 | 3.427.883 MWh |
| 2024-04-07 | 4.171.946,5 MWh |
| 2024-04-14 | 4.828.185 MWh |
| 2024-04-21 | 5.426.485 MWh |
| 2024-04-28 | 3.824.919,5 MWh |
| 2024-05-05 | 5.066.153,75 MWh |
| 2024-05-12 | 3.677.372 MWh |
| 2024-05-19 | 4.624.568 MWh |
| 2024-05-26 | 4.782.248,75 MWh |
| 2024-06-02 | 4.543.001,5 MWh |
| 2024-06-09 | 3.981.666 MWh |
| 2024-06-16 | 5.336.590,25 MWh |
| 2024-06-23 | 4.802.895 MWh |
| 2024-06-30 | 4.043.284,5 MWh |
| 2024-07-07 | 4.663.090,75 MWh |
| 2024-07-14 | 4.605.214 MWh |
| 2024-07-21 | 5.008.299 MWh |
| 2024-07-28 | 5.194.870,75 MWh |
| 2024-08-04 | 4.800.728,5 MWh |
| 2024-08-11 | 5.358.098 MWh |
| 2024-08-18 | 3.728.116,25 MWh |
| 2024-08-25 | 4.831.995,75 MWh |
| 2024-09-01 | 5.207.275,75 MWh |
| 2024-09-08 | 4.861.409,75 MWh |
| 2024-09-15 | 4.611.292,5 MWh |
| 2024-09-22 | 4.141.523 MWh |
| 2024-09-29 | 4.983.200,5 MWh |
| 2024-10-06 | 4.344.175,75 MWh |
| 2024-10-13 | 5.534.601,5 MWh |
| 2024-10-20 | 6.145.136,75 MWh |
| 2024-10-27 | 6.298.529,25 MWh |
| 2024-11-03 | 8.267.640,25 MWh |
| 2024-11-10 | 6.917.770,75 MWh |
| 2024-11-17 | 4.971.680 MWh |
| 2024-11-24 | 5.543.670,5 MWh |
| 2024-12-01 | 6.181.118,75 MWh |
| 2024-12-08 | 7.112.109,5 MWh |
| 2024-12-15 | 3.006.273,25 MWh |
| 2024-12-22 | 5.886.052,25 MWh |
| 2024-12-29 | 4.102.893,5 MWh |
| 2025-01-05 | 5.142.753,5 MWh |
| 2025-01-12 | 8.296.411,5 MWh |
| 2025-01-19 | 6.401.493 MWh |
| 2025-01-26 | 6.126.516,48 MWh |
| 2025-02-02 | 6.989.820,14 MWh |
| 2025-02-09 | 7.644.344,61 MWh |
| 2025-02-16 | 5.725.820,53 MWh |
| 2025-02-23 | 6.831.568,62 MWh |
| 2025-03-02 | 5.312.492,01 MWh |
| 2025-03-09 | 7.103.386,73 MWh |
| 2025-03-16 | 4.879.909,66 MWh |
| 2025-03-23 | 5.539.335,03 MWh |
| 2025-03-30 | 4.188.691,2 MWh |
| 2025-04-06 | 4.642.131,61 MWh |
| 2025-04-13 | 4.869.471,72 MWh |
| 2025-04-20 | 5.258.750,24 MWh |
| 2025-04-27 | 4.194.925,22 MWh |
| 2025-05-04 | 4.372.276,13 MWh |
| 2025-05-11 | 3.583.218,27 MWh |
| 2025-05-18 | 3.619.113,87 MWh |
| 2025-05-25 | 3.229.172,24 MWh |
| 2025-06-01 | 3.642.859,06 MWh |
| 2025-06-08 | 2.776.655,09 MWh |
| 2025-06-15 | 3.795.170,1 MWh |
| 2025-06-22 | 2.930.278,35 MWh |
| 2025-06-29 | 4.203.209,71 MWh |
| 2025-07-06 | 4.649.069,72 MWh |
| 2025-07-13 | 4.711.231,31 MWh |
| 2025-07-20 | 5.016.667,13 MWh |
| 2025-07-27 | 3.891.412,6 MWh |
| 2025-08-03 | 3.522.213,32 MWh |
| 2025-08-10 | 4.380.292,23 MWh |
| 2025-08-17 | 4.242.317,45 MWh |
| 2025-08-24 | 4.843.364,84 MWh |
| 2025-08-31 | 4.319.470,86 MWh |
| 2025-09-07 | 4.534.002,06 MWh |
| 2025-09-14 | 2.399.637,42 MWh |
| 2025-09-21 | 4.714.397,61 MWh |
| 2025-09-28 | 4.197.955,28 MWh |
| 2025-10-05 | 6.048.783,39 MWh |
| 2025-10-12 | 6.418.671,21 MWh |
| 2025-10-19 | 2.923.426,5 MWh |
| 2025-10-26 | 3.662.233,14 MWh |
| 2025-11-02 | 6.449.098,65 MWh |
| 2025-11-09 | 5.839.493,33 MWh |
| 2025-11-16 | 6.448.962,26 MWh |
| 2025-11-23 | 6.774.492,52 MWh |
| 2025-11-30 | 6.959.308,18 MWh |
| 2025-12-07 | 5.897.054,69 MWh |
| 2025-12-14 | 5.875.094,75 MWh |
| 2025-12-21 | 4.381.837,11 MWh |
| 2025-12-28 | 3.242.304,18 MWh |
| 2026-01-04 | 6.735.195,32 MWh |
| 2026-01-11 | 6.530.906,84 MWh |
| 2026-01-18 | 6.976.088,62 MWh |
| 2026-01-25 | 7.015.998,22 MWh |
| 2026-02-01 | 6.662.272,62 MWh |
| 2026-02-08 | 6.929.046,15 MWh |
| 2026-02-15 | 5.213.944,2 MWh |
| 2026-02-22 | 4.371.703,79 MWh |
| 2026-03-01 | 5.726.060,88 MWh |
| 2026-03-08 | 5.058.441,43 MWh |
| 2026-03-15 | 5.209.700,71 MWh |
Quelle: SMARD / Bundesnetzagentur (Energie)