Wind Offshore Erzeugung
Stromerzeugung durch Wind Offshore (wöchentlich)
349.820,39 MWh -34.8 %
Diagramm wird geladen...
Szenario-Simulator
Kombinieren Sie mehrere Szenarien und simulieren Sie deren gemeinsame Auswirkungen auf diesen Indikator.
USA erhöht EU-Zölle
Basierend auf bestehenden 25%-Zöllen auf Stahl/Aluminium und angekündigten reziproken Zöllen
EU-Gegenzölle auf US-Waren
EU hat bereits Gegenmaßnahmen bei früheren Zollrunden ergriffen
China-EU Handelskrieg eskaliert
EU-Ausgleichszölle auf chinesische EVs bereits in Kraft, China hat mit Gegenmaßnahmen gedroht
Datenreihe
| Zeitraum | Wert |
|---|---|
| 2021-03-28 | 603.027,75 MWh |
| 2021-04-04 | 627.341 MWh |
| 2021-04-11 | 295.081,75 MWh |
| 2021-04-18 | 320.578 MWh |
| 2021-04-25 | 242.691,25 MWh |
| 2021-05-02 | 428.681,5 MWh |
| 2021-05-09 | 137.157 MWh |
| 2021-05-16 | 338.069 MWh |
| 2021-05-23 | 296.430,25 MWh |
| 2021-05-30 | 232.324,5 MWh |
| 2021-06-06 | 195.778,25 MWh |
| 2021-06-13 | 286.934,5 MWh |
| 2021-06-20 | 172.102,75 MWh |
| 2021-06-27 | 233.586,5 MWh |
| 2021-07-04 | 232.530 MWh |
| 2021-07-11 | 376.496 MWh |
| 2021-07-18 | 207.649,5 MWh |
| 2021-07-25 | 435.950,5 MWh |
| 2021-08-01 | 306.141 MWh |
| 2021-08-08 | 378.445,75 MWh |
| 2021-08-15 | 469.794,75 MWh |
| 2021-08-22 | 595.021,5 MWh |
| 2021-08-29 | 201.014 MWh |
| 2021-09-05 | 164.987,5 MWh |
| 2021-09-12 | 346.793,5 MWh |
| 2021-09-19 | 372.704 MWh |
| 2021-09-26 | 694.162 MWh |
| 2021-10-03 | 378.679,5 MWh |
| 2021-10-10 | 719.442,25 MWh |
| 2021-10-17 | 749.017 MWh |
| 2021-10-24 | 753.138,75 MWh |
| 2021-10-31 | 578.083,25 MWh |
| 2021-11-07 | 465.121,5 MWh |
| 2021-11-14 | 681.879 MWh |
| 2021-11-21 | 639.618,25 MWh |
| 2021-11-28 | 687.795,25 MWh |
| 2021-12-05 | 660.029,5 MWh |
| 2021-12-12 | 561.496,25 MWh |
| 2021-12-19 | 309.106 MWh |
| 2021-12-26 | 786.222,75 MWh |
| 2022-01-02 | 854.076,25 MWh |
| 2022-01-09 | 512.258 MWh |
| 2022-01-16 | 724.747 MWh |
| 2022-01-23 | 673.304,5 MWh |
| 2022-01-30 | 744.287 MWh |
| 2022-02-06 | 776.704,75 MWh |
| 2022-02-13 | 759.081,25 MWh |
| 2022-02-20 | 693.763,25 MWh |
| 2022-02-27 | 314.627,75 MWh |
| 2022-03-06 | 467.893,5 MWh |
| 2022-03-13 | 394.930,75 MWh |
| 2022-03-20 | 141.250,5 MWh |
| 2022-03-27 | 415.838,5 MWh |
| 2022-04-03 | 693.129 MWh |
| 2022-04-10 | 359.575,75 MWh |
| 2022-04-17 | 506.475 MWh |
| 2022-04-24 | 128.404,5 MWh |
| 2022-05-01 | 121.380 MWh |
| 2022-05-08 | 405.144 MWh |
| 2022-05-15 | 272.899 MWh |
| 2022-05-22 | 672.544,25 MWh |
| 2022-05-29 | 176.639,75 MWh |
| 2022-06-05 | 433.690,75 MWh |
| 2022-06-12 | 240.453,75 MWh |
| 2022-06-19 | 198.991,5 MWh |
| 2022-06-26 | 276.477,25 MWh |
| 2022-07-03 | 557.729,75 MWh |
| 2022-07-10 | 353.144,75 MWh |
| 2022-07-17 | 372.682,75 MWh |
| 2022-07-24 | 335.197,75 MWh |
| 2022-07-31 | 283.540,75 MWh |
| 2022-08-07 | 92.794,5 MWh |
| 2022-08-14 | 187.210,25 MWh |
| 2022-08-21 | 325.042,5 MWh |
| 2022-08-28 | 428.741,75 MWh |
| 2022-09-04 | 328.082,75 MWh |
| 2022-09-11 | 680.466,75 MWh |
| 2022-09-18 | 359.800,75 MWh |
| 2022-09-25 | 515.352 MWh |
| 2022-10-02 | 689.499 MWh |
| 2022-10-09 | 457.611 MWh |
| 2022-10-16 | 476.195,75 MWh |
| 2022-10-23 | 522.613 MWh |
| 2022-10-30 | 761.758,25 MWh |
| 2022-11-06 | 714.940,75 MWh |
| 2022-11-13 | 593.154,25 MWh |
| 2022-11-20 | 658.493,25 MWh |
| 2022-11-27 | 527.653,5 MWh |
| 2022-12-04 | 437.419 MWh |
| 2022-12-11 | 520.523,5 MWh |
| 2022-12-18 | 605.922,25 MWh |
| 2022-12-25 | 832.457,5 MWh |
| 2023-01-01 | 797.490 MWh |
| 2023-01-08 | 777.251,5 MWh |
| 2023-01-15 | 517.969,75 MWh |
| 2023-01-22 | 361.527,5 MWh |
| 2023-01-29 | 516.102,25 MWh |
| 2023-02-05 | 415.505 MWh |
| 2023-02-12 | 338.601 MWh |
| 2023-02-19 | 517.492 MWh |
| 2023-02-26 | 275.432,25 MWh |
| 2023-03-05 | 466.551 MWh |
| 2023-03-12 | 578.427,75 MWh |
| 2023-03-19 | 673.889,5 MWh |
| 2023-03-26 | 685.782 MWh |
| 2023-04-02 | 240.978 MWh |
| 2023-04-09 | 529.515,25 MWh |
| 2023-04-16 | 373.713 MWh |
| 2023-04-23 | 363.872,25 MWh |
| 2023-04-30 | 425.515,5 MWh |
| 2023-05-07 | 255.387,5 MWh |
| 2023-05-14 | 377.234 MWh |
| 2023-05-21 | 368.344,75 MWh |
| 2023-05-28 | 292.824 MWh |
| 2023-06-04 | 309.442 MWh |
| 2023-06-11 | 241.073,5 MWh |
| 2023-06-18 | 247.414,25 MWh |
| 2023-06-25 | 450.264,5 MWh |
| 2023-07-02 | 448.760,25 MWh |
| 2023-07-09 | 396.507,5 MWh |
| 2023-07-16 | 358.421,25 MWh |
| 2023-07-23 | 343.281 MWh |
| 2023-07-30 | 325.093,75 MWh |
| 2023-08-06 | 383.883,75 MWh |
| 2023-08-13 | 303.501 MWh |
| 2023-08-20 | 125.611,5 MWh |
| 2023-08-27 | 176.057,75 MWh |
| 2023-09-03 | 165.326,25 MWh |
| 2023-09-10 | 259.039,75 MWh |
| 2023-09-17 | 405.051,75 MWh |
| 2023-09-24 | 492.806,75 MWh |
| 2023-10-01 | 507.508,5 MWh |
| 2023-10-08 | 574.628,75 MWh |
| 2023-10-15 | 589.000 MWh |
| 2023-10-22 | 712.482,5 MWh |
| 2023-10-29 | 686.225,5 MWh |
| 2023-11-05 | 569.142,75 MWh |
| 2023-11-12 | 469.373,75 MWh |
| 2023-11-19 | 472.484,5 MWh |
| 2023-11-26 | 375.376 MWh |
| 2023-12-03 | 678.513,25 MWh |
| 2023-12-10 | 582.697,25 MWh |
| 2023-12-17 | 762.909,75 MWh |
| 2023-12-24 | 849.646,5 MWh |
| 2023-12-31 | 744.640,5 MWh |
| 2024-01-07 | 533.697 MWh |
| 2024-01-14 | 751.975,75 MWh |
| 2024-01-21 | 708.449,75 MWh |
| 2024-01-28 | 779.271,25 MWh |
| 2024-02-04 | 759.711,5 MWh |
| 2024-02-11 | 630.540,25 MWh |
| 2024-02-18 | 622.221 MWh |
| 2024-02-25 | 599.661,75 MWh |
| 2024-03-03 | 728.378,5 MWh |
| 2024-03-10 | 697.701,75 MWh |
| 2024-03-17 | 600.102,5 MWh |
| 2024-03-24 | 397.558,75 MWh |
| 2024-03-31 | 621.180,75 MWh |
| 2024-04-07 | 622.522 MWh |
| 2024-04-14 | 465.642 MWh |
| 2024-04-21 | 347.961,75 MWh |
| 2024-04-28 | 500.000,5 MWh |
| 2024-05-05 | 118.125,25 MWh |
| 2024-05-12 | 490.459,25 MWh |
| 2024-05-19 | 300.774,75 MWh |
| 2024-05-26 | 442.639,5 MWh |
| 2024-06-02 | 471.871,5 MWh |
| 2024-06-09 | 494.019,5 MWh |
| 2024-06-16 | 178.481 MWh |
| 2024-06-23 | 213.641,25 MWh |
| 2024-06-30 | 591.648,75 MWh |
| 2024-07-07 | 431.455,5 MWh |
| 2024-07-14 | 323.875,5 MWh |
| 2024-07-21 | 253.436,5 MWh |
| 2024-07-28 | 129.992 MWh |
| 2024-08-04 | 324.077,25 MWh |
| 2024-08-11 | 213.855,25 MWh |
| 2024-08-18 | 561.473 MWh |
| 2024-08-25 | 317.498,75 MWh |
| 2024-09-01 | 324.425 MWh |
| 2024-09-08 | 424.929,75 MWh |
| 2024-09-15 | 318.544 MWh |
| 2024-09-22 | 590.862,75 MWh |
| 2024-09-29 | 541.332,75 MWh |
| 2024-10-06 | 709.746,25 MWh |
| 2024-10-13 | 410.623,5 MWh |
| 2024-10-20 | 401.900 MWh |
| 2024-10-27 | 452.835,5 MWh |
| 2024-11-03 | 202.857,5 MWh |
| 2024-11-10 | 657.840,75 MWh |
| 2024-11-17 | 671.102,75 MWh |
| 2024-11-24 | 603.698 MWh |
| 2024-12-01 | 661.100,5 MWh |
| 2024-12-08 | 456.162,5 MWh |
| 2024-12-15 | 756.163,5 MWh |
| 2024-12-22 | 384.289 MWh |
| 2024-12-29 | 590.703,75 MWh |
| 2025-01-05 | 520.590,25 MWh |
| 2025-01-12 | 484.221 MWh |
| 2025-01-19 | 554.477,25 MWh |
| 2025-01-26 | 545.406 MWh |
| 2025-02-02 | 666.796 MWh |
| 2025-02-09 | 558.627,5 MWh |
| 2025-02-16 | 726.181,5 MWh |
| 2025-02-23 | 396.532,75 MWh |
| 2025-03-02 | 611.851,25 MWh |
| 2025-03-09 | 279.598,5 MWh |
| 2025-03-16 | 377.346,5 MWh |
| 2025-03-23 | 447.781,5 MWh |
| 2025-03-30 | 321.994,5 MWh |
| 2025-04-06 | 332.068,75 MWh |
| 2025-04-13 | 302.500 MWh |
| 2025-04-20 | 133.522,75 MWh |
| 2025-04-27 | 267.086,25 MWh |
| 2025-05-04 | 248.156,5 MWh |
| 2025-05-11 | 413.524,75 MWh |
| 2025-05-18 | 571.046,75 MWh |
| 2025-05-25 | 461.428,25 MWh |
| 2025-06-01 | 467.045,5 MWh |
| 2025-06-08 | 485.284,5 MWh |
| 2025-06-15 | 280.982,75 MWh |
| 2025-06-22 | 541.446 MWh |
| 2025-06-29 | 383.792,83 MWh |
| 2025-07-06 | 356.333,12 MWh |
| 2025-07-13 | 218.828,45 MWh |
| 2025-07-20 | 243.877,04 MWh |
| 2025-07-27 | 622.572,18 MWh |
| 2025-08-03 | 498.673,69 MWh |
| 2025-08-10 | 290.948,75 MWh |
| 2025-08-17 | 408.274,99 MWh |
| 2025-08-24 | 261.531,23 MWh |
| 2025-08-31 | 406.432,92 MWh |
| 2025-09-07 | 521.275,65 MWh |
| 2025-09-14 | 866.617,83 MWh |
| 2025-09-21 | 573.837,49 MWh |
| 2025-09-28 | 470.236,37 MWh |
| 2025-10-05 | 520.501,44 MWh |
| 2025-10-12 | 474.998,74 MWh |
| 2025-10-19 | 883.362,14 MWh |
| 2025-10-26 | 806.288,54 MWh |
| 2025-11-02 | 426.476,58 MWh |
| 2025-11-09 | 670.946,46 MWh |
| 2025-11-16 | 683.230,1 MWh |
| 2025-11-23 | 724.471,44 MWh |
| 2025-11-30 | 638.320,68 MWh |
| 2025-12-07 | 915.155,19 MWh |
| 2025-12-14 | 671.198,07 MWh |
| 2025-12-21 | 746.251,27 MWh |
| 2025-12-28 | 863.996,55 MWh |
| 2026-01-04 | 685.477,82 MWh |
| 2026-01-11 | 692.182,72 MWh |
| 2026-01-18 | 895.047,08 MWh |
| 2026-01-25 | 1.211.374,43 MWh |
| 2026-02-01 | 1.168.306,58 MWh |
| 2026-02-08 | 762.134,93 MWh |
| 2026-02-15 | 873.993,32 MWh |
| 2026-02-22 | 847.146,11 MWh |
| 2026-03-01 | 323.753,93 MWh |
| 2026-03-08 | 536.492,06 MWh |
| 2026-03-15 | 349.820,39 MWh |
Quelle: SMARD / Bundesnetzagentur (Energie)