Wind Onshore Erzeugung
Stromerzeugung durch Wind Onshore (wöchentlich)
1.644.384,91 MWh -26.8 %
Diagramm wird geladen...
Szenario-Simulator
Kombinieren Sie mehrere Szenarien und simulieren Sie deren gemeinsame Auswirkungen auf diesen Indikator.
USA erhöht EU-Zölle
Basierend auf bestehenden 25%-Zöllen auf Stahl/Aluminium und angekündigten reziproken Zöllen
EU-Gegenzölle auf US-Waren
EU hat bereits Gegenmaßnahmen bei früheren Zollrunden ergriffen
China-EU Handelskrieg eskaliert
EU-Ausgleichszölle auf chinesische EVs bereits in Kraft, China hat mit Gegenmaßnahmen gedroht
Datenreihe
| Zeitraum | Wert |
|---|---|
| 2021-03-28 | 1.617.702,5 MWh |
| 2021-04-04 | 3.200.745,25 MWh |
| 2021-04-11 | 1.188.593,75 MWh |
| 2021-04-18 | 1.330.424,5 MWh |
| 2021-04-25 | 1.279.654,25 MWh |
| 2021-05-02 | 3.121.317,5 MWh |
| 2021-05-09 | 1.179.228,75 MWh |
| 2021-05-16 | 2.093.409,5 MWh |
| 2021-05-23 | 2.007.166,5 MWh |
| 2021-05-30 | 830.032,5 MWh |
| 2021-06-06 | 839.998,75 MWh |
| 2021-06-13 | 889.468 MWh |
| 2021-06-20 | 553.084,75 MWh |
| 2021-06-27 | 772.723 MWh |
| 2021-07-04 | 949.693 MWh |
| 2021-07-11 | 978.374,75 MWh |
| 2021-07-18 | 593.320,75 MWh |
| 2021-07-25 | 1.859.485,5 MWh |
| 2021-08-01 | 1.158.677 MWh |
| 2021-08-08 | 944.475,25 MWh |
| 2021-08-15 | 2.004.973,5 MWh |
| 2021-08-22 | 1.500.618,5 MWh |
| 2021-08-29 | 825.298 MWh |
| 2021-09-05 | 565.065,5 MWh |
| 2021-09-12 | 887.581,25 MWh |
| 2021-09-19 | 1.496.134 MWh |
| 2021-09-26 | 2.464.609 MWh |
| 2021-10-03 | 1.254.005,5 MWh |
| 2021-10-10 | 1.662.221,75 MWh |
| 2021-10-17 | 3.445.397,5 MWh |
| 2021-10-24 | 2.421.101,25 MWh |
| 2021-10-31 | 2.380.428 MWh |
| 2021-11-07 | 992.452 MWh |
| 2021-11-14 | 2.144.971,75 MWh |
| 2021-11-21 | 1.319.829 MWh |
| 2021-11-28 | 3.294.286 MWh |
| 2021-12-05 | 1.740.228 MWh |
| 2021-12-12 | 1.707.671,5 MWh |
| 2021-12-19 | 1.557.550,5 MWh |
| 2021-12-26 | 3.457.766 MWh |
| 2022-01-02 | 3.567.387 MWh |
| 2022-01-09 | 1.563.651,5 MWh |
| 2022-01-16 | 2.931.646,25 MWh |
| 2022-01-23 | 3.430.866,25 MWh |
| 2022-01-30 | 4.638.884,5 MWh |
| 2022-02-06 | 3.673.798,5 MWh |
| 2022-02-13 | 5.465.497,25 MWh |
| 2022-02-20 | 4.072.870,25 MWh |
| 2022-02-27 | 958.329,75 MWh |
| 2022-03-06 | 2.282.943 MWh |
| 2022-03-13 | 2.204.569,25 MWh |
| 2022-03-20 | 806.824 MWh |
| 2022-03-27 | 1.970.733,75 MWh |
| 2022-04-03 | 4.542.862,5 MWh |
| 2022-04-10 | 1.301.524,75 MWh |
| 2022-04-17 | 1.937.020,25 MWh |
| 2022-04-24 | 587.655,25 MWh |
| 2022-05-01 | 484.400 MWh |
| 2022-05-08 | 1.700.736,75 MWh |
| 2022-05-15 | 1.467.566,25 MWh |
| 2022-05-22 | 2.629.296 MWh |
| 2022-05-29 | 847.628,75 MWh |
| 2022-06-05 | 1.230.353,25 MWh |
| 2022-06-12 | 1.085.694,5 MWh |
| 2022-06-19 | 850.150,5 MWh |
| 2022-06-26 | 959.848,25 MWh |
| 2022-07-03 | 1.777.034,25 MWh |
| 2022-07-10 | 1.172.939,75 MWh |
| 2022-07-17 | 860.534,75 MWh |
| 2022-07-24 | 1.207.500 MWh |
| 2022-07-31 | 801.796,75 MWh |
| 2022-08-07 | 874.588,5 MWh |
| 2022-08-14 | 586.385 MWh |
| 2022-08-21 | 865.326,25 MWh |
| 2022-08-28 | 1.288.672 MWh |
| 2022-09-04 | 1.259.897 MWh |
| 2022-09-11 | 2.237.785,25 MWh |
| 2022-09-18 | 734.841,25 MWh |
| 2022-09-25 | 2.124.651 MWh |
| 2022-10-02 | 2.262.905 MWh |
| 2022-10-09 | 1.343.417,5 MWh |
| 2022-10-16 | 1.719.128 MWh |
| 2022-10-23 | 2.044.053,25 MWh |
| 2022-10-30 | 2.682.626,5 MWh |
| 2022-11-06 | 2.822.803,5 MWh |
| 2022-11-13 | 2.371.068 MWh |
| 2022-11-20 | 1.907.062,25 MWh |
| 2022-11-27 | 1.037.198,5 MWh |
| 2022-12-04 | 812.216,75 MWh |
| 2022-12-11 | 1.017.369 MWh |
| 2022-12-18 | 2.954.029,5 MWh |
| 2022-12-25 | 4.554.484,75 MWh |
| 2023-01-01 | 3.947.458 MWh |
| 2023-01-08 | 5.279.022 MWh |
| 2023-01-15 | 2.330.516,25 MWh |
| 2023-01-22 | 966.247,25 MWh |
| 2023-01-29 | 4.312.469,75 MWh |
| 2023-02-05 | 1.815.951 MWh |
| 2023-02-12 | 2.621.930,75 MWh |
| 2023-02-19 | 2.861.002,5 MWh |
| 2023-02-26 | 1.480.095,25 MWh |
| 2023-03-05 | 2.575.060,25 MWh |
| 2023-03-12 | 3.025.570 MWh |
| 2023-03-19 | 3.295.004 MWh |
| 2023-03-26 | 3.065.717,5 MWh |
| 2023-04-02 | 898.490,25 MWh |
| 2023-04-09 | 2.204.440,75 MWh |
| 2023-04-16 | 2.365.384 MWh |
| 2023-04-23 | 1.865.347,5 MWh |
| 2023-04-30 | 1.458.740,75 MWh |
| 2023-05-07 | 1.441.458,75 MWh |
| 2023-05-14 | 1.849.727 MWh |
| 2023-05-21 | 1.417.787,75 MWh |
| 2023-05-28 | 1.333.171,25 MWh |
| 2023-06-04 | 1.132.728,75 MWh |
| 2023-06-11 | 1.014.247 MWh |
| 2023-06-18 | 1.015.217,75 MWh |
| 2023-06-25 | 1.766.907,5 MWh |
| 2023-07-02 | 2.017.551,25 MWh |
| 2023-07-09 | 1.757.496,5 MWh |
| 2023-07-16 | 1.390.141 MWh |
| 2023-07-23 | 1.859.813,5 MWh |
| 2023-07-30 | 2.526.540 MWh |
| 2023-08-06 | 1.835.927,25 MWh |
| 2023-08-13 | 648.260 MWh |
| 2023-08-20 | 664.222,75 MWh |
| 2023-08-27 | 824.798,25 MWh |
| 2023-09-03 | 839.762,75 MWh |
| 2023-09-10 | 686.751,25 MWh |
| 2023-09-17 | 2.522.056 MWh |
| 2023-09-24 | 1.157.910 MWh |
| 2023-10-01 | 2.940.192,75 MWh |
| 2023-10-08 | 3.166.021,25 MWh |
| 2023-10-15 | 2.632.359 MWh |
| 2023-10-22 | 2.062.117,5 MWh |
| 2023-10-29 | 3.941.984,25 MWh |
| 2023-11-05 | 3.585.060,5 MWh |
| 2023-11-12 | 3.406.890,25 MWh |
| 2023-11-19 | 3.290.516,5 MWh |
| 2023-11-26 | 1.353.954,25 MWh |
| 2023-12-03 | 2.601.190 MWh |
| 2023-12-10 | 2.667.064,5 MWh |
| 2023-12-17 | 5.678.218,25 MWh |
| 2023-12-24 | 5.044.232,75 MWh |
| 2023-12-31 | 3.819.163,75 MWh |
| 2024-01-07 | 2.116.781,5 MWh |
| 2024-01-14 | 3.342.846,25 MWh |
| 2024-01-21 | 4.981.384,25 MWh |
| 2024-01-28 | 4.438.805 MWh |
| 2024-02-04 | 3.859.616,5 MWh |
| 2024-02-11 | 2.552.728,75 MWh |
| 2024-02-18 | 3.649.797,75 MWh |
| 2024-02-25 | 1.688.391,75 MWh |
| 2024-03-03 | 2.192.045,25 MWh |
| 2024-03-10 | 2.075.794 MWh |
| 2024-03-17 | 2.071.166,25 MWh |
| 2024-03-24 | 2.186.313,75 MWh |
| 2024-03-31 | 3.267.187 MWh |
| 2024-04-07 | 2.330.918,75 MWh |
| 2024-04-14 | 2.363.924,25 MWh |
| 2024-04-21 | 1.387.369,25 MWh |
| 2024-04-28 | 1.836.198,75 MWh |
| 2024-05-05 | 719.979,75 MWh |
| 2024-05-12 | 2.210.892,75 MWh |
| 2024-05-19 | 1.073.147,5 MWh |
| 2024-05-26 | 1.278.028,75 MWh |
| 2024-06-02 | 1.158.155,5 MWh |
| 2024-06-09 | 1.955.830,75 MWh |
| 2024-06-16 | 984.981,25 MWh |
| 2024-06-23 | 1.027.516 MWh |
| 2024-06-30 | 2.147.705,25 MWh |
| 2024-07-07 | 1.158.191,5 MWh |
| 2024-07-14 | 1.045.896,25 MWh |
| 2024-07-21 | 991.593,5 MWh |
| 2024-07-28 | 576.374,5 MWh |
| 2024-08-04 | 976.729,75 MWh |
| 2024-08-11 | 818.911,25 MWh |
| 2024-08-18 | 2.118.964,25 MWh |
| 2024-08-25 | 1.127.651,25 MWh |
| 2024-09-01 | 1.410.110,5 MWh |
| 2024-09-08 | 2.150.459,5 MWh |
| 2024-09-15 | 1.790.236,25 MWh |
| 2024-09-22 | 2.784.527,75 MWh |
| 2024-09-29 | 1.919.956,25 MWh |
| 2024-10-06 | 2.841.329,5 MWh |
| 2024-10-13 | 1.970.136,75 MWh |
| 2024-10-20 | 1.410.139,25 MWh |
| 2024-10-27 | 1.407.756,5 MWh |
| 2024-11-03 | 511.479,25 MWh |
| 2024-11-10 | 1.994.290,5 MWh |
| 2024-11-17 | 4.153.176,5 MWh |
| 2024-11-24 | 3.295.768,5 MWh |
| 2024-12-01 | 2.967.165,25 MWh |
| 2024-12-08 | 2.363.216 MWh |
| 2024-12-15 | 5.542.332,25 MWh |
| 2024-12-22 | 1.453.983,5 MWh |
| 2024-12-29 | 3.907.129 MWh |
| 2025-01-05 | 4.039.966,75 MWh |
| 2025-01-12 | 1.140.003 MWh |
| 2025-01-19 | 2.684.443,5 MWh |
| 2025-01-26 | 2.640.669,75 MWh |
| 2025-02-02 | 1.854.959,75 MWh |
| 2025-02-09 | 1.698.663,25 MWh |
| 2025-02-16 | 2.312.031,25 MWh |
| 2025-02-23 | 1.499.202,75 MWh |
| 2025-03-02 | 1.434.056,25 MWh |
| 2025-03-09 | 907.895,25 MWh |
| 2025-03-16 | 1.930.462,5 MWh |
| 2025-03-23 | 1.567.065 MWh |
| 2025-03-30 | 2.043.257,25 MWh |
| 2025-04-06 | 1.587.726 MWh |
| 2025-04-13 | 1.448.883,75 MWh |
| 2025-04-20 | 939.734,25 MWh |
| 2025-04-27 | 1.022.383,25 MWh |
| 2025-05-04 | 1.233.547 MWh |
| 2025-05-11 | 1.736.906,75 MWh |
| 2025-05-18 | 2.118.605 MWh |
| 2025-05-25 | 2.193.435,75 MWh |
| 2025-06-01 | 2.400.772 MWh |
| 2025-06-08 | 2.088.166,75 MWh |
| 2025-06-15 | 1.007.491 MWh |
| 2025-06-22 | 2.815.752,5 MWh |
| 2025-06-29 | 1.393.893,79 MWh |
| 2025-07-06 | 1.320.530,21 MWh |
| 2025-07-13 | 1.095.375,56 MWh |
| 2025-07-20 | 1.275.680,85 MWh |
| 2025-07-27 | 1.848.968,15 MWh |
| 2025-08-03 | 1.616.622 MWh |
| 2025-08-10 | 932.679,25 MWh |
| 2025-08-17 | 1.216.257,96 MWh |
| 2025-08-24 | 1.035.142,71 MWh |
| 2025-08-31 | 1.670.192,54 MWh |
| 2025-09-07 | 1.818.396,17 MWh |
| 2025-09-14 | 3.644.791,15 MWh |
| 2025-09-21 | 2.368.022,19 MWh |
| 2025-09-28 | 2.563.758,7 MWh |
| 2025-10-05 | 1.843.023,38 MWh |
| 2025-10-12 | 1.204.919,64 MWh |
| 2025-10-19 | 5.022.968,27 MWh |
| 2025-10-26 | 4.121.912,8 MWh |
| 2025-11-02 | 1.775.702,96 MWh |
| 2025-11-09 | 2.430.191,15 MWh |
| 2025-11-16 | 2.497.425,16 MWh |
| 2025-11-23 | 2.407.565,56 MWh |
| 2025-11-30 | 2.296.643,35 MWh |
| 2025-12-07 | 2.893.098,24 MWh |
| 2025-12-14 | 2.678.876,32 MWh |
| 2025-12-21 | 3.122.344,83 MWh |
| 2025-12-28 | 4.559.988,2 MWh |
| 2026-01-04 | 2.976.784,97 MWh |
| 2026-01-11 | 2.804.541,55 MWh |
| 2026-01-18 | 2.246.826,57 MWh |
| 2026-01-25 | 2.279.244,7 MWh |
| 2026-02-01 | 2.349.764,01 MWh |
| 2026-02-08 | 2.065.733,82 MWh |
| 2026-02-15 | 3.662.720,71 MWh |
| 2026-02-22 | 2.994.142,93 MWh |
| 2026-03-01 | 1.054.038,74 MWh |
| 2026-03-08 | 2.244.945,71 MWh |
| 2026-03-15 | 1.644.384,91 MWh |
Quelle: SMARD / Bundesnetzagentur (Energie)