Stahl HRC
US Midwest Domestic Hot-Rolled Coil Steel Futures (CME)
1.070 USD/t +6.0 %
Diagramm wird geladen...
Szenario-Simulator
Kombinieren Sie mehrere Szenarien und simulieren Sie deren gemeinsame Auswirkungen auf diesen Indikator.
USA erhöht EU-Zölle
Basierend auf bestehenden 25%-Zöllen auf Stahl/Aluminium und angekündigten reziproken Zöllen
EU-Gegenzölle auf US-Waren
EU hat bereits Gegenmaßnahmen bei früheren Zollrunden ergriffen
China-EU Handelskrieg eskaliert
EU-Ausgleichszölle auf chinesische EVs bereits in Kraft, China hat mit Gegenmaßnahmen gedroht
Datenreihe
| Zeitraum | Wert |
|---|---|
| 2021-03-24 | 1.272 USD/t |
| 2021-03-25 | 1.272 USD/t |
| 2021-03-26 | 1.271 USD/t |
| 2021-03-29 | 1.271 USD/t |
| 2021-03-30 | 1.277 USD/t |
| 2021-03-31 | 1.348 USD/t |
| 2021-04-01 | 1.345 USD/t |
| 2021-04-05 | 1.345 USD/t |
| 2021-04-06 | 1.360 USD/t |
| 2021-04-07 | 1.355 USD/t |
| 2021-04-08 | 1.350 USD/t |
| 2021-04-09 | 1.350 USD/t |
| 2021-04-12 | 1.354 USD/t |
| 2021-04-13 | 1.357 USD/t |
| 2021-04-14 | 1.358 USD/t |
| 2021-04-15 | 1.359 USD/t |
| 2021-04-16 | 1.359 USD/t |
| 2021-04-19 | 1.364 USD/t |
| 2021-04-20 | 1.354 USD/t |
| 2021-04-21 | 1.360 USD/t |
| 2021-04-22 | 1.363 USD/t |
| 2021-04-23 | 1.363 USD/t |
| 2021-04-26 | 1.360 USD/t |
| 2021-04-27 | 1.360 USD/t |
| 2021-04-28 | 1.500 USD/t |
| 2021-04-29 | 1.500 USD/t |
| 2021-04-30 | 1.505 USD/t |
| 2021-05-03 | 1.492 USD/t |
| 2021-05-04 | 1.504 USD/t |
| 2021-05-05 | 1.508 USD/t |
| 2021-05-06 | 1.519 USD/t |
| 2021-05-07 | 1.519 USD/t |
| 2021-05-10 | 1.519 USD/t |
| 2021-05-11 | 1.519 USD/t |
| 2021-05-12 | 1.510 USD/t |
| 2021-05-13 | 1.500 USD/t |
| 2021-05-14 | 1.505 USD/t |
| 2021-05-17 | 1.490 USD/t |
| 2021-05-18 | 1.496 USD/t |
| 2021-05-19 | 1.509 USD/t |
| 2021-05-20 | 1.512 USD/t |
| 2021-05-21 | 1.512 USD/t |
| 2021-05-24 | 1.512 USD/t |
| 2021-05-25 | 1.515 USD/t |
| 2021-05-26 | 1.670 USD/t |
| 2021-05-27 | 1.665 USD/t |
| 2021-05-28 | 1.665 USD/t |
| 2021-06-01 | 1.654 USD/t |
| 2021-06-02 | 1.658 USD/t |
| 2021-06-03 | 1.650 USD/t |
| 2021-06-04 | 1.653 USD/t |
| 2021-06-07 | 1.648 USD/t |
| 2021-06-08 | 1.650 USD/t |
| 2021-06-09 | 1.650 USD/t |
| 2021-06-10 | 1.647 USD/t |
| 2021-06-11 | 1.647 USD/t |
| 2021-06-14 | 1.655 USD/t |
| 2021-06-15 | 1.658 USD/t |
| 2021-06-16 | 1.660 USD/t |
| 2021-06-17 | 1.660 USD/t |
| 2021-06-18 | 1.661 USD/t |
| 2021-06-21 | 1.661 USD/t |
| 2021-06-22 | 1.658 USD/t |
| 2021-06-23 | 1.658 USD/t |
| 2021-06-24 | 1.664 USD/t |
| 2021-06-25 | 1.664 USD/t |
| 2021-06-28 | 1.664 USD/t |
| 2021-06-29 | 1.662 USD/t |
| 2021-06-30 | 1.810 USD/t |
| 2021-07-01 | 1.808 USD/t |
| 2021-07-02 | 1.789 USD/t |
| 2021-07-06 | 1.800 USD/t |
| 2021-07-07 | 1.785 USD/t |
| 2021-07-08 | 1.780 USD/t |
| 2021-07-09 | 1.790 USD/t |
| 2021-07-12 | 1.790 USD/t |
| 2021-07-13 | 1.792 USD/t |
| 2021-07-14 | 1.780 USD/t |
| 2021-07-15 | 1.780 USD/t |
| 2021-07-16 | 1.780 USD/t |
| 2021-07-19 | 1.775 USD/t |
| 2021-07-20 | 1.780 USD/t |
| 2021-07-21 | 1.780 USD/t |
| 2021-07-22 | 1.780 USD/t |
| 2021-07-23 | 1.780 USD/t |
| 2021-07-26 | 1.781 USD/t |
| 2021-07-27 | 1.786 USD/t |
| 2021-07-28 | 1.880 USD/t |
| 2021-07-29 | 1.888 USD/t |
| 2021-07-30 | 1.888 USD/t |
| 2021-08-02 | 1.859 USD/t |
| 2021-08-03 | 1.840 USD/t |
| 2021-08-04 | 1.870 USD/t |
| 2021-08-05 | 1.870 USD/t |
| 2021-08-06 | 1.885 USD/t |
| 2021-08-09 | 1.885 USD/t |
| 2021-08-10 | 1.883 USD/t |
| 2021-08-11 | 1.881 USD/t |
| 2021-08-12 | 1.880 USD/t |
| 2021-08-13 | 1.880 USD/t |
| 2021-08-16 | 1.895 USD/t |
| 2021-08-17 | 1.885 USD/t |
| 2021-08-18 | 1.887 USD/t |
| 2021-08-19 | 1.880 USD/t |
| 2021-08-20 | 1.880 USD/t |
| 2021-08-23 | 1.884 USD/t |
| 2021-08-24 | 1.881 USD/t |
| 2021-08-25 | 1.935 USD/t |
| 2021-08-26 | 1.936 USD/t |
| 2021-08-27 | 1.941 USD/t |
| 2021-08-30 | 1.939 USD/t |
| 2021-08-31 | 1.945 USD/t |
| 2021-09-01 | 1.939 USD/t |
| 2021-09-02 | 1.943 USD/t |
| 2021-09-03 | 1.941 USD/t |
| 2021-09-07 | 1.923 USD/t |
| 2021-09-08 | 1.923 USD/t |
| 2021-09-09 | 1.927 USD/t |
| 2021-09-10 | 1.927 USD/t |
| 2021-09-13 | 1.925 USD/t |
| 2021-09-14 | 1.930 USD/t |
| 2021-09-15 | 1.923 USD/t |
| 2021-09-16 | 1.923 USD/t |
| 2021-09-17 | 1.936 USD/t |
| 2021-09-20 | 1.935 USD/t |
| 2021-09-21 | 1.935 USD/t |
| 2021-09-22 | 1.935 USD/t |
| 2021-09-23 | 1.930 USD/t |
| 2021-09-24 | 1.933 USD/t |
| 2021-09-27 | 1.935 USD/t |
| 2021-09-28 | 1.929 USD/t |
| 2021-09-29 | 1.900 USD/t |
| 2021-09-30 | 1.900 USD/t |
| 2021-10-01 | 1.916 USD/t |
| 2021-10-04 | 1.917 USD/t |
| 2021-10-05 | 1.910 USD/t |
| 2021-10-06 | 1.889 USD/t |
| 2021-10-07 | 1.881 USD/t |
| 2021-10-08 | 1.882 USD/t |
| 2021-10-11 | 1.898 USD/t |
| 2021-10-12 | 1.899 USD/t |
| 2021-10-13 | 1.895 USD/t |
| 2021-10-14 | 1.897 USD/t |
| 2021-10-15 | 1.898 USD/t |
| 2021-10-18 | 1.893 USD/t |
| 2021-10-19 | 1.895 USD/t |
| 2021-10-20 | 1.900 USD/t |
| 2021-10-21 | 1.902 USD/t |
| 2021-10-22 | 1.904 USD/t |
| 2021-10-25 | 1.903 USD/t |
| 2021-10-26 | 1.911 USD/t |
| 2021-10-27 | 1.776 USD/t |
| 2021-10-28 | 1.798 USD/t |
| 2021-10-29 | 1.803 USD/t |
| 2021-11-01 | 1.798 USD/t |
| 2021-11-02 | 1.780 USD/t |
| 2021-11-03 | 1.785 USD/t |
| 2021-11-04 | 1.790 USD/t |
| 2021-11-05 | 1.790 USD/t |
| 2021-11-08 | 1.805 USD/t |
| 2021-11-09 | 1.805 USD/t |
| 2021-11-10 | 1.809 USD/t |
| 2021-11-11 | 1.813 USD/t |
| 2021-11-12 | 1.812 USD/t |
| 2021-11-15 | 1.801 USD/t |
| 2021-11-16 | 1.802 USD/t |
| 2021-11-17 | 1.798 USD/t |
| 2021-11-18 | 1.798 USD/t |
| 2021-11-19 | 1.800 USD/t |
| 2021-11-22 | 1.802 USD/t |
| 2021-11-23 | 1.805 USD/t |
| 2021-11-24 | 1.661 USD/t |
| 2021-11-26 | 1.605 USD/t |
| 2021-11-29 | 1.606 USD/t |
| 2021-11-30 | 1.610 USD/t |
| 2021-12-01 | 1.594 USD/t |
| 2021-12-02 | 1.600 USD/t |
| 2021-12-03 | 1.615 USD/t |
| 2021-12-06 | 1.616 USD/t |
| 2021-12-07 | 1.620 USD/t |
| 2021-12-08 | 1.616 USD/t |
| 2021-12-09 | 1.610 USD/t |
| 2021-12-10 | 1.606 USD/t |
| 2021-12-13 | 1.607 USD/t |
| 2021-12-14 | 1.608 USD/t |
| 2021-12-15 | 1.630 USD/t |
| 2021-12-16 | 1.640 USD/t |
| 2021-12-17 | 1.647 USD/t |
| 2021-12-20 | 1.636 USD/t |
| 2021-12-21 | 1.638 USD/t |
| 2021-12-22 | 1.615 USD/t |
| 2021-12-23 | 1.616 USD/t |
| 2021-12-27 | 1.615 USD/t |
| 2021-12-28 | 1.615 USD/t |
| 2021-12-29 | 1.421 USD/t |
| 2021-12-30 | 1.427 USD/t |
| 2021-12-31 | 1.435 USD/t |
| 2022-01-03 | 1.438 USD/t |
| 2022-01-04 | 1.435 USD/t |
| 2022-01-05 | 1.426 USD/t |
| 2022-01-06 | 1.420 USD/t |
| 2022-01-07 | 1.415 USD/t |
| 2022-01-10 | 1.406 USD/t |
| 2022-01-11 | 1.400 USD/t |
| 2022-01-12 | 1.435 USD/t |
| 2022-01-13 | 1.439 USD/t |
| 2022-01-14 | 1.437 USD/t |
| 2022-01-18 | 1.428 USD/t |
| 2022-01-19 | 1.438 USD/t |
| 2022-01-20 | 1.438 USD/t |
| 2022-01-21 | 1.425 USD/t |
| 2022-01-24 | 1.426 USD/t |
| 2022-01-25 | 1.430 USD/t |
| 2022-01-26 | 1.195 USD/t |
| 2022-01-27 | 1.175 USD/t |
| 2022-01-28 | 1.170 USD/t |
| 2022-01-31 | 1.165 USD/t |
| 2022-02-01 | 1.180 USD/t |
| 2022-02-02 | 1.195 USD/t |
| 2022-02-03 | 1.186 USD/t |
| 2022-02-04 | 1.190 USD/t |
| 2022-02-07 | 1.180 USD/t |
| 2022-02-08 | 1.164 USD/t |
| 2022-02-09 | 1.143 USD/t |
| 2022-02-10 | 1.145 USD/t |
| 2022-02-11 | 1.131 USD/t |
| 2022-02-14 | 1.131 USD/t |
| 2022-02-15 | 1.125 USD/t |
| 2022-02-16 | 1.117 USD/t |
| 2022-02-17 | 1.117 USD/t |
| 2022-02-18 | 1.117 USD/t |
| 2022-02-22 | 1.117 USD/t |
| 2022-02-23 | 990 USD/t |
| 2022-02-24 | 994 USD/t |
| 2022-02-25 | 1.010 USD/t |
| 2022-02-28 | 1.056 USD/t |
| 2022-03-01 | 1.060 USD/t |
| 2022-03-02 | 1.057 USD/t |
| 2022-03-03 | 1.085 USD/t |
| 2022-03-04 | 1.175 USD/t |
| 2022-03-07 | 1.080 USD/t |
| 2022-03-08 | 1.065 USD/t |
| 2022-03-09 | 1.090 USD/t |
| 2022-03-10 | 1.102 USD/t |
| 2022-03-11 | 1.125 USD/t |
| 2022-03-14 | 1.125 USD/t |
| 2022-03-15 | 1.125 USD/t |
| 2022-03-16 | 1.100 USD/t |
| 2022-03-17 | 1.120 USD/t |
| 2022-03-18 | 1.134 USD/t |
| 2022-03-21 | 1.135 USD/t |
| 2022-03-22 | 1.138 USD/t |
| 2022-03-23 | 1.130 USD/t |
| 2022-03-24 | 1.117 USD/t |
| 2022-03-25 | 1.123 USD/t |
| 2022-03-28 | 1.120 USD/t |
| 2022-03-29 | 1.122 USD/t |
| 2022-03-30 | 1.535 USD/t |
| 2022-03-31 | 1.541 USD/t |
| 2022-04-01 | 1.540 USD/t |
| 2022-04-04 | 1.526 USD/t |
| 2022-04-05 | 1.530 USD/t |
| 2022-04-06 | 1.516 USD/t |
| 2022-04-07 | 1.514 USD/t |
| 2022-04-08 | 1.490 USD/t |
| 2022-04-11 | 1.475 USD/t |
| 2022-04-12 | 1.470 USD/t |
| 2022-04-13 | 1.469 USD/t |
| 2022-04-14 | 1.479 USD/t |
| 2022-04-18 | 1.480 USD/t |
| 2022-04-19 | 1.465 USD/t |
| 2022-04-20 | 1.467 USD/t |
| 2022-04-21 | 1.465 USD/t |
| 2022-04-22 | 1.465 USD/t |
| 2022-04-25 | 1.466 USD/t |
| 2022-04-26 | 1.466 USD/t |
| 2022-04-27 | 1.370 USD/t |
| 2022-04-28 | 1.390 USD/t |
| 2022-04-29 | 1.400 USD/t |
| 2022-05-02 | 1.400 USD/t |
| 2022-05-03 | 1.370 USD/t |
| 2022-05-04 | 1.390 USD/t |
| 2022-05-05 | 1.395 USD/t |
| 2022-05-06 | 1.378 USD/t |
| 2022-05-09 | 1.365 USD/t |
| 2022-05-10 | 1.363 USD/t |
| 2022-05-11 | 1.390 USD/t |
| 2022-05-12 | 1.380 USD/t |
| 2022-05-13 | 1.382 USD/t |
| 2022-05-16 | 1.376 USD/t |
| 2022-05-17 | 1.377 USD/t |
| 2022-05-18 | 1.380 USD/t |
| 2022-05-19 | 1.377 USD/t |
| 2022-05-20 | 1.385 USD/t |
| 2022-05-23 | 1.385 USD/t |
| 2022-05-24 | 1.385 USD/t |
| 2022-05-25 | 1.200 USD/t |
| 2022-05-26 | 1.200 USD/t |
| 2022-05-27 | 1.195 USD/t |
| 2022-05-31 | 1.190 USD/t |
| 2022-06-01 | 1.161 USD/t |
| 2022-06-02 | 1.160 USD/t |
| 2022-06-03 | 1.155 USD/t |
| 2022-06-06 | 1.155 USD/t |
| 2022-06-07 | 1.151 USD/t |
| 2022-06-08 | 1.150 USD/t |
| 2022-06-09 | 1.150 USD/t |
| 2022-06-10 | 1.160 USD/t |
| 2022-06-13 | 1.138 USD/t |
| 2022-06-14 | 1.135 USD/t |
| 2022-06-15 | 1.135 USD/t |
| 2022-06-16 | 1.126 USD/t |
| 2022-06-17 | 1.126 USD/t |
| 2022-06-21 | 1.127 USD/t |
| 2022-06-22 | 1.118 USD/t |
| 2022-06-23 | 1.127 USD/t |
| 2022-06-24 | 1.127 USD/t |
| 2022-06-27 | 1.127 USD/t |
| 2022-06-28 | 1.126 USD/t |
| 2022-06-29 | 945 USD/t |
| 2022-06-30 | 930 USD/t |
| 2022-07-01 | 930 USD/t |
| 2022-07-05 | 921 USD/t |
| 2022-07-06 | 923 USD/t |
| 2022-07-07 | 921 USD/t |
| 2022-07-08 | 917 USD/t |
| 2022-07-11 | 915 USD/t |
| 2022-07-12 | 910 USD/t |
| 2022-07-13 | 923 USD/t |
| 2022-07-14 | 917 USD/t |
| 2022-07-15 | 915 USD/t |
| 2022-07-18 | 915 USD/t |
| 2022-07-19 | 915 USD/t |
| 2022-07-20 | 915 USD/t |
| 2022-07-21 | 915 USD/t |
| 2022-07-22 | 923 USD/t |
| 2022-07-25 | 923 USD/t |
| 2022-07-26 | 918 USD/t |
| 2022-07-27 | 850 USD/t |
| 2022-07-28 | 854 USD/t |
| 2022-07-29 | 855 USD/t |
| 2022-08-01 | 832 USD/t |
| 2022-08-02 | 823 USD/t |
| 2022-08-03 | 819 USD/t |
| 2022-08-04 | 813 USD/t |
| 2022-08-05 | 818 USD/t |
| 2022-08-08 | 818 USD/t |
| 2022-08-09 | 827 USD/t |
| 2022-08-10 | 822 USD/t |
| 2022-08-11 | 815 USD/t |
| 2022-08-12 | 812 USD/t |
| 2022-08-15 | 803 USD/t |
| 2022-08-16 | 795 USD/t |
| 2022-08-17 | 795 USD/t |
| 2022-08-18 | 790 USD/t |
| 2022-08-19 | 787 USD/t |
| 2022-08-22 | 785 USD/t |
| 2022-08-23 | 784 USD/t |
| 2022-08-24 | 792 USD/t |
| 2022-08-25 | 793 USD/t |
| 2022-08-26 | 794 USD/t |
| 2022-08-29 | 792 USD/t |
| 2022-08-30 | 790 USD/t |
| 2022-08-31 | 780 USD/t |
| 2022-09-01 | 781 USD/t |
| 2022-09-02 | 780 USD/t |
| 2022-09-06 | 775 USD/t |
| 2022-09-07 | 800 USD/t |
| 2022-09-08 | 812 USD/t |
| 2022-09-09 | 818 USD/t |
| 2022-09-12 | 805 USD/t |
| 2022-09-13 | 805 USD/t |
| 2022-09-14 | 793 USD/t |
| 2022-09-15 | 800 USD/t |
| 2022-09-16 | 789 USD/t |
| 2022-09-19 | 787 USD/t |
| 2022-09-20 | 798 USD/t |
| 2022-09-21 | 798 USD/t |
| 2022-09-22 | 798 USD/t |
| 2022-09-23 | 802 USD/t |
| 2022-09-26 | 799 USD/t |
| 2022-09-27 | 802 USD/t |
| 2022-09-28 | 786 USD/t |
| 2022-09-29 | 783 USD/t |
| 2022-09-30 | 776 USD/t |
| 2022-10-03 | 770 USD/t |
| 2022-10-04 | 774 USD/t |
| 2022-10-05 | 757 USD/t |
| 2022-10-06 | 750 USD/t |
| 2022-10-07 | 748 USD/t |
| 2022-10-10 | 750 USD/t |
| 2022-10-11 | 736 USD/t |
| 2022-10-12 | 751 USD/t |
| 2022-10-13 | 753 USD/t |
| 2022-10-14 | 751 USD/t |
| 2022-10-17 | 755 USD/t |
| 2022-10-18 | 752 USD/t |
| 2022-10-19 | 758 USD/t |
| 2022-10-20 | 757 USD/t |
| 2022-10-21 | 762 USD/t |
| 2022-10-24 | 757 USD/t |
| 2022-10-25 | 763 USD/t |
| 2022-10-26 | 700 USD/t |
| 2022-10-27 | 697 USD/t |
| 2022-10-28 | 710 USD/t |
| 2022-10-31 | 713 USD/t |
| 2022-11-01 | 709 USD/t |
| 2022-11-02 | 676 USD/t |
| 2022-11-03 | 680 USD/t |
| 2022-11-04 | 678 USD/t |
| 2022-11-07 | 669 USD/t |
| 2022-11-08 | 664 USD/t |
| 2022-11-09 | 664 USD/t |
| 2022-11-10 | 658 USD/t |
| 2022-11-11 | 662 USD/t |
| 2022-11-14 | 673 USD/t |
| 2022-11-15 | 666 USD/t |
| 2022-11-16 | 662 USD/t |
| 2022-11-17 | 662 USD/t |
| 2022-11-18 | 663 USD/t |
| 2022-11-21 | 665 USD/t |
| 2022-11-22 | 663 USD/t |
| 2022-11-23 | 658 USD/t |
| 2022-11-25 | 656 USD/t |
| 2022-11-28 | 655 USD/t |
| 2022-11-29 | 655 USD/t |
| 2022-11-30 | 655 USD/t |
| 2022-12-01 | 660 USD/t |
| 2022-12-02 | 672 USD/t |
| 2022-12-05 | 666 USD/t |
| 2022-12-06 | 671 USD/t |
| 2022-12-07 | 656 USD/t |
| 2022-12-08 | 662 USD/t |
| 2022-12-09 | 667 USD/t |
| 2022-12-12 | 670 USD/t |
| 2022-12-13 | 665 USD/t |
| 2022-12-14 | 670 USD/t |
| 2022-12-15 | 677 USD/t |
| 2022-12-16 | 675 USD/t |
| 2022-12-19 | 671 USD/t |
| 2022-12-20 | 670 USD/t |
| 2022-12-21 | 660 USD/t |
| 2022-12-22 | 659 USD/t |
| 2022-12-23 | 661 USD/t |
| 2022-12-27 | 650 USD/t |
| 2022-12-28 | 741 USD/t |
| 2022-12-29 | 742 USD/t |
| 2022-12-30 | 744 USD/t |
| 2023-01-03 | 722 USD/t |
| 2023-01-04 | 723 USD/t |
| 2023-01-05 | 725 USD/t |
| 2023-01-06 | 730 USD/t |
| 2023-01-09 | 730 USD/t |
| 2023-01-10 | 730 USD/t |
| 2023-01-11 | 729 USD/t |
| 2023-01-12 | 728 USD/t |
| 2023-01-13 | 725 USD/t |
| 2023-01-17 | 730 USD/t |
| 2023-01-18 | 715 USD/t |
| 2023-01-19 | 718 USD/t |
| 2023-01-20 | 715 USD/t |
| 2023-01-23 | 714 USD/t |
| 2023-01-24 | 705 USD/t |
| 2023-01-25 | 780 USD/t |
| 2023-01-26 | 775 USD/t |
| 2023-01-27 | 775 USD/t |
| 2023-01-30 | 788 USD/t |
| 2023-01-31 | 788 USD/t |
| 2023-02-01 | 788 USD/t |
| 2023-02-02 | 795 USD/t |
| 2023-02-03 | 797 USD/t |
| 2023-02-06 | 793 USD/t |
| 2023-02-07 | 802 USD/t |
| 2023-02-08 | 800 USD/t |
| 2023-02-09 | 803 USD/t |
| 2023-02-10 | 798 USD/t |
| 2023-02-13 | 805 USD/t |
| 2023-02-14 | 804 USD/t |
| 2023-02-15 | 802 USD/t |
| 2023-02-16 | 804 USD/t |
| 2023-02-17 | 798 USD/t |
| 2023-02-21 | 787 USD/t |
| 2023-02-22 | 962 USD/t |
| 2023-02-23 | 986 USD/t |
| 2023-02-24 | 1.020 USD/t |
| 2023-02-27 | 1.044 USD/t |
| 2023-02-28 | 1.054 USD/t |
| 2023-03-01 | 1.028 USD/t |
| 2023-03-02 | 1.049 USD/t |
| 2023-03-03 | 1.050 USD/t |
| 2023-03-06 | 1.060 USD/t |
| 2023-03-07 | 1.050 USD/t |
| 2023-03-08 | 1.065 USD/t |
| 2023-03-09 | 1.060 USD/t |
| 2023-03-10 | 1.056 USD/t |
| 2023-03-13 | 1.055 USD/t |
| 2023-03-14 | 1.075 USD/t |
| 2023-03-15 | 1.062 USD/t |
| 2023-03-16 | 1.056 USD/t |
| 2023-03-17 | 1.056 USD/t |
| 2023-03-20 | 1.055 USD/t |
| 2023-03-21 | 1.056 USD/t |
| 2023-03-22 | 1.058 USD/t |
| 2023-03-23 | 1.056 USD/t |
| 2023-03-24 | 1.057 USD/t |
| 2023-03-27 | 1.060 USD/t |
| 2023-03-28 | 1.036 USD/t |
| 2023-03-29 | 1.170 USD/t |
| 2023-03-30 | 1.165 USD/t |
| 2023-03-31 | 1.164 USD/t |
| 2023-04-03 | 1.175 USD/t |
| 2023-04-04 | 1.171 USD/t |
| 2023-04-05 | 1.162 USD/t |
| 2023-04-06 | 1.166 USD/t |
| 2023-04-10 | 1.166 USD/t |
| 2023-04-11 | 1.165 USD/t |
| 2023-04-12 | 1.184 USD/t |
| 2023-04-13 | 1.180 USD/t |
| 2023-04-14 | 1.175 USD/t |
| 2023-04-17 | 1.175 USD/t |
| 2023-04-18 | 1.175 USD/t |
| 2023-04-19 | 1.176 USD/t |
| 2023-04-20 | 1.176 USD/t |
| 2023-04-21 | 1.178 USD/t |
| 2023-04-24 | 1.177 USD/t |
| 2023-04-25 | 1.176 USD/t |
| 2023-04-26 | 1.073 USD/t |
| 2023-04-27 | 1.074 USD/t |
| 2023-04-28 | 1.069 USD/t |
| 2023-05-01 | 1.070 USD/t |
| 2023-05-02 | 1.086 USD/t |
| 2023-05-03 | 1.105 USD/t |
| 2023-05-04 | 1.096 USD/t |
| 2023-05-05 | 1.101 USD/t |
| 2023-05-08 | 1.105 USD/t |
| 2023-05-09 | 1.099 USD/t |
| 2023-05-10 | 1.095 USD/t |
| 2023-05-11 | 1.095 USD/t |
| 2023-05-12 | 1.096 USD/t |
| 2023-05-15 | 1.093 USD/t |
| 2023-05-16 | 1.093 USD/t |
| 2023-05-17 | 1.092 USD/t |
| 2023-05-18 | 1.096 USD/t |
| 2023-05-19 | 1.094 USD/t |
| 2023-05-22 | 1.090 USD/t |
| 2023-05-23 | 1.090 USD/t |
| 2023-05-24 | 1.099 USD/t |
| 2023-05-25 | 1.099 USD/t |
| 2023-05-26 | 1.099 USD/t |
| 2023-05-30 | 1.099 USD/t |
| 2023-05-31 | 934 USD/t |
| 2023-06-01 | 935 USD/t |
| 2023-06-02 | 940 USD/t |
| 2023-06-05 | 945 USD/t |
| 2023-06-06 | 935 USD/t |
| 2023-06-07 | 930 USD/t |
| 2023-06-08 | 928 USD/t |
| 2023-06-09 | 928 USD/t |
| 2023-06-12 | 930 USD/t |
| 2023-06-13 | 929 USD/t |
| 2023-06-14 | 923 USD/t |
| 2023-06-15 | 927 USD/t |
| 2023-06-16 | 927 USD/t |
| 2023-06-20 | 927 USD/t |
| 2023-06-21 | 912 USD/t |
| 2023-06-22 | 912 USD/t |
| 2023-06-23 | 910 USD/t |
| 2023-06-26 | 910 USD/t |
| 2023-06-27 | 910 USD/t |
| 2023-06-28 | 894 USD/t |
| 2023-06-29 | 885 USD/t |
| 2023-06-30 | 881 USD/t |
| 2023-07-03 | 865 USD/t |
| 2023-07-05 | 874 USD/t |
| 2023-07-06 | 895 USD/t |
| 2023-07-07 | 905 USD/t |
| 2023-07-10 | 901 USD/t |
| 2023-07-11 | 907 USD/t |
| 2023-07-12 | 896 USD/t |
| 2023-07-13 | 899 USD/t |
| 2023-07-14 | 897 USD/t |
| 2023-07-17 | 892 USD/t |
| 2023-07-18 | 887 USD/t |
| 2023-07-19 | 861 USD/t |
| 2023-07-20 | 858 USD/t |
| 2023-07-21 | 858 USD/t |
| 2023-07-24 | 858 USD/t |
| 2023-07-25 | 858 USD/t |
| 2023-07-26 | 835 USD/t |
| 2023-07-27 | 826 USD/t |
| 2023-07-28 | 824 USD/t |
| 2023-07-31 | 825 USD/t |
| 2023-08-01 | 820 USD/t |
| 2023-08-02 | 825 USD/t |
| 2023-08-03 | 815 USD/t |
| 2023-08-04 | 803 USD/t |
| 2023-08-07 | 804 USD/t |
| 2023-08-08 | 802 USD/t |
| 2023-08-09 | 801 USD/t |
| 2023-08-10 | 806 USD/t |
| 2023-08-11 | 806 USD/t |
| 2023-08-14 | 804 USD/t |
| 2023-08-15 | 804 USD/t |
| 2023-08-16 | 811 USD/t |
| 2023-08-17 | 810 USD/t |
| 2023-08-18 | 807 USD/t |
| 2023-08-21 | 807 USD/t |
| 2023-08-22 | 807 USD/t |
| 2023-08-23 | 802 USD/t |
| 2023-08-24 | 803 USD/t |
| 2023-08-25 | 803 USD/t |
| 2023-08-28 | 801 USD/t |
| 2023-08-29 | 801 USD/t |
| 2023-08-30 | 729 USD/t |
| 2023-08-31 | 729 USD/t |
| 2023-09-01 | 720 USD/t |
| 2023-09-05 | 711 USD/t |
| 2023-09-06 | 717 USD/t |
| 2023-09-07 | 725 USD/t |
| 2023-09-08 | 720 USD/t |
| 2023-09-11 | 720 USD/t |
| 2023-09-12 | 719 USD/t |
| 2023-09-13 | 707 USD/t |
| 2023-09-14 | 706 USD/t |
| 2023-09-15 | 704 USD/t |
| 2023-09-18 | 706 USD/t |
| 2023-09-19 | 706 USD/t |
| 2023-09-20 | 704 USD/t |
| 2023-09-21 | 704 USD/t |
| 2023-09-22 | 705 USD/t |
| 2023-09-25 | 705 USD/t |
| 2023-09-26 | 702 USD/t |
| 2023-09-27 | 712 USD/t |
| 2023-09-28 | 715 USD/t |
| 2023-09-29 | 704 USD/t |
| 2023-10-02 | 695 USD/t |
| 2023-10-03 | 686 USD/t |
| 2023-10-04 | 691 USD/t |
| 2023-10-05 | 705 USD/t |
| 2023-10-06 | 705 USD/t |
| 2023-10-09 | 701 USD/t |
| 2023-10-10 | 701 USD/t |
| 2023-10-11 | 700 USD/t |
| 2023-10-12 | 696 USD/t |
| 2023-10-13 | 695 USD/t |
| 2023-10-16 | 698 USD/t |
| 2023-10-17 | 705 USD/t |
| 2023-10-18 | 703 USD/t |
| 2023-10-19 | 704 USD/t |
| 2023-10-20 | 703 USD/t |
| 2023-10-23 | 701 USD/t |
| 2023-10-24 | 702 USD/t |
| 2023-10-25 | 827 USD/t |
| 2023-10-26 | 855 USD/t |
| 2023-10-27 | 866 USD/t |
| 2023-10-30 | 871 USD/t |
| 2023-10-31 | 871 USD/t |
| 2023-11-01 | 883 USD/t |
| 2023-11-02 | 882 USD/t |
| 2023-11-03 | 873 USD/t |
| 2023-11-06 | 890 USD/t |
| 2023-11-07 | 885 USD/t |
| 2023-11-08 | 892 USD/t |
| 2023-11-09 | 889 USD/t |
