Strompreis Day-Ahead
Day-Ahead Strompreis Deutschland (Tagesdurchschnitt aus Stundenwerten)
39,25 EUR/MWh -44.7 %
Diagramm wird geladen...
Szenario-Simulator
Kombinieren Sie mehrere Szenarien und simulieren Sie deren gemeinsame Auswirkungen auf diesen Indikator.
USA erhöht EU-Zölle
Basierend auf bestehenden 25%-Zöllen auf Stahl/Aluminium und angekündigten reziproken Zöllen
EU-Gegenzölle auf US-Waren
EU hat bereits Gegenmaßnahmen bei früheren Zollrunden ergriffen
China-EU Handelskrieg eskaliert
EU-Ausgleichszölle auf chinesische EVs bereits in Kraft, China hat mit Gegenmaßnahmen gedroht
Datenreihe
| Zeitraum | Wert |
|---|---|
| 2025-03-30 | 64,41 EUR/MWh |
| 2025-03-31 | 107,23 EUR/MWh |
| 2025-04-01 | 91,65 EUR/MWh |
| 2025-04-02 | 61,57 EUR/MWh |
| 2025-04-03 | 80,72 EUR/MWh |
| 2025-04-04 | 89,93 EUR/MWh |
| 2025-04-05 | 51,47 EUR/MWh |
| 2025-04-06 | 35,79 EUR/MWh |
| 2025-04-07 | 96,59 EUR/MWh |
| 2025-04-08 | 99,51 EUR/MWh |
| 2025-04-09 | 90,79 EUR/MWh |
| 2025-04-10 | 83,17 EUR/MWh |
| 2025-04-11 | 68,22 EUR/MWh |
| 2025-04-12 | 61,56 EUR/MWh |
| 2025-04-13 | 37,31 EUR/MWh |
| 2025-04-14 | 97,15 EUR/MWh |
| 2025-04-15 | 71,04 EUR/MWh |
| 2025-04-16 | 89,7 EUR/MWh |
| 2025-04-17 | 98,46 EUR/MWh |
| 2025-04-18 | 87,77 EUR/MWh |
| 2025-04-19 | 70 EUR/MWh |
| 2025-04-20 | 62,32 EUR/MWh |
| 2025-04-21 | 81,11 EUR/MWh |
| 2025-04-22 | 113,52 EUR/MWh |
| 2025-04-23 | 108,49 EUR/MWh |
| 2025-04-24 | 96,44 EUR/MWh |
| 2025-04-25 | 89,29 EUR/MWh |
| 2025-04-26 | 54,83 EUR/MWh |
| 2025-04-27 | 28,35 EUR/MWh |
| 2025-04-28 | 75,7 EUR/MWh |
| 2025-04-29 | 73,52 EUR/MWh |
| 2025-04-30 | 75,14 EUR/MWh |
| 2025-05-01 | 44,04 EUR/MWh |
| 2025-05-02 | 63,8 EUR/MWh |
| 2025-05-03 | 51,5 EUR/MWh |
| 2025-05-04 | 31,81 EUR/MWh |
| 2025-05-05 | 88,37 EUR/MWh |
| 2025-05-06 | 91,41 EUR/MWh |
| 2025-05-07 | 99,26 EUR/MWh |
| 2025-05-08 | 103,65 EUR/MWh |
| 2025-05-09 | 81,5 EUR/MWh |
| 2025-05-10 | 51,67 EUR/MWh |
| 2025-05-11 | 12,4 EUR/MWh |
| 2025-05-12 | 70,08 EUR/MWh |
| 2025-05-13 | 80,41 EUR/MWh |
| 2025-05-14 | 68,56 EUR/MWh |
| 2025-05-15 | 66,03 EUR/MWh |
| 2025-05-16 | 73,55 EUR/MWh |
| 2025-05-17 | 60,41 EUR/MWh |
| 2025-05-18 | 59,19 EUR/MWh |
| 2025-05-19 | 95,86 EUR/MWh |
| 2025-05-20 | 90,7 EUR/MWh |
| 2025-05-21 | 70,37 EUR/MWh |
| 2025-05-22 | 61,53 EUR/MWh |
| 2025-05-23 | 82,55 EUR/MWh |
| 2025-05-24 | 51,97 EUR/MWh |
| 2025-05-25 | 23,75 EUR/MWh |
| 2025-05-26 | 72,71 EUR/MWh |
| 2025-05-27 | 61,14 EUR/MWh |
| 2025-05-28 | 86,21 EUR/MWh |
| 2025-05-29 | 51,17 EUR/MWh |
| 2025-05-30 | 53,85 EUR/MWh |
| 2025-05-31 | 69,29 EUR/MWh |
| 2025-06-01 | 35,1 EUR/MWh |
| 2025-06-02 | 89,72 EUR/MWh |
| 2025-06-03 | 68,39 EUR/MWh |
| 2025-06-04 | 85,12 EUR/MWh |
| 2025-06-05 | 78,16 EUR/MWh |
| 2025-06-06 | 49,83 EUR/MWh |
| 2025-06-07 | 59,95 EUR/MWh |
| 2025-06-08 | 16,66 EUR/MWh |
| 2025-06-09 | 39,8 EUR/MWh |
| 2025-06-10 | 53,28 EUR/MWh |
| 2025-06-11 | 73,11 EUR/MWh |
| 2025-06-12 | 56,99 EUR/MWh |
| 2025-06-13 | 52,91 EUR/MWh |
| 2025-06-14 | 45,86 EUR/MWh |
| 2025-06-15 | 59,25 EUR/MWh |
| 2025-06-16 | 81,3 EUR/MWh |
| 2025-06-17 | 85,38 EUR/MWh |
| 2025-06-18 | 79,77 EUR/MWh |
| 2025-06-19 | 55,83 EUR/MWh |
| 2025-06-20 | 87,68 EUR/MWh |
| 2025-06-21 | 71,79 EUR/MWh |
| 2025-06-22 | 35,72 EUR/MWh |
| 2025-06-23 | 39,14 EUR/MWh |
| 2025-06-24 | 47,33 EUR/MWh |
| 2025-06-25 | 83,53 EUR/MWh |
| 2025-06-26 | 88,69 EUR/MWh |
| 2025-06-27 | 82,06 EUR/MWh |
| 2025-06-28 | 52,52 EUR/MWh |
| 2025-06-29 | 50,65 EUR/MWh |
| 2025-06-30 | 103,21 EUR/MWh |
| 2025-07-01 | 139,01 EUR/MWh |
| 2025-07-02 | 101,5 EUR/MWh |
| 2025-07-03 | 88,63 EUR/MWh |
| 2025-07-04 | 78,9 EUR/MWh |
| 2025-07-05 | 53,25 EUR/MWh |
| 2025-07-06 | 71,78 EUR/MWh |
| 2025-07-07 | 98,74 EUR/MWh |
| 2025-07-08 | 89,48 EUR/MWh |
| 2025-07-09 | 92,32 EUR/MWh |
| 2025-07-10 | 90,73 EUR/MWh |
| 2025-07-11 | 88,4 EUR/MWh |
| 2025-07-12 | 72,58 EUR/MWh |
| 2025-07-13 | 69,97 EUR/MWh |
| 2025-07-14 | 98,1 EUR/MWh |
| 2025-07-15 | 90,09 EUR/MWh |
| 2025-07-16 | 96,19 EUR/MWh |
| 2025-07-17 | 92,77 EUR/MWh |
| 2025-07-18 | 101,23 EUR/MWh |
| 2025-07-19 | 68,78 EUR/MWh |
| 2025-07-20 | 69,79 EUR/MWh |
| 2025-07-21 | 100,78 EUR/MWh |
| 2025-07-22 | 77,84 EUR/MWh |
| 2025-07-23 | 79,28 EUR/MWh |
| 2025-07-24 | 103,51 EUR/MWh |
| 2025-07-25 | 97,12 EUR/MWh |
| 2025-07-26 | 91,02 EUR/MWh |
| 2025-07-27 | 77,38 EUR/MWh |
| 2025-07-28 | 93,36 EUR/MWh |
| 2025-07-29 | 77,54 EUR/MWh |
| 2025-07-30 | 75,34 EUR/MWh |
| 2025-07-31 | 86,89 EUR/MWh |
| 2025-08-01 | 93,23 EUR/MWh |
| 2025-08-02 | 65,39 EUR/MWh |
| 2025-08-03 | 38,7 EUR/MWh |
| 2025-08-04 | 58,7 EUR/MWh |
| 2025-08-05 | 40,14 EUR/MWh |
| 2025-08-06 | 64,43 EUR/MWh |
| 2025-08-07 | 71,32 EUR/MWh |
| 2025-08-08 | 76,95 EUR/MWh |
| 2025-08-09 | 59,99 EUR/MWh |
| 2025-08-10 | 43,42 EUR/MWh |
| 2025-08-11 | 84,1 EUR/MWh |
| 2025-08-12 | 85,08 EUR/MWh |
| 2025-08-13 | 100,01 EUR/MWh |
| 2025-08-14 | 105,41 EUR/MWh |
| 2025-08-15 | 73,13 EUR/MWh |
| 2025-08-16 | 60,5 EUR/MWh |
| 2025-08-17 | 61,84 EUR/MWh |
| 2025-08-18 | 92,23 EUR/MWh |
| 2025-08-19 | 82,18 EUR/MWh |
| 2025-08-20 | 90,84 EUR/MWh |
| 2025-08-21 | 92,04 EUR/MWh |
| 2025-08-22 | 74,24 EUR/MWh |
| 2025-08-23 | 68,33 EUR/MWh |
| 2025-08-24 | 59,89 EUR/MWh |
| 2025-08-25 | 90,09 EUR/MWh |
| 2025-08-26 | 98,97 EUR/MWh |
| 2025-08-27 | 104,72 EUR/MWh |
| 2025-08-28 | 115,03 EUR/MWh |
| 2025-08-29 | 94,57 EUR/MWh |
| 2025-08-30 | 69,72 EUR/MWh |
| 2025-08-31 | 55,24 EUR/MWh |
| 2025-09-01 | 102,28 EUR/MWh |
| 2025-09-02 | 122,21 EUR/MWh |
| 2025-09-03 | 59,48 EUR/MWh |
| 2025-09-04 | 93,53 EUR/MWh |
| 2025-09-05 | 100,77 EUR/MWh |
| 2025-09-06 | 74,32 EUR/MWh |
| 2025-09-07 | 38,02 EUR/MWh |
| 2025-09-08 | 126,13 EUR/MWh |
| 2025-09-09 | 141,92 EUR/MWh |
| 2025-09-10 | 124,24 EUR/MWh |
| 2025-09-11 | 67,72 EUR/MWh |
| 2025-09-12 | 57,99 EUR/MWh |
| 2025-09-13 | 61,15 EUR/MWh |
| 2025-09-14 | 70,82 EUR/MWh |
| 2025-09-15 | 7,83 EUR/MWh |
| 2025-09-16 | 25,12 EUR/MWh |
| 2025-09-17 | 73,97 EUR/MWh |
| 2025-09-18 | 67,61 EUR/MWh |
| 2025-09-19 | 97,26 EUR/MWh |
| 2025-09-20 | 52,32 EUR/MWh |
| 2025-09-21 | 34,57 EUR/MWh |
| 2025-09-22 | 97,82 EUR/MWh |
| 2025-09-23 | 102,52 EUR/MWh |
| 2025-09-24 | 78,27 EUR/MWh |
| 2025-09-25 | 82,25 EUR/MWh |
| 2025-09-26 | 95,58 EUR/MWh |
| 2025-09-27 | 93,83 EUR/MWh |
| 2025-09-28 | 86,34 EUR/MWh |
| 2025-09-29 | 131,39 EUR/MWh |
| 2025-09-30 | 135,26 EUR/MWh |
| 2025-10-01 | 116,61 EUR/MWh |
| 2025-10-02 | 102,04 EUR/MWh |
| 2025-10-03 | 60 EUR/MWh |
| 2025-10-04 | -0,41 EUR/MWh |
| 2025-10-05 | 1,98 EUR/MWh |
| 2025-10-06 | 92,99 EUR/MWh |
| 2025-10-07 | 137,44 EUR/MWh |
| 2025-10-08 | 117,91 EUR/MWh |
| 2025-10-09 | 104,21 EUR/MWh |
| 2025-10-10 | 96,78 EUR/MWh |
| 2025-10-11 | 90,97 EUR/MWh |
| 2025-10-12 | 88,74 EUR/MWh |
| 2025-10-13 | 140,24 EUR/MWh |
| 2025-10-14 | 156,77 EUR/MWh |
| 2025-10-15 | 143,5 EUR/MWh |
| 2025-10-16 | 100,11 EUR/MWh |
| 2025-10-17 | 104,74 EUR/MWh |
| 2025-10-18 | 95,55 EUR/MWh |
| 2025-10-19 | 74,03 EUR/MWh |
| 2025-10-20 | 81,07 EUR/MWh |
| 2025-10-21 | 70,72 EUR/MWh |
| 2025-10-22 | 126,1 EUR/MWh |
| 2025-10-23 | 74,94 EUR/MWh |
| 2025-10-24 | 31,52 EUR/MWh |
| 2025-10-25 | 11,41 EUR/MWh |
| 2025-10-26 | 6,68 EUR/MWh |
| 2025-10-27 | 70,18 EUR/MWh |
| 2025-10-28 | 67,29 EUR/MWh |
| 2025-10-29 | 88,4 EUR/MWh |
| 2025-10-30 | 69,93 EUR/MWh |
| 2025-10-31 | 91,87 EUR/MWh |
| 2025-11-01 | 48,03 EUR/MWh |
| 2025-11-02 | 86,85 EUR/MWh |
| 2025-11-03 | 75,55 EUR/MWh |
| 2025-11-04 | 76,09 EUR/MWh |
| 2025-11-05 | 94,1 EUR/MWh |
| 2025-11-06 | 106,08 EUR/MWh |
| 2025-11-07 | 111,07 EUR/MWh |
| 2025-11-08 | 106,46 EUR/MWh |
| 2025-11-09 | 99,12 EUR/MWh |
| 2025-11-10 | 109,65 EUR/MWh |
| 2025-11-11 | 96,55 EUR/MWh |
| 2025-11-12 | 78,57 EUR/MWh |
| 2025-11-13 | 72,58 EUR/MWh |
| 2025-11-14 | 105,86 EUR/MWh |
| 2025-11-15 | 91,39 EUR/MWh |
| 2025-11-16 | 101,77 EUR/MWh |
| 2025-11-17 | 94,57 EUR/MWh |
| 2025-11-18 | 102,07 EUR/MWh |
| 2025-11-19 | 102,67 EUR/MWh |
| 2025-11-20 | 126,44 EUR/MWh |
| 2025-11-21 | 146,51 EUR/MWh |
| 2025-11-22 | 90,39 EUR/MWh |
| 2025-11-23 | 70,99 EUR/MWh |
| 2025-11-24 | 133,55 EUR/MWh |
| 2025-11-25 | 220,18 EUR/MWh |
| 2025-11-26 | 161,4 EUR/MWh |
| 2025-11-27 | 89,97 EUR/MWh |
| 2025-11-28 | 85,92 EUR/MWh |
| 2025-11-29 | 89,95 EUR/MWh |
| 2025-11-30 | 84,5 EUR/MWh |
| 2025-12-01 | 92,51 EUR/MWh |
| 2025-12-02 | 101,41 EUR/MWh |
| 2025-12-03 | 165,08 EUR/MWh |
| 2025-12-04 | 124,79 EUR/MWh |
| 2025-12-05 | 132,72 EUR/MWh |
| 2025-12-06 | 79 EUR/MWh |
| 2025-12-07 | 80,96 EUR/MWh |
| 2025-12-08 | 72,9 EUR/MWh |
| 2025-12-09 | 90,33 EUR/MWh |
| 2025-12-10 | 79,76 EUR/MWh |
| 2025-12-11 | 94,87 EUR/MWh |
| 2025-12-12 | 113,8 EUR/MWh |
| 2025-12-13 | 95,88 EUR/MWh |
| 2025-12-14 | 85,99 EUR/MWh |
| 2025-12-15 | 87,74 EUR/MWh |
| 2025-12-16 | 107,09 EUR/MWh |
| 2025-12-17 | 105,93 EUR/MWh |
| 2025-12-18 | 71,39 EUR/MWh |
| 2025-12-19 | 73,19 EUR/MWh |
| 2025-12-20 | 103,51 EUR/MWh |
| 2025-12-21 | 91,39 EUR/MWh |
| 2025-12-22 | 85,64 EUR/MWh |
| 2025-12-23 | 74,23 EUR/MWh |
| 2025-12-24 | 69,51 EUR/MWh |
| 2025-12-25 | 71,16 EUR/MWh |
| 2025-12-26 | 97,52 EUR/MWh |
| 2025-12-27 | 90,93 EUR/MWh |
| 2025-12-28 | 93,13 EUR/MWh |
| 2025-12-29 | 93,85 EUR/MWh |
| 2025-12-30 | 88,19 EUR/MWh |
| 2025-12-31 | 86,07 EUR/MWh |
| 2026-01-01 | 7,73 EUR/MWh |
| 2026-01-02 | 57,63 EUR/MWh |
| 2026-01-03 | 89,03 EUR/MWh |
| 2026-01-04 | 94,68 EUR/MWh |
| 2026-01-05 | 134,92 EUR/MWh |
| 2026-01-06 | 126,98 EUR/MWh |
| 2026-01-07 | 98,98 EUR/MWh |
| 2026-01-08 | 153,91 EUR/MWh |
| 2026-01-09 | 78,44 EUR/MWh |
| 2026-01-10 | 98,56 EUR/MWh |
| 2026-01-11 | 95,73 EUR/MWh |
| 2026-01-12 | 104,48 EUR/MWh |
| 2026-01-13 | 105,76 EUR/MWh |
| 2026-01-14 | 118,77 EUR/MWh |
| 2026-01-15 | 100,65 EUR/MWh |
| 2026-01-16 | 110,71 EUR/MWh |
| 2026-01-17 | 112,51 EUR/MWh |
| 2026-01-18 | 109,31 EUR/MWh |
| 2026-01-19 | 140,57 EUR/MWh |
| 2026-01-20 | 155,61 EUR/MWh |
| 2026-01-21 | 116,64 EUR/MWh |
| 2026-01-22 | 105,49 EUR/MWh |
| 2026-01-23 | 110,37 EUR/MWh |
| 2026-01-24 | 112,03 EUR/MWh |
| 2026-01-25 | 112,39 EUR/MWh |
| 2026-01-26 | 141,93 EUR/MWh |
| 2026-01-27 | 130,05 EUR/MWh |
| 2026-01-28 | 136,79 EUR/MWh |
| 2026-01-29 | 132,68 EUR/MWh |
| 2026-01-30 | 113,1 EUR/MWh |
| 2026-01-31 | 109,35 EUR/MWh |
| 2026-02-01 | 109,13 EUR/MWh |
| 2026-02-02 | 107,42 EUR/MWh |
| 2026-02-03 | 98,61 EUR/MWh |
| 2026-02-04 | 102,76 EUR/MWh |
| 2026-02-05 | 110,92 EUR/MWh |
| 2026-02-06 | 121,97 EUR/MWh |
| 2026-02-07 | 107,54 EUR/MWh |
| 2026-02-08 | 104,14 EUR/MWh |
| 2026-02-09 | 139,61 EUR/MWh |
| 2026-02-10 | 116,52 EUR/MWh |
| 2026-02-11 | 112,18 EUR/MWh |
| 2026-02-12 | 104,36 EUR/MWh |
| 2026-02-13 | 107,39 EUR/MWh |
| 2026-02-14 | 103,74 EUR/MWh |
| 2026-02-15 | 83,48 EUR/MWh |
| 2026-02-16 | 95,6 EUR/MWh |
| 2026-02-17 | 97,94 EUR/MWh |
| 2026-02-18 | 113,66 EUR/MWh |
| 2026-02-19 | 93,04 EUR/MWh |
| 2026-02-20 | 85,6 EUR/MWh |
| 2026-02-21 | 62,69 EUR/MWh |
| 2026-02-22 | 53,74 EUR/MWh |
| 2026-02-23 | 69,6 EUR/MWh |
| 2026-02-24 | 115,2 EUR/MWh |
| 2026-02-25 | 93 EUR/MWh |
| 2026-02-26 | 76 EUR/MWh |
| 2026-02-27 | 65,96 EUR/MWh |
| 2026-02-28 | 52,01 EUR/MWh |
| 2026-03-01 | 53,16 EUR/MWh |
| 2026-03-02 | 93,86 EUR/MWh |
| 2026-03-03 | 108,19 EUR/MWh |
| 2026-03-04 | 146,88 EUR/MWh |
| 2026-03-05 | 110,34 EUR/MWh |
| 2026-03-06 | 125,09 EUR/MWh |
| 2026-03-07 | 110,2 EUR/MWh |
| 2026-03-08 | 101,7 EUR/MWh |
| 2026-03-09 | 136,81 EUR/MWh |
| 2026-03-10 | 137,65 EUR/MWh |
| 2026-03-11 | 79,92 EUR/MWh |
| 2026-03-12 | 65,13 EUR/MWh |
| 2026-03-13 | 52,88 EUR/MWh |
| 2026-03-14 | 121,74 EUR/MWh |
| 2026-03-15 | 98,69 EUR/MWh |
| 2026-03-16 | 76,81 EUR/MWh |
| 2026-03-17 | 125,16 EUR/MWh |
| 2026-03-18 | 89,72 EUR/MWh |
| 2026-03-19 | 115,23 EUR/MWh |
| 2026-03-20 | 142,98 EUR/MWh |
| 2026-03-21 | 112,59 EUR/MWh |
| 2026-03-22 | 82,5 EUR/MWh |
| 2026-03-23 | 142,33 EUR/MWh |
| 2026-03-24 | 71,01 EUR/MWh |
| 2026-03-25 | 39,25 EUR/MWh |
Quelle: SMARD (Strompreis) — https://www.smard.de/home/marktdaten