1
Standort
Deutschland gesamt
Arbeitslosenquote5.6 %
Beschäftigungsquote65.7 %
Wanderungssaldo49.7 je 10.000 Ew.
Altenquotient33.6 65+ je 100 Erw.Junge Struktur
2
In welchem Bereich arbeitest du?
3
Wie entwickelt sich die Migration?
Bei 0 % entwickelt sich alles weiter wie in den letzten Jahren. Schiebe den Regler, um zu simulieren, was passiert wenn die Migration zu- oder abnimmt.
Projektion: Arbeitskräftewirkung
Geschätzte jährliche Veränderung der verfügbaren Arbeitskräfte im Bereich Dienstleistungen & Wissensarbeit in Deutschland gesamt
Basisdaten: Ø 2022–2023–2024 | EU 616.828/Jahr national | Nicht-EU 1.331.593/Jahr national | Region 84000k Ew.
| Jahr | Binnenwand. | EU-Zuzug | Nicht-EU | Rentenabgang | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ±0 | +110.412 | +238.355 | -653.801 | -305.034 |
| 2028 | ±0 | +154.577 | +333.697 | -653.801 | -165.527 |
| 2029 | ±0 | +185.493 | +400.437 | -653.801 | -67.871 |
| 2030 | ±0 | +220.824 | +476.710 | -653.801 | +43.733 |
| 2031 | ±0 | +242.907 | +524.381 | -653.801 | +113.487 |
| Σ 5 J. | -381.212 |
Kumulierte Veränderung (5 Jahre)-381.212geschätzte zusätzliche Arbeitskräfte im Bereich Dienstleistungen & Wissensarbeit
Detaillierte Analyse mit Einflussfaktoren, Risiken und Branchenimpact
Daten: Bundesagentur für Arbeit, GENESIS/Destatis, Regionalatlas | Projektion: Szenario-Simulation + optional KI (gpt-4.1)
