1
Standort
Deutschland gesamt
Arbeitslosenquote5.6 %
Beschäftigungsquote65.7 %
Wanderungssaldo83.8 je 10.000 Ew.
Altenquotient33.6 65+ je 100 Erw.Junge Struktur
2
In welchem Bereich arbeitest du?
3
Wie entwickelt sich die Migration?
Bei 0 % entwickelt sich alles weiter wie in den letzten Jahren. Schiebe den Regler, um zu simulieren, was passiert wenn die Migration zu- oder abnimmt.
Projektion: Arbeitskräftewirkung
Geschätzte jährliche Veränderung der verfügbaren Arbeitskräfte im Bereich Dienstleistungen & Wissensarbeit in Deutschland gesamt
Basisdaten: Ø 2022–2023–2024 | EU 616.828/Jahr national | Nicht-EU 1.331.593/Jahr national | Region 84000k Ew.
| Jahr | Binnenwand. | EU-Zuzug | Nicht-EU | Rentenabgang | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ±0 | +109.950 | +237.356 | -651.061 | -303.755 |
| 2028 | ±0 | +153.929 | +332.299 | -651.061 | -164.833 |
| 2029 | ±0 | +184.715 | +398.759 | -651.061 | -67.587 |
| 2030 | ±0 | +219.899 | +474.713 | -651.061 | +43.551 |
| 2031 | ±0 | +241.889 | +522.184 | -651.061 | +113.012 |
| Σ 5 J. | -379.612 |
Kumulierte Veränderung (5 Jahre)-379.612geschätzte zusätzliche Arbeitskräfte im Bereich Dienstleistungen & Wissensarbeit
Detaillierte Analyse mit Einflussfaktoren, Risiken und Branchenimpact
Daten: Bundesagentur für Arbeit, GENESIS/Destatis, Regionalatlas | Projektion: Szenario-Simulation + optional KI (gpt-4.1)